
½êºßÃÏ | À¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô£±ÃúÌÜ£¶¡Ý£µ |
---|---|
¸òÄÌ |
µþ²¦Àþ ºù¾å¿å±Ø ÅÌÊâ13ʬ |
³«ºÅÆü |
2023ǯ12·î9Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10:00¡ÁPM5:00 2023ǯ12·î10Æü¡ÊÆü¡ËAM10:00¡ÁPM5:00 |
¡Ô¸½ÃÏÈÎÇä²ñ³«ºÅ¡Õ ÅöÆü¤ÏľÀܸ½ÃϤؤªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤´Íè¾ì¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ³«ºÅÃÏ¡§À¤ÅÄë¶è¾åËÌÂô£±¡Ý£¶¡Ý£µ |
´Ö¼è | 2 £Ó£Ì£Ä£Ë | ²Á³Ê(Àǹþ) | 9480Ëü±ß |
---|---|---|---|
ÉßÃÏ/ÀìÍÌÌÀÑ | 124.59m2 | »äÆ»ÌÌÀÑ | -m2 |
±ä¾²ÌÌÀÑ | 96.05m2 | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
¼ÚÃÏ´ü´Ö | - | ÃÏÂå(·î³Û) | 0±ß/·î |
ÍÑÅÓÃϰè | £±¼ïÄãÁØ | Ãó¼Ö¾ì | Í |
·úÊÃΨ | 50¡ó | ÍÆÀÑΨ | 100¡ó |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ÃϾå/Ãϲ¼ | ÃϾå2³¬ Ãϲ¼0³¬ 0³¬Éôʬ |
ÃÛǯ·î | 2023ǯ7·î | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
¸½¶· | ¶õ²È | ¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | 31758-1 |
°úÅϤ· | (¨»þ) | ||
È÷¹Í | ¾¸òÄÌ¡§µþ²¦Àþ¡Ö¾åËÌÂô¡×±ØÅÌÊâ15ʬ¡¦¾®ÅĵÞÀþ¡Ö·ÐƲ¡×±ØÅÌÊâ21ʬ¡¿ÀÜÆ»¡§Æî¦Ìó4.54£í¸øÆ»¡¿Ã϶è·×²è¤Ë¤è¤ê·ú¤Ú¤¤Î¨40%¡¦ÍÆÀÑΨ80%¡¢ÉßÃϺÇÄã¸ÂÅÙ80Ö¡¢Âè1¼ï¹âÅÙÃ϶衢½àËɲÐÃϰ衢Æü±Æµ¬À©¡¢Ã϶è·×²è¡¢Ãó¼Ö¾ì:2Âæ¡¿Á´2Åï¡¿¡ã1¹æÅï¡ä7·î¾å½Ü¡¢·úʪ´°À®¢£¸«³ØÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¢£¾åËÌÂô1ÃúÌÜ¡¢2³¬·ú¡¢¿·Ã۸ͷú ¢£¸òÄÌÎ̤ξ¯¤Ê¤¤Æî¦¸øÆ»¢£À¾Â¦¤Ë¶è´ÉÍýÄÌÏ©¤¬¤¢¤ê³«ÊüŪ ¢£½»ÂðÀǽɾ²Á¼èÆÀ½»Âð¢£ÂÑ¿ÌÅùµé3¡¢¾Ê¥¨¥ÍÅùµé6¤Ê¤É¢£<2¹æÅï>²Á³Ê¡§9,580Ëü±ß¡¿ÅÚÃÏÌÌÀÑ¡§124.59Ö¡¿·úʪÌÌÀÑ¡§96.05Ö¡¿´Ö¼è¡§3LDK |
Copyright (C)1998-2019 ³ô¼°²ñ¼Ò·ò¥Ï¥¦¥¸¥ó¥° / À¤ÅÄë¶è¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò