学区域情報
学区域情報
| 宇奈根1丁目 | 全域 | 砧南小学校 |
| 宇奈根2丁目 | 全域 | 砧南小学校 |
| 宇奈根3丁目 | 全域 | 砧南小学校 |
| 羽根木1丁目 | 全域 | 守山小学校 |
| 羽根木2丁目 | 全域 | 守山小学校 |
| 奥沢1丁目 | 1~5番、13~21番、7~29番、38~49番、57~65番 | 東玉川小学校 |
| 奥沢1丁目 | 6~12番、22~26番、30~37番、50~56番 | 奥沢小学校 |
| 奥沢2丁目 | 1~6番、17~31番、41~49番 | 奥沢小学校 |
| 奥沢2丁目 | 7~16番、32~40番 | 八幡小学校 |
| 奥沢3丁目 | 全域 | 奥沢小学校 |
| 奥沢4丁目 | 全域 | 八幡小学校 |
| 奥沢5丁目 | 全域 | 八幡小学校 |
| 奥沢6丁目 | 1番、8番、9番、18~23番、28~34番 | 八幡小学校 |
| 奥沢6丁目 | 2~7番、10~17番、24~27番 | 九品仏小学校 |
| 奥沢7丁目 | 1~8番 | 八幡小学校 |


Copyright (C)1998-2016 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社