公示地価2006 豊島区

公示地価2006



豊島区


【豊島区】 2006年 2005年
長崎2-16-6 396 392
駒込3-8-17 408 407
東池袋2-12-9 489 489
目白4-1-22 555 546
千早2-44-8 397 392
千早4-22-13 364 359
千川1-17-11 415 407
池袋本町4-8-11 377 374
雑司が谷3-20-10 412 412
池袋3-9-2 414 411
北大塚1-24-3 478 477
千早1-28-15 393 387
上池袋3-5-5 378 378
西巣鴨1-30-2 388 383
南長崎1-11-2 376 375
西池袋3-7-5 435 425
雑司が谷1-26-16 370 366
上池袋1-18-16 365 362
南大塚1-4-21 464 460
駒込1-15-9 498 492
高田1-3-11 380 376
東池袋5-22-8 367 364
駒込7-14-15 356 356
目白2-36-16 517 512
南池袋2-39-9 376 372
千円/m²


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社