¥¢¡¼¥Ð¥Ë¥Æ¥£¡¡À¾²®·¦
|
|
|

| Ãϰè¾ðÊó | ¾®³Ø¹» | Ãæ³Ø¹» |
| ̾¾Î | ¥¢¡¼¥Ð¥Ë¥Æ¥£À¾²®·¦ |
| ʪ·ï¼ïÊÌ | ¼ÚÃϸ¢ÉÕ¿·ÃÛ°ì¸Í·ú |
| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¿ùʶèµÜÁ°3ÃúÌÜ |
| ¸òÄÌ | JRÃæ±ûÀþ¡ÖÀ¾²®·¦¡×¡Ö²®·¦¡×±ØÅÌÊâ15ʬ |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ¼ÚÃϸ¢ |
| ÅÚÃÏÌÌÀÑ | A¹æÅï¡§102.59Ö¡Ê31.03ÄÚ¡Ë¡¡B¹æÅï¡§102.56Ö¡Ê31.02ÄÚ¡Ë C¹æÅï¡§102.57Ö¡Ê31.02ÄÚ¡Ë |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | ÌÚ¤2³¬·ú¥³¥í¥Ë¥¢¥ëÉø |
| ¹©Ë¡ | ºßÍè¼´Áȥѥͥ륪¥ê¥¸¥Ê¥ëAEPÆâÃÇÇ®¥Ñ¥Í¥ë¹©Ë¡ |
| ·úʪÌÌÀÑ | A¹æÅï¡§1F 45.95Ö¡¢2F 57.13Ö¡¢PH 3.31Ö¡¢¹ç·× 106.39Ö B¹æÅï¡§1F 45.95Ö¡¢2F 59.62Ö¡¢PH 3.31Ö¡¢¹ç·× 108.88Ö C¹æÅï¡§1F 48.44Ö¡¢2F 57.75Ö¡¢PH 3.72Ö¡¢¹ç·× 109.91Ö |
| ÃÏÂå | A¹æÅï¡§18,246±ß/·î¡ÊÄÚ588±ß¡Ë B¹æÅï¡§18,240±ß/·î¡ÊÄÚ588±ß¡Ë A¹æÅï¡§18,240±ß/·î¡ÊÄÚ588±ß¡Ë |
| ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè°ì¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
| ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% |
| ÍÆÀÑΨ | 200% ¢¨Ë̦ƻϩ¤è¤ê20m°Ê¸å¤ÏÂè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è ¡Ê·ú¤Ú¤¤Î¨/50%¡¢ÍÆÀÑΨ/100%¡Ë |
| ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
| ¤½¤Î¾¤ÎÀ©¸Â | ½àËɲÐÃϰ衦Âè2¼ï¹âÅÙÃ϶è |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | ËÌÌó6.40m¸øÆ»¡¢ÅìÌó5.43m¸øÆ» |
| ´°À®¡¦°úÅÏͽÄê | Ê¿À®19ǯ6·îËöÆü |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | A¹æÅï¡§1727¹æ¡¡B¹æÅï¡§1778¹æ¡¡C¹æÅï¡§1729¹æ |


