公示地価2008文京区


| 住宅地 25件 |
2008年 |
2007年 |
| 千駄木2−9−14 | 688 | 588 |
| 西片1−11−5 | 1,130 | 960 |
| 小日向2−28−16 | 710 | 623 |
| 関口2−7−2 | 791 | 667 |
| 千石2−34−11 | 685 | 583 |
| 大塚4−34−4 | 651 | 561 |
| 白山4−29−9 | 830 | 700 |
| 本駒込6−7−21 | - | 1,040 |
| 本駒込6−8−22 | 1,230 | - |
| 湯島4−9−4 | 1,040 | 910 |
| 本駒込3−3−9 | 710 | 610 |
| 大塚6−14−25 | 669 | 567 |
| 本郷5−19−6 | 730 | 629 |
| 本駒込2−3−2 | 848 | 720 |
| 小石川2−9−13 | 976 | 858 |
| 向丘1−15−7 | 782 | 675 |
| 小日向1−18−32 | 740 | 652 |
| 千駄木3−10−27 | 1,030 | 876 |
| 小石川3−16−12 | 758 | 653 |
| 弥生2−9−12 | 940 | 807 |
| 本駒込5−22−2 | 853 | 738 |
| 千石4−25−4 | 881 | 758 |
| 目白台3−14−10 | 720 | 612 |
| 白山2−22−15 | 915 | 792 |
| 本駒込3−39−8 | 841 | 713 |
| 小石川5−17−12 | 875 | 746 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 37件 |
2008年 |
2007年 |
| 湯島3−39−10 | 3,550 | 2,830 |
| 湯島2−18−2 | 980 | 785 |
| 春日2−24−11 | 1,320 | 1,070 |
| 本郷2−25−2 | 1,460 | 1,190 |
| 小石川1−3−21 | 2,100 | 1,700 |
| 湯島3−19−5 | 956 | 767 |
| 音羽2−11−22 | 1,360 | 1,100 |
| 本駒込2−28−36 | - | 942 |
| 本郷2−19−8 | 1,140 | - |
| 千駄木3−46−2 | 1,120 | 899 |
| 千駄木5−42−3 | 875 | 698 |
| 千石4−45−14 | 1,360 | 1,070 |
| 根津1−1−19 | 1,180 | 970 |
| 本駒込4−38−5 | 1,080 | 872 |
| 千石4−36−15 | 865 | 702 |
| 本郷3−39−4 | 1,580 | 1,290 |
| 白山2−26−14 | 1,210 | 972 |
| 音羽1−2−2 | 1,200 | 969 |
| 本駒込3−22−3 | 1,190 | 960 |
| 本郷1−4−4 | 2,070 | 1,670 |
| 白山1−21−4 | 867 | 706 |
| 本郷5−3−2 | 930 | 760 |
| 千駄木2−29−4 | 1,000 | 833 |
| 本駒込6−13−20 | - | 841 |
| 本駒込6−15−12 | 1,370 | - |
| 千石2−21−3 | 880 | 723 |
| 大塚4−48−7 | 1,070 | 859 |
| 大塚3−20−7 | 925 | 753 |
| 大塚2−8−3 | 1,000 | 805 |
| 目白台2−6−14 | 845 | 690 |
| 後楽1−4−18 | 2,520 | 2,050 |
| 小石川1−2−5 | 1,440 | 1,140 |
| 関口1−5−6 | 905 | 755 |
| 湯島3−35−9 | 1,120 | 905 |
| 本郷2−3−4 | 1,230 | 1,000 |
| 弥生2−12−1 | 920 | 726 |
| 西片2−19−14 | 905 | 738 |
| 本郷1−28−24 | 1,600 | 1,300 |
| 水道2−12−12 | 780 | 664 |
| 本郷2−19−8 | - | 905 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²