公示地価2008中央区


| 住宅地 9件 |
2008年 |
2007年 |
| 月島2−16−9 | 820 | 700 |
| 明石町5−19 | 1,260 | 1,070 |
| 勝どき3−4−18 | 1,020 | 880 |
| 月島3−25−3 | 990 | 850 |
| 月島4−21−6 | 960 | 821 |
| 勝どき5−8−4 | 750 | 638 |
| 佃2−12−12 | 970 | 820 |
| 佃3−10−12 | 625 | 550 |
| 日本橋中洲2−3 | 910 | 765 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 55件 |
2008年 |
2007年 |
| 銀座2−16−12 | 2,600 | 2,200 |
| 銀座8−6−25 | 16,700 | 13,300 |
| 銀座5−13−7 | 7,950 | 6,500 |
| 銀座3−7−1 | 12,400 | 9,900 |
| 京橋1−1−1 | 24,000 | 19,000 |
| 日本橋久松町12−8 | 1,620 | 1,410 |
| 八重洲1−4−12 | - | 6,500 |
| 八重洲1−5−9 | 7,600 | - |
| 日本橋2−11−2 | 6,500 | 5,430 |
| 日本橋人形町1−19−8 | 2,580 | 2,210 |
| 日本橋室町4−2−14 | 1,830 | 1,550 |
| 日本橋兜町13−1 | 4,800 | 4,000 |
| 日本橋小伝馬町12−2 | 2,650 | 2,250 |
| 勝どき4−2−14 | 1,630 | 1,400 |
| 新富2−4−4 | 1,940 | 1,650 |
| 築地4−4−16 | 1,630 | 1,420 |
| 日本橋本町4−1−11 | 5,350 | 4,500 |
| 新川1−17−27 | 2,070 | 1,760 |
| 銀座4−2−15 | 21,200 | 16,800 |
| 築地2−12−11 | 1,910 | 1,550 |
| 日本橋人形町2−21−10 | 1,370 | 1,210 |
| 新川2−12−15 | 1,900 | 1,520 |
| 銀座4−5−6 | 39,000 | 30,600 |
| 銀座6−9−5 | 33,500 | 26,400 |
| 日本橋茅場町3−2−12 | 2,450 | 2,080 |
| 日本橋富沢町7−15 | 1,170 | 1,000 |
| 八丁堀1−9−7 | 4,400 | 3,750 |
| 銀座2−3−18 | 4,250 | 3,400 |
| 築地3−12−5 | 1,140 | 1,000 |
| 日本橋浜町3−38−11 | 585 | 535 |
| 日本橋小舟町10−9 | 1,070 | 930 |
| 月島1−24−9 | 1,230 | 1,060 |
| 入船3−1−13 | 2,100 | 1,680 |
| 東日本橋1−7−8 | 830 | 740 |
| 日本橋人形町1−5−15 | 960 | 840 |
| 入船3−8−9 | 1,120 | 960 |
| 日本橋馬喰町2−6−11 | 950 | 870 |
| 日本橋蛎殻町2−13−9 | 740 | 610 |
| 八丁堀4−8−1 | 2,580 | 2,060 |
| 日本橋室町1−11−8 | 2,310 | 1,960 |
| 日本橋箱崎町20−1 | 850 | 730 |
| 銀座5−3−1 | 34,400 | 25,800 |
| 築地4−7−5 | 3,200 | 2,700 |
| 八重洲1−5−20 | 23,400 | 18,300 |
| 京橋2−16−1 | 6,300 | 5,300 |
| 築地5−3−3 | 1,880 | 1,620 |
| 銀座7−15−4 | 1,870 | 1,490 |
| 築地4−13−15 | 1,100 | 1,070 |
| 日本橋2−1−10 | 19,500 | 15,500 |
| 八丁堀2−15−2 | 700 | 630 |
| 東日本橋3−4−18 | 1,130 | 960 |
| 八重洲2−9−1 | 13,000 | 10,600 |
| 新川1−11−5 | 840 | 735 |
| 京橋1−6−1 | 16,400 | 13,000 |
| 日本橋蛎殻町1−16−11 | 1,870 | 1,600 |
| 日本橋茅場町2−4−6 | 1,850 | 1,580 |
千円/m²
| 準工業地 1件 |
2008年 |
2007年 |
| 勝どき5−9−8 | 830 | 690 |
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²