公示地価2008世田谷区


| 住宅地 126件 |
2008年 |
2007年 |
| 桜上水5−40−10 | 635 | 570 |
| 等々力5−18−13 | 763 | 669 |
| 用賀1−1−15 | 665 | 600 |
| 松原1−29−11 | 660 | 594 |
| 大原1−3−6 | 631 | 569 |
| 若林2−5−8 | 632 | 565 |
| 等々力6−22−13 | 724 | 650 |
| 東玉川1−20−2 | 667 | 595 |
| 宇奈根3−12−11 | - | 334 |
| 喜多見9−19−6 | 434 | 407 |
| 新町1−16−13 | 634 | 565 |
| 上野毛1−16−19 | 725 | 650 |
| 桜新町1−35−15 | 677 | 609 |
| 鎌田2−8−21 | 377 | 354 |
| 桜2−12−2 | 581 | 526 |
| 成城6−25−22 | 900 | 790 |
| 上祖師谷5−25−2 | 478 | 439 |
| 上馬4−19−9 | 678 | 609 |
| 上馬5−30−8 | 635 | 565 |
| 瀬田4−36−21 | 700 | 621 |
| 宇奈根2−18−2 | 345 | 330 |
| 祖師谷1−16−6 | 600 | 535 |
| 代田2−23−15 | 807 | 730 |
| 奥沢7−11−12 | 773 | 686 |
| 弦巻5−19−8 | 650 | 580 |
| 三軒茶屋2−32−5 | 643 | 571 |
| 等々力8−20−23 | 740 | 657 |
| 等々力1−29−4 | 801 | 703 |
| 桜上水1−8−4 | 527 | 465 |
| 北烏山9−23−10 | 425 | 400 |
| 砧1−28−7 | 513 | 473 |
| 代田3−14−7 | 720 | 649 |
| 上北沢3−24−12 | 815 | 732 |
| 成城8−4−19 | 732 | 649 |
| 祖師谷4−34−11 | 506 | 463 |
| 深沢1−37−1 | 737 | 648 |
| 北烏山4−20−4 | 417 | 393 |
| 奥沢5−14−26 | 831 | 736 |
| 成城2−17−19 | 775 | 692 |
| 上祖師谷1−5−13 | 570 | 523 |
| 喜多見1−26−8 | 312 | 297 |
| 祖師谷5−32−9 | 471 | 439 |
| 砧6−34−3 | 620 | 560 |
| 桜丘4−19−22 | 573 | 521 |
| 千歳台5−8−3 | 475 | 439 |
| 粕谷2−5−13 | 475 | 443 |
| 船橋6−17−6 | 541 | 498 |
| 経堂3−3−12 | 623 | 555 |
| 野毛2−22−19 | 633 | 562 |
| 赤堤3−9−11 | 710 | 630 |
| 岡本3−23−11 | - | 460 |
| 玉堤1−6−14 | 470 | 440 |
| 代沢1−16−10 | 750 | 662 |
| 宮坂1−36−19 | 663 | 589 |
| 弦巻1−6−5 | 658 | 591 |
| 奥沢8−10−7 | 736 | 650 |
| 瀬田1−8−14 | 710 | 630 |
| 松原6−17−13 | - | 578 |
| 新町3−28−17 | 719 | 640 |
| 新町2−34−6 | 626 | 562 |
| 船橋1−45−10 | 528 | 477 |
| 松原4−34−19 | 642 | 577 |
| 若林3−27−5 | 611 | 548 |
| 野毛1−9−22 | 593 | 541 |
| 深沢8−13−32 | 773 | 670 |
| 上用賀6−8−9 | 588 | 528 |
| 下馬6−46−2 | 773 | 685 |
| 三宿2−19−12 | 633 | 579 |
| 太子堂3−9−3 | 583 | 513 |
| 下馬2−10−16 | 660 | 594 |
| 上野毛3−7−8 | 805 | 723 |
| 三軒茶屋1−16−18 | 695 | 616 |
| 深沢5−31−2 | 656 | 587 |
| 成城7−16−15 | 619 | 557 |
| 上用賀1−14−6 | 660 | 585 |
| 給田2−6−17 | 432 | 404 |
| 玉川田園調布2−8−15 | 790 | 687 |
| 代田6−31−15 | 710 | 632 |
| 上馬1−7−12 | 612 | 555 |
| 南烏山2−12−6 | 588 | 529 |
| 上野毛4−13−17 | 692 | 614 |
| 用賀4−28−4 | 745 | 660 |
| 鎌田4−12−22 | 361 | 345 |
| 上北沢5−6−13 | 505 | 481 |
| 上祖師谷2−26−4 | 453 | 423 |
| 赤堤5−20−6 | 609 | 552 |
| 喜多見4−3−13 | 353 | 332 |
| 桜丘3−18−1 | 582 | 526 |
| 北沢1−24−15 | 790 | 687 |
| 岡本1−12−17 | 510 | 465 |
| 尾山台2−14−21 | - | 698 |
| 奥沢1−50−15 | 693 | 607 |
| 砧8−23−7 | 700 | 625 |
| 玉川4−27−10 | 620 | 550 |
| 世田谷2−25−12 | 603 | 545 |
| 代田1−19−6 | 703 | 641 |
| 松原5−23−13 | 623 | 560 |
| 経堂5−5−3 | 639 | 578 |
| 大蔵5−18−12 | 390 | 374 |
| 野沢4−19−2 | 630 | 564 |
| 中町2−5−5 | 663 | 591 |
| 砧4−25−13 | 614 | 558 |
| 弦巻3−13−22 | 690 | 624 |
| 祖師谷6−4−24 | 446 | 400 |
| 若林5−30−5 | 630 | 561 |
| 北烏山7−15−16 | 408 | 381 |
| 粕谷3−3−1 | 461 | 434 |
| 代沢2−3−18 | 882 | 780 |
| 羽根木1−29−18 | 636 | 575 |
| 北沢4−26−4 | 645 | 578 |
| 経堂4−25−17 | 645 | 585 |
| 宮坂3−43−12 | 667 | 595 |
| 野沢3−32−16 | 704 | 630 |
| 南烏山4−22−15 | 530 | 481 |
| 梅丘2−15−4 | 603 | 550 |
| 代沢5−16−14 | 700 | 627 |
| 砧3−21−6 | 533 | 482 |
| 喜多見5−15−7 | 360 | 347 |
| 世田谷4−10−10 | 643 | 580 |
| 玉川3−30−6 | 575 | 525 |
| 成城4−4−3 | 830 | 741 |
| 太子堂2−10−14 | 673 | 598 |
| 池尻2−13−4 | 623 | 552 |
| 上野毛2−11−4 | 660 | 597 |
| 深沢6−22−2 | 675 | 604 |
| 奥沢2−40−9 | 797 | 700 |
| 奥沢3−16−15 | 711 | 625 |
| 下馬3−16−13 | 691 | 620 |
| 代田5−17−21 | 680 | 607 |
| 赤堤2−15−2 | 686 | 609 |
千円/m²
千円/m²
| 商業地 36件 |
2008年 |
2007年 |
| 桜新町2−10−7 | 888 | 760 |
| 上北沢4−13−14 | 675 | 607 |
| 太子堂2−16−6 | 1,780 | 1,420 |
| 北沢2−19−12 | 2,210 | 1,710 |
| 尾山台3−7−5 | 730 | 627 |
| 玉川4−11−9 | 670 | 590 |
| 池尻3−30−6 | 1,030 | 860 |
| 等々力2−19−15 | 911 | 785 |
| 奥沢4−16−12 | 742 | 671 |
| 船橋1−9−4 | 872 | 780 |
| 大原2−18−3 | 738 | 656 |
| 等々力3−5−6 | 835 | 733 |
| 南烏山5−16−20 | 1,210 | 1,060 |
| 松原1−36−8 | 876 | 767 |
| 駒沢2−16−2 | 950 | 802 |
| 豪徳寺1−22−5 | 870 | 765 |
| 経堂1−12−8 | 958 | 838 |
| 瀬田2−23−15 | 740 | 638 |
| 用賀4−13−2 | 833 | 740 |
| 玉川3−10−7 | 1,080 | 933 |
| 代田1−31−9 | 670 | 597 |
| 松原3−39−30 | 805 | 710 |
| 南烏山3−9−9 | 556 | 512 |
| 若林5−3−13 | 658 | 580 |
| 深沢6−2−17 | 673 | 601 |
| 用賀2−1−2 | 681 | 600 |
| 桜丘5−32−6 | 624 | 568 |
| 南烏山3−25−12 | 645 | 574 |
| 桜上水4−17−4 | 800 | 710 |
| 奥沢5−41−7 | 941 | 791 |
| 喜多見8−18−11 | 747 | 610 |
| 松原5−3−13 | 750 | 671 |
| 世田谷4−2−11 | 735 | 610 |
| 北沢2−31−13 | 1,280 | 1,030 |
| 三軒茶屋1−36−2 | 946 | 803 |
| 等々力3−33−24 | 698 | 618 |
千円/m²
千円/m²
千円/m²
市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²
市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 |
2007年 |
| |
- |
- |
千円/m²