【浜田山1丁目 SE工法の家】
【浜田山1丁目 SE工法の家】
価格 | 22,850万円(税込) |
---|
名称 | 浜田山1丁目 SE工法の家 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区浜田山1丁目 |
交通 |
京王井の頭線 「浜田山」駅 徒歩8分 「西永福」駅 徒歩8分 |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | 200.79m²(約60.73坪) |
建物面積 | 167.13m²(約50.55坪) |
構造 | 木造2階建 |
間取り | 4LDK+N カースペース2台(車種によります) |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画等 | 市街化区域、準防火地域、第一種高度地区 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
販売戸数 | 1戸 |
築年月 | 2006年6月 |
引渡 | 即可 |
接道 | 西側:幅員約4.0m公道 |
私道負担 | 無し |
リノベーション内容 | 外観装飾、玄関ドア交換、外構工事、床改修、クロス張替え、建具交換、照明器具交換 |
取引形態 | 媒介 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社