アーバニティ豪徳寺
アーバニティ豪徳寺
価格 | A区画6,180万円 B区画5,980万円 | アクセス |
小田急線「豪徳寺」駅徒歩6分 「梅ヶ丘」駅徒歩10分 東急世田谷線「山下」駅徒歩6分 |
---|
名称 | アーバニティ豪徳寺 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 売地 | ||
所在地 | 東京都世田谷区梅丘2丁目 | ||
交通 | 小田急線「豪徳寺」駅徒歩6分「梅ヶ丘」駅徒歩10分 東急世田谷線「山下」駅徒歩6分 |
||
土地面積 | A区画 96.05㎡(29.05坪) B区画 116.05㎡(35.10坪) | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域及び 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%(70%) | 容積率 | 150%(200%) |
最適用途 | 住宅 | 現況 | 更地 |
引渡し条件 | 更地渡し | 引渡し日 | 相談 |
その他の法令 | 準防火地域・第1種高度地区 第2種高度地区・都市計画道路内(補助52号線) 世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画 世田谷区役所地区地区街づくり計画 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社
B区画 坪単価 170.37万円