アーバニティ東松原
アーバニティ東松原
価格 | A号棟8,080万円 B号棟7,380万円 | アクセス | 京王井の頭線「東松原」駅徒歩3分 |
---|
名称 | アーバニティ東松原 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 新築一戸建 | ||
所在地 | 東京都世田谷区羽根木2丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線「東松原」駅徒歩3分 | ||
土地面積 | A号棟:135.94㎡(41.12坪) B号棟:133.12㎡(40.26坪)SB面積各0.07㎡含 |
||
構造・規模 | A号棟:木造3階建コロニアル葺 B号棟:木造2階建コロニアル葺 |
||
建物面積 | A号棟:1F:45.95㎡、2F:49.27㎡、3F:31.26㎡合計:126.48㎡(38.26坪) B号棟:1F:53.61㎡、2F:62.37㎡、ロフト:25.05㎡合計:131.03㎡(39.63坪) |
||
地代 | A号棟:33.307円/月(坪810円) B号棟:32.610円/月(坪810円) | ||
土地権利 | 借地権(旧法) | 地目 | 宅地 |
工法 | AEPパネル工法 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | その他の制限 | 準防火地域・第二種高度地区 |
接道状況 | 東側約4.52m公道 | 瑕疵担保責任 | (株)日本住宅保証検査機構 瑕疵保証制度を利用(JIO) |
完成・引渡予定日 | 平成19年10月末日 | 現況 | 更地 |
建築確認番号 | A号棟:第1950号、B号棟:第1951号 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社