アーバニティ代沢 売地

住宅用・プラン

1F 参考プラン

2F 参考プラン

3F 参考プラン

RF 参考プラン

RF 参考プラン

注記

  • 建物参考価格には、設計料、構造設計料、建築確認申請料、住宅瑕疵担保責任保険料、地盤補強工事、外溝工事、上下水道・ガス管宅内引込工事等が含まれておりません。
  • 本計画は基本計画の為、確認申請審査等による行政指導によって変更が生じる可能性があります。
  • 本計画は道路斜線、高度斜線、設計G.L等の詳細検討が必要となります。検討結果によって変更が生じる可能性があります。
  • 本計画は構造計画が未検討です。基本計画決定には詳細な検討が必要となります。検討の結果、窓、天井高等に変更が生じる場合があります。


事業用・プラン

B1F 参考プラン

1F 参考プラン

2F 参考プラン

3F 参考プラン

建築参考プラン
アーバニティ代沢 想定レントロール
号室 間取り m²(坪) 賃料 共益費 坪単価 合計
101 2SLDK 112.40m²(34.00坪) 385,000円 15,000円 @11,323円 400,000円
102 2SLDK 112.40m²(34.00坪) 386,000円 15,000円 @11,352円 401,000円
103 2SLDK 109.84m²(33.22坪) 365,000円 15,000円 @10,987円 380,000円
104 2SLDK 115.56m²(34.95坪) 388,000円 15,000円 @11,101円 403,000円
105 2SLDK 112.40m²(34.00坪) 398,000円 15,000円 @11,705円 413,000円
106 2SLDK 118.12m²(35.73坪) 420,000円 15,000円 @11,754円 435,000円
201 2LDK 82.24m²(24.87坪) 326,000円 15,000円 @13,108円 341,000円
202 1LDK 65.60m²(19.84坪) 262,000円 15,000円 @13,205円 277,000円
203 2LDK 63.92m²(19.33坪) 253,000円 15,000円 @13,088円 268,000円
204 2LDK 69.64m²(21.06坪) 277,000円 15,000円 @13,152円 292,000円
205 1LDK 65.60m²(19.84坪) 274,000円 15,000円 @13,810円 289,000円
206 2LDK 71.32m²(21.57坪) 300,000円 15,000円 @13,908円 315,000円
301 2LDK 82.24m²(24.87坪) 328,000円 15,000円 @13,188円 343,000円
302 2LDK 65.60m²(19.84坪) 264,000円 15,000円 @13,306円 279,000円
303 2LDK 63.92m²(19.33坪) 255,000円 15,000円 @13,191円 270,000円
304 2LDK 69.64m²(21.06坪) 279,000円 15,000円 @13,247円 294,000円
305 2LDK 65.60m²(19.84坪) 276,000円 15,000円 @13,911円 291,000円
306 1LDK 71.32m²(21.57坪) 303,000円 15,000円 @14,047円 318,000円
車庫 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
賃料 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円 35,000円
月額賃料 5,914,000円
月額共益費 270,000円
月額合計 6,184,000円
年額合計賃料 70,968,000円
年額合計共益費 3,240,000円
年額合計 74,208,000円
想定利回り参考プラン

※利回りは、単純利回り(想定年間賃料総額÷購入価格)で登記費用、固定資産税、消費税等の必要経費・税金等及び設計費用等は一切含まれていません。
※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではございません。

区画図

区画図



住宅用・立面図

立面図


事業用・立面図

東立面図


西立面図


南立面図


北立面図


外観・内観イメージ図

外観イメージ図1


外観イメージ図2


外観イメージ図3


住宅用・断面図

断面図


Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社