アーバニティ府中
アーバニティ府中




参考建築費には、下記OPS工事も含まれます。
・店舗用サッシ
・宅配ボックス
・オートロックシステム
・エレベーター工事
・エアコン(12台)
| 号室 | 間取り | m²(坪) | 賃料 | 共益費 | 坪単価 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車庫 | - | - | 20,000円 | - | - | 20,000円 |
| 101 | 店舗 | 70.148m²(21.21坪) | 290,000円 | 20,000円 | @14,615円 | 310,000円 |
| 201 | 1R | 29.764m²(9.00坪) | 82,000円 | 5,000円 | @9,666円 | 87,000円 |
| 202 | 1R | 29.883m²(9.03坪) | 85,000円 | 5,000円 | @9,966円 | 90,000円 |
| 203 | 1R | 29.94m²(9.05坪) | 85,000円 | 5,000円 | @9,944円 | 90,000円 |
| 301 | 1R | 29.764m²(9.00坪) | 84,000円 | 5,000円 | @9,888円 | 89,000円 |
| 302 | 1R | 29.883m²(9.03坪) | 87,000円 | 5,000円 | @10,188円 | 92,000円 |
| 303 | 1R | 29.94m²(9.05坪) | 87,000円 | 5,000円 | @10,165円 | 92,000円 |
| 401 | 1R | 29.764m²(9.00坪) | 86,000円 | 5,000円 | @10,111円 | 91,000円 |
| 402 | 1R | 29.883m²(9.03坪) | 89,000円 | 5,000円 | @10,409円 | 94,000円 |
| 403 | 1R | 29.94m²(9.05坪) | 89,000円 | 5,000円 | @10,386円 | 94,000円 |
| 501 | 1R | 29.941m²(9.05坪) | 88,000円 | 5,000円 | @10,273円 | 93,000円 |
| 502 | 2DK | 56.750m²(17.16坪) | 145,000円 | 5,000円 | @8,741円 | 150,000円 |
| 503 | 2DK | 54.625m²(16.52坪) | 145,000円 | 5,000円 | @9,079円 | 150,000円 |
| 月額賃料 | 1,462,000円 | |||||
| 月額共益費 | 80,000円 | |||||
| 月額合計 | 1,542,000円 | |||||
| 年額合計賃料 | 17,544,000円 | |||||
| 年額合計共益費 | 960,000円 | |||||
| 年額合計合計 | 18,504,000円 | |||||

※利回りは、単純利回り(想定年間賃料総額÷購入価格)で登記費用、固定資産税等の必要経費等及び設計費用等は一切含まれていません。
※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではございません。
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社