アーバニティ下北沢 売地

住宅用・一括プラン

B1F 参考プラン

1F 参考プラン

2F 参考プラン

3F 参考プラン

PHF 参考プラン

建築参考価格

注記

  • 建物参考価格には、設計料、構造設計料、建築確認申請料、住宅瑕疵担保責任保険料、地盤補強工事、外溝工事、上下水道・ガス管宅内引込工事等が含まれておりません。
  • 本計画は基本計画の為、確認申請審査等による行政指導によって変更が生じる可能性があります。
  • 本計画は道路斜線、高度斜線、設計G.L等の詳細検討が必要となります。検討結果によって変更が生じる可能性があります。
  • 本計画は構造計画が未検討です。基本計画決定には詳細な検討が必要となります。検討の結果、窓、天井高等に変更が生じる場合があります。


住宅用・分割プラン B区画

B1F 参考プラン

1F 参考プラン

2F 参考プラン

3F 参考プラン

PHF 参考プラン

建築参考価格

住宅用・分割プラン C区画

B2F 参考プラン

B1F 参考プラン

1F 参考プラン

2F 参考プラン

建築参考価格

注記

  • 建物参考価格には、設計料、構造設計料、建築確認申請料、住宅瑕疵担保責任保険料、地盤補強工事、外溝工事、上下水道・ガス管宅内引込工事等が含まれておりません。
  • 本計画は基本計画の為、確認申請審査等による行政指導によって変更が生じる可能性があります。
  • 本計画は道路斜線、高度斜線、設計G.L等の詳細検討が必要となります。検討結果によって変更が生じる可能性があります。
  • 本計画は構造計画が未検討です。基本計画決定には詳細な検討が必要となります。検討の結果、窓、天井高等に変更が生じる場合があります。


事業用・プランA

《下記画像をクリックすると大きな画像が表示されます》

1F兼配置図

1F 参考プラン

2F 参考プラン

3F 参考プラン

アーバニティ下北沢 想定レントロール(事業用・プランA)
号室 間取り m²(坪) 賃料 共益費 坪単価 合計
101 1LDK 48.36m²(14.62坪) 173,000円 5,000円 @11,833円 178,000円
102 1LDK 44.38m²(13.42坪) 157,000円 5,000円 @11,698円 162,000円
103 2LDK 63.84m²(19.31坪) 233,000円 5,000円 @12,066円 238,000円
105 1LDK 46.33m²(14.01坪) 170,000円 5,000円 @12,134円 175,000円
106 2LDK 62.85m²(19.01坪) 230,000円 5,000円 @12,098円 235,000円
201 2LDK 64.13m²(19.39坪) 236,000円 5,000円 @12,171円 241,000円
202 1LDK 45.19m²(13.66坪) 166,000円 5,000円 @12,152円 171,000円
203 2LDK 63.12m²(19.09坪) 239,000円 5,000円 @12,519円 244,000円
205 1LDK 46.33m²(14.01坪) 173,000円 5,000円 @12,348円 178,000円
206 2LDK 60.80m²(18.39坪) 233,000円 5,000円 @12,669円 238,000円
207 1L 24.98m²(7.55坪) 100,000円 3,000円 @13,245円 103,000円
301 1LDK 58.70m²(17.75坪) 221,000円 5,000円 @12,450円 226,000円
302 1LDK 45.03m²(13.62坪) 168,000円 5,000円 @12,334円 173,000円
303 2LDK 59.61m²(18.03坪) 229,000円 5,000円 @12,701円 234,000円
305 1LDK 41.86m²(12.66坪) 160,000円 5,000円 @12,638円 165,000円
306 2LDK 58.57m²(17.71坪) 228,000円 5,000円 @12,874円 233,000円
307 1L 24.98m²(7.55坪) 103,000円 3,000円 @13,642円 106,000円
月額賃料 3,219,000円
月額共益費 81,000円
月額合計 3,300,000円
年額合計賃料 38,628,000円
年額合計共益費 972,000円
年額合計 39,600,000円
想定利回り参考プラン

※利回りは、単純利回り(想定年間賃料総額÷購入価格)で登記費用、固定資産税等の必要経費等及び設計費用等は一切含まれておりません。
※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではございません。

事業用・プランB

B1F 参考プラン

1F 参考プラン

2F 参考プラン

アーバニティ下北沢 想定レントロール(事業用・プランB)
号室 間取り m²(坪) 賃料 共益費 坪単価 合計
101 1K 50.98m²(15.42坪) 136,000円 5,000円 @8,819円 141,000円
102 1K 55.19m²(16.69坪) 139,000円 5,000円 @8,328円 144,000円
103 1K 54.65m²(16.53坪) 138,000円 5,000円 @8,348円 143,000円
104 1K 54.81m²(16.58坪) 138,000円 5,000円 @8,323円 143,000円
105 1K 53.57m²(16.20坪) 135,000円 5,000円 @8,333円 140,000円
106 1K 58.22m²(17.61坪) 148,000円 5,000円 @8,404円 153,000円
107 1R 28.68m²(8.68坪) 113,000円 5,000円 @13,018円 118,000円
108 1K 53.78m²(16.26坪) 138,000円 5,000円 @8,487円 143,000円
109 1K 54.29m²(16.42坪) 139,000円 5,000円 @8,465円 144,000円
110 1K 54.83m²(16.59坪) 140,000円 5,000円 @8,438円 145,000円
111 1K 53.88m²(16.55坪) 142,000円 5,000円 @8,580円 147,000円
201 1R 25.14m²(7.60坪) 101,000円 5,000円 @13,289円 106,000円
202 1R 25.22m²(7.63坪) 101,000円 5,000円 @13,237円 106,000円
203 1R 25.22m²(7.63坪) 101,000円 5,000円 @13,237円 106,000円
204 1R 25.22m²(7.63坪) 101,000円 5,000円 @13,237円 106,000円
205 1R 25.22m²(7.63坪) 101,000円 5,000円 @13,237円 106,000円
206 1R 25.46m²(7.70坪) 104,000円 5,000円 @13,506円 109,000円
207 1R 28.68m²(8.67坪) 116,000円 5,000円 @13,237円 121,000円
208 1R 25.04m²(7.57坪) 102,000円 5,000円 @13,474円 107,000円
209 1R 25.04m²(7.57坪) 102,000円 5,000円 @13,474円 107,000円
210 1R 25.04m²(7.57坪) 102,000円 5,000円 @13,474円 107,000円
211 1R 31.72m²(9.60坪) 130,000円 5,000円 @13,541円 135,000円
301 1R 25.14m²(7.60坪) 103,000円 5,000円 @13,552円 108,000円
302 1R 25.22m²(7.63坪) 103,000円 5,000円 @13,449円 108,000円
303 1R 25.22m²(7.63坪) 103,000円 5,000円 @13,449円 108,000円
304 1R 25.22m²(7.63坪) 103,000円 5,000円 @13,449円 108,000円
305 1R 25.22m²(7.63坪) 103,000円 5,000円 @13,449円 108,000円
306 1R 25.46m²(7.70坪) 106,000円 5,000円 @13,766円 111,000円
307 1R 28.68m²(8.67坪) 118,000円 5,000円 @13,610円 123,000円
308 1R 25.04m²(7.57坪) 104,000円 5,000円 @13,738円 109,000円
309 1R 25.04m²(7.57坪) 104,000円 5,000円 @13,738円 109,000円
310 1R 25.04m²(7.57坪) 104,000円 5,000円 @13,738円 109,000円
311 1R 31.72m²(9.60坪) 132,000円 5,000円 @13,750円 137,000円
駐車場 No.1 No.2
賃料 35,000円 35,000円
月額賃料 3,850,000円
月額共益費 165,000円
月額駐車料 70,000円
月額合計 4,085,000円
年額合計賃料 46,200,000円
年額合計共益費 1,980,000円
年額駐車料 84,000円
年額合計 49,020,000円
想定利回り参考プラン

※利回りは、単純利回り(想定年間賃料総額÷購入価格)で登記費用、固定資産税等の必要経費等及び設計費用等は一切含まれておりません。
※賃料収入や利回りは将来にわたり確実に得られることを保証するものではございません。

区画図・一括プラン

区画図

区画図・分割プラン

区画図

立面図(一括プラン)

立面図

立面図

立面図(B区画)

立面図

立面図(C区画)

立面図

外観イメージ図(事業用・プランA)

外観イメージ図

外観イメージ図

外観イメージ図

立面図(事業用・プランB)

立面図

立面図

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社