公示地価2018千代田区
公示地価2018千代田区
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区三番町6番25 | 半蔵門480m | 2,970,000 | 2,880,000 | 3.1 |
千代田区紀尾井町3-32 | 麹町350m | 1,930,000 | 1,880,000 | 2.7 |
千代田区六番町6番1外 | 四ツ谷330m | 3,850,000 | 3,750,000 | 2.7 |
千代田区富士見1-4-12 | 飯田橋340m | 1,420,000 | 1,360,000 | 4.4 |
千代田区九段北2-3-25 | 九段下450m | 2,800,000 | 2,720,000 | 2.9 |
千代田区平河町2-4-13 | 永田町340m | 2,460,000 | 2,360,000 | 4.2 |
千代田区一番町16-3 | 半蔵門220m | 2,900,000 | 2,810,000 | 3.2 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区大手町1丁目11番外 | 竹橋0m | 12,500,000 | 12,000,000 | 4.2 |
千代田区丸の内2-4-1 | 東京0m | 35,700,000 | 34,900,000 | 2.3 |
千代田区神田錦町2丁目7番15 | 竹橋300m | 1,050,000 | 974,000 | 7.8 |
千代田区神田岩本町1番2外 | 岩本町0m | 2,760,000 | 2,580,000 | 7.0 |
千代田区外神田3-8-9 | 末広町0m | 2,120,000 | 1,960,000 | 8.2 |
千代田区外神田2-13-3 | 末広町300m | 956,000 | 877,000 | 9.0 |
千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 淡路町0m | 5,180,000 | 4,860,000 | 6.6 |
千代田区神田三崎町3-4-9 | 水道橋120m | 2,850,000 | 2,670,000 | 6.7 |
千代田区麹町1丁目12番6外 | 半蔵門200m | 3,600,000 | 3,430,000 | 5.0 |
千代田区九段南2-2-5 | 九段下320m | 2,870,000 | 2,680,000 | 7.1 |
千代田区飯田橋4-7-10 | 飯田橋120m | 3,770,000 | 3,550,000 | 6.2 |
千代田区霞が関1-4-1 | 虎ノ門0m | 12,900,000 | 12,200,000 | 5.7 |
千代田区岩本町2-2-10 | 小伝馬町400m | 905,000 | 842,000 | 7.5 |
千代田区永田町2-13-1 | 赤坂見附140m | 7,760,000 | 7,550,000 | 2.8 |
千代田区二番町3番4 | 麹町0m | 3,960,000 | 3,750,000 | 5.6 |
千代田区神田神保町1丁目29番3外 | 神保町170m | 1,370,000 | 1,270,000 | 7.9 |
千代田区一ツ橋2-6-8 | 神保町170m | 1,300,000 | 1,190,000 | 9.2 |
千代田区神田三崎町3-3-3 | 水道橋290m | 1,100,000 | 1,020,000 | 7.8 |
千代田区丸の内3-3-1 | 東京480m | 25,700,000 | 25,100,000 | 2.4 |
千代田区飯田橋3-13-1 | 水道橋200m | 3,340,000 | 3,130,000 | 6.7 |
千代田区大手町2-2-1 | 大手町0m | 27,500,000 | 26,800,000 | 2.6 |
千代田区神田相生町101番外 | 秋葉原0m | 8,210,000 | 7,710,000 | 6.5 |
千代田区内幸町1-1-7 | 有楽町700m | 17,800,000 | 17,300,000 | 2.9 |
千代田区鍛冶町2-3-14 | 神田170m | 3,540,000 | 3,330,000 | 6.3 |
千代田区有楽町1-1-3 | 日比谷100m | 19,400,000 | 18,200,000 | 6.6 |
千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 御茶ノ水190m | 1,990,000 | 1,830,000 | 8.7 |
千代田区神田神保町2丁目2番15 | 神保町0m | 4,910,000 | 4,610,000 | 6.5 |
千代田区九段北4-3-32 | 市ケ谷360m | 1,800,000 | 1,700,000 | 5.9 |
千代田区麹町4丁目4番2 | 麹町160m | 5,970,000 | 5,690,000 | 4.9 |
千代田区大手町1-7-2 | 大手町0m | 25,700,000 | 25,100,000 | 2.4 |
千代田区内神田2-14-12 | 神田200m | 2,300,000 | 2,120,000 | 8.5 |
千代田区九段北4-2-6 | 市ヶ谷0m | 5,430,000 | 5,170,000 | 5.0 |
千代田区神田司町2丁目19番25 | 淡路町170m | 1,430,000 | 1,310,000 | 9.2 |
千代田区神田猿楽町2-5-4 | 水道橋420m | 1,390,000 | 1,280,000 | 8.6 |
千代田区東神田3-3-10 | 浅草橋250m | 825,000 | 760,000 | 8.6 |
千代田区平河町1-3-12 | 半蔵門220m | 2,410,000 | 2,240,000 | 7.6 |
千代田区外神田1-16-8 | 秋葉原120m | 4,960,000 | 4,640,000 | 6.9 |
千代田区内幸町2-1-4 | 霞ヶ関0m | 12,300,000 | 11,800,000 | 4.2 |
千代田区外神田5-2-11 | 末広町140m | 941,000 | 860,000 | 9.4 |
千代田区一番町13番8 | 半蔵門110m | 2,480,000 | 2,330,000 | 6.4 |
千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 小川町150m | 4,800,000 | 4,500,000 | 6.7 |
千代田区神田錦町3丁目18番3外 | 神保町290m | 3,230,000 | 3,020,000 | 7.0 |
千代田区神田駿河台3丁目3番17 | 新御茶ノ水140m | 1,320,000 | 1,220,000 | 8.2 |
千代田区九段南4-2-12 | 市ヶ谷180m | 1,020,000 | 968,000 | 5.4 |
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 秋葉原450m | 1,300,000 | 1,190,000 | 9.2 |
千代田区内幸町1-2-1 | 内幸町0m | 13,300,000 | 12,700,000 | 4.7 |
千代田区内神田1-1-7 | 大手町300m | 4,000,000 | 3,740,000 | 7.0 |
千代田区有楽町1-2-9 | 日比谷160m | 3,900,000 | 3,490,000 | 11.7 |
千代田区神田紺屋町47番1 | 神田160m | 1,640,000 | 1,520,000 | 7.9 |
千代田区紀尾井町1-1 | 永田町150m | 2,650,000 | 2,470,000 | 7.3 |
千代田区麹町5丁目7番1外 | 麹町400m | 1,540,000 | 1,410,000 | 9.2 |
千代田区丸の内1-8-2 | 東京280m | 23,700,000 | 23,200,000 | 2.2 |
千代田区神田神保町1丁目20番6 | 神保町170m | 640,000 | 595,000 | 7.6 |
千代田区永田町2-17-14 | 永田町160m | 2,240,000 | 2,110,000 | 6.2 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2018年 | 2017年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社