公示地価2022千代田区
公示地価2022千代田区
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区三番町6番25 | 半蔵門500 m | 3,240,000 | 3,160,000 | 2.5 |
千代田区紀尾井町3-32 | 永田町300 m | 2,040,000 | 2,000,000 | 2.0 |
千代田区六番町6番1外 | 四ツ谷330 m | 4,150,000 | 4,050,000 | 2.5 |
千代田区富士見1-4-12 | 飯田橋360 m | 1,570,000 | 1,540,000 | 1.9 |
千代田区九段北2-3-25 | 九段下450 m | 3,010,000 | 2,960,000 | 1.7 |
千代田区平河町2-12-8 | 永田町240 m | 1,840,000 | ||
千代田区一番町16番3 | 半蔵門220 m | 3,080,000 | 3,030,000 | 1.7 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区大手町1-4-2 | 竹橋0 m | 14,000,000 | 14,000,000 | 0.0 |
千代田区丸の内2-4-1 | 東京0 m | 36,700,000 | 37,200,000 | -1.3 |
千代田区神田錦町2丁目7番15 | 竹橋400 m | 1,290,000 | 1,300,000 | -0.8 |
千代田区神田岩本町1番2外 | 岩本町0 m | 3,070,000 | 3,090,000 | -0.6 |
千代田区外神田3-8-9 | 末広町0 m | 2,450,000 | 2,490,000 | -1.6 |
千代田区外神田2-13-3 | 末広町300 m | 1,160,000 | 1,160,000 | 0.0 |
千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 淡路町0 m | 5,570,000 | 5,650,000 | -1.4 |
千代田区神田三崎町3-4-9 | 水道橋120 m | 3,210,000 | 3,260,000 | -1.5 |
千代田区麹町1丁目12番6外 | 半蔵門200 m | 3,800,000 | 3,840,000 | -1.0 |
千代田区九段南2-2-5 | 九段下320 m | 3,290,000 | 3,320,000 | -0.9 |
千代田区飯田橋4-7-10 | 飯田橋90 m | 4,020,000 | 4,080,000 | -1.5 |
千代田区霞が関1-4-1 | 虎ノ門0 m | 14,600,000 | 14,600,000 | 0.0 |
千代田区岩本町2-2-10 | 岩本町270 m | 1,050,000 | 1,070,000 | -1.9 |
千代田区永田町2-13-1 | 赤坂見附140 m | 7,970,000 | 8,100,000 | -1.6 |
千代田区二番町3番4 | 麹町80 m | 4,320,000 | 4,350,000 | -0.7 |
千代田区神田神保町1丁目29番3外 | 神保町170 m | 1,520,000 | 1,540,000 | -1.3 |
千代田区一ツ橋2-6-8 | 神保町170 m | 1,510,000 | 1,530,000 | -1.3 |
千代田区神田三崎町3-3-3 | 水道橋290 m | 1,340,000 | 1,350,000 | -0.7 |
千代田区丸の内3-3-1 | 東京480 m | 26,800,000 | 27,200,000 | -1.5 |
千代田区飯田橋3-13-1 | 水道橋200 m | 3,600,000 | 3,650,000 | -1.4 |
千代田区大手町2-2-1 | 大手町0 m | 28,800,000 | 29,000,000 | -0.7 |
千代田区神田相生町101番外 | 秋葉原0 m | 8,860,000 | 9,010,000 | -1.7 |
千代田区永田町2-17-14 | 永田町160 m | 2,450,000 | 2,480,000 | -1.2 |
千代田区鍛冶町2-3-14 | 神田170 m | 3,880,000 | 3,940,000 | -1.5 |
千代田区有楽町1-1-3 | 日比谷100 m | 21,300,000 | 21,600,000 | -1.4 |
千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 御茶ノ水190 m | 2,270,000 | 2,310,000 | -1.7 |
千代田区神田神保町2丁目2番15 | 神保町0 m | 5,310,000 | 5,400,000 | -1.7 |
千代田区九段北4-3-32 | 都営市ヶ谷360 m | 2,060,000 | 2,070,000 | -0.5 |
千代田区麹町4丁目4番2 | 麹町200 m | 6,210,000 | 6,300,000 | -1.4 |
千代田区大手町1-7-2 | 大手町0 m | 26,900,000 | 27,200,000 | -1.1 |
千代田区内神田2-14-12 | 神田200 m | 2,680,000 | 2,720,000 | -1.5 |
千代田区九段北4-2-6 | 都営市ヶ谷0 m | 5,820,000 | 5,900,000 | -1.4 |
千代田区神田司町2丁目19番25 | 小川町180 m | 1,660,000 | 1,680,000 | -1.2 |
千代田区神田猿楽町2-5-4 | 水道橋440 m | 1,600,000 | 1,620,000 | -1.2 |
千代田区東神田3-3-10 | 浅草橋290 m | 970,000 | 974,000 | -0.4 |
千代田区平河町1-3-12 | 半蔵門220 m | 2,780,000 | 2,790,000 | -0.4 |
千代田区外神田1-16-8 | 秋葉原120 m | 5,350,000 | 5,420,000 | -1.3 |
千代田区内幸町2-1-4 | 霞ヶ関0 m | 13,200,000 | 13,400,000 | -1.5 |
千代田区外神田5-2-11 | 末広町140 m | 1,170,000 | 1,180,000 | -0.8 |
千代田区一番町13番8 | 半蔵門110 m | 2,700,000 | 2,720,000 | -0.7 |
千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 小川町150 m | 5,340,000 | 5,380,000 | -0.7 |
千代田区神田錦町3丁目18番3外 | 神保町290 m | 3,640,000 | 3,680,000 | -1.1 |
千代田区神田駿河台3丁目3番17 | 新御茶ノ水140 m | 1,450,000 | 1,460,000 | -0.7 |
千代田区九段南4-2-12 | 都営市ヶ谷180 m | 1,120,000 | 1,130,000 | -0.9 |
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 秋葉原340 m | 1,560,000 | 1,580,000 | -1.3 |
千代田区内幸町1-2-1 | 内幸町0 m | 14,100,000 | 14,300,000 | -1.4 |
千代田区内神田1-1-7 | 大手町300 m | 4,510,000 | 4,560,000 | -1.1 |
千代田区有楽町1-2-9 | 日比谷160 m | 3,980,000 | 4,180,000 | -4.8 |
千代田区神田紺屋町47番1 | 神田160 m | 1,910,000 | 1,940,000 | -1.5 |
千代田区紀尾井町1-1 | 永田町150 m | 3,020,000 | 3,040,000 | -0.7 |
千代田区麹町5丁目7番1外 | 麹町400 m | 1,790,000 | 1,810,000 | -1.1 |
千代田区外神田2-9-10 | 末広町400 m | 2,150,000 | 2,180,000 | -1.4 |
千代田区神田神保町1丁目20番6 | 神保町170 m | 753,000 | 758,000 | -0.7 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2022年 | 2021年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社