公示地価2022千代田区

公示地価2022

千代田区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千代田区三番町6番25半蔵門500 m3,240,000 3,160,000 2.5
千代田区紀尾井町3-32永田町300 m2,040,000 2,000,000 2.0
千代田区六番町6番1外四ツ谷330 m4,150,000 4,050,000 2.5
千代田区富士見1-4-12飯田橋360 m1,570,000 1,540,000 1.9
千代田区九段北2-3-25九段下450 m3,010,000 2,960,000 1.7
千代田区平河町2-12-8永田町240 m1,840,000
千代田区一番町16番3半蔵門220 m3,080,000 3,030,000 1.7
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千代田区大手町1-4-2竹橋0 m14,000,000 14,000,000 0.0
千代田区丸の内2-4-1東京0 m36,700,000 37,200,000 -1.3
千代田区神田錦町2丁目7番15竹橋400 m1,290,000 1,300,000 -0.8
千代田区神田岩本町1番2外岩本町0 m3,070,000 3,090,000 -0.6
千代田区外神田3-8-9末広町0 m2,450,000 2,490,000 -1.6
千代田区外神田2-13-3末広町300 m1,160,000 1,160,000 0.0
千代田区神田小川町1丁目1番1外淡路町0 m5,570,000 5,650,000 -1.4
千代田区神田三崎町3-4-9水道橋120 m3,210,000 3,260,000 -1.5
千代田区麹町1丁目12番6外半蔵門200 m3,800,000 3,840,000 -1.0
千代田区九段南2-2-5九段下320 m3,290,000 3,320,000 -0.9
千代田区飯田橋4-7-10飯田橋90 m4,020,000 4,080,000 -1.5
千代田区霞が関1-4-1虎ノ門0 m14,600,000 14,600,000 0.0
千代田区岩本町2-2-10岩本町270 m1,050,000 1,070,000 -1.9
千代田区永田町2-13-1赤坂見附140 m7,970,000 8,100,000 -1.6
千代田区二番町3番4麹町80 m4,320,000 4,350,000 -0.7
千代田区神田神保町1丁目29番3外神保町170 m1,520,000 1,540,000 -1.3
千代田区一ツ橋2-6-8神保町170 m1,510,000 1,530,000 -1.3
千代田区神田三崎町3-3-3水道橋290 m1,340,000 1,350,000 -0.7
千代田区丸の内3-3-1東京480 m26,800,000 27,200,000 -1.5
千代田区飯田橋3-13-1水道橋200 m3,600,000 3,650,000 -1.4
千代田区大手町2-2-1大手町0 m28,800,000 29,000,000 -0.7
千代田区神田相生町101番外 秋葉原0 m8,860,000 9,010,000 -1.7
千代田区永田町2-17-14永田町160 m2,450,000 2,480,000 -1.2
千代田区鍛冶町2-3-14神田170 m3,880,000 3,940,000 -1.5
千代田区有楽町1-1-3日比谷100 m21,300,000 21,600,000 -1.4
千代田区神田駿河台2丁目1番47御茶ノ水190 m2,270,000 2,310,000 -1.7
千代田区神田神保町2丁目2番15神保町0 m5,310,000 5,400,000 -1.7
千代田区九段北4-3-32都営市ヶ谷360 m2,060,000 2,070,000 -0.5
千代田区麹町4丁目4番2麹町200 m6,210,000 6,300,000 -1.4
千代田区大手町1-7-2大手町0 m26,900,000 27,200,000 -1.1
千代田区内神田2-14-12神田200 m2,680,000 2,720,000 -1.5
千代田区九段北4-2-6都営市ヶ谷0 m5,820,000 5,900,000 -1.4
千代田区神田司町2丁目19番25小川町180 m1,660,000 1,680,000 -1.2
千代田区神田猿楽町2-5-4水道橋440 m1,600,000 1,620,000 -1.2
千代田区東神田3-3-10浅草橋290 m970,000 974,000 -0.4
千代田区平河町1-3-12半蔵門220 m2,780,000 2,790,000 -0.4
千代田区外神田1-16-8秋葉原120 m5,350,000 5,420,000 -1.3
千代田区内幸町2-1-4霞ヶ関0 m13,200,000 13,400,000 -1.5
千代田区外神田5-2-11末広町140 m1,170,000 1,180,000 -0.8
千代田区一番町13番8半蔵門110 m2,700,000 2,720,000 -0.7
千代田区神田錦町1丁目6番1外小川町150 m5,340,000 5,380,000 -0.7
千代田区神田錦町3丁目18番3外神保町290 m3,640,000 3,680,000 -1.1
千代田区神田駿河台3丁目3番17新御茶ノ水140 m1,450,000 1,460,000 -0.7
千代田区九段南4-2-12都営市ヶ谷180 m1,120,000 1,130,000 -0.9
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外秋葉原340 m1,560,000 1,580,000 -1.3
千代田区内幸町1-2-1内幸町0 m14,100,000 14,300,000 -1.4
千代田区内神田1-1-7大手町300 m4,510,000 4,560,000 -1.1
千代田区有楽町1-2-9日比谷160 m3,980,000 4,180,000 -4.8
千代田区神田紺屋町47番1神田160 m1,910,000 1,940,000 -1.5
千代田区紀尾井町1-1永田町150 m3,020,000 3,040,000 -0.7
千代田区麹町5丁目7番1外麹町400 m1,790,000 1,810,000 -1.1
千代田区外神田2-9-10末広町400 m2,150,000 2,180,000 -1.4
千代田区神田神保町1丁目20番6神保町170 m753,000 758,000 -0.7
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2022年 2021年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社