公示地価2006 千代田区
公示地価2006 千代田区
【千代田区】 | 2006年 | 2005年 |
---|---|---|
三番町6-25 | 1,890 | 1,730 |
一番町16-3 | 1,860 | 1,700 |
五番町12-6 | 2,500 | 2,300 |
富士見2-15-5 | 1,630 | 1,500 |
二番町10-2 | 1,360 | 1,270 |
富士見1-8-11 | 870 | 800 |
紀尾井町3-32 | 1,260 | 1,180 |
富士見1-3-13 | 696 | 664 |
六番町7-46 | 1,340 | 1,260 |
平河町2-4-13 | 1,610 | 1,520 |
九段北2-3-25 | 1,760 | 1,670 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社