公示地価2011千代田区

公示地価2011

千代田区

住宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千代田区五番町12番6 市ヶ谷、 320m 2,830 2,830 -
千代田区紀尾井町3-32 麹町、 350m 1,400 1,400 -
千代田区平河町2-4-13 永田町、 340m 1,870 1,870 -
千代田区一番町16番3 半蔵門、 250m 2,130 2,130 -
千代田区三番町6番25 半蔵門、 480m 2,150 2,150 -
千代田区九段北2-3-25 九段下、 450m 2,050 2,050 -
千代田区富士見1-4-12 飯田橋、 340m 1,080 1,110 -2.70%
千円/m²

住宅見込地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

商業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千代田区麹町5丁目7番1外 麹町、 400m 1,000 1,040 -3.85%
千代田区麹町4丁目4番2 麹町、 160m 4,690 5,070 -7.50%
千代田区二番町3番4 麹町、 0m 3,200 3,370 -5.04%
千代田区紀尾井町1-1 永田町、 150m 1,960 2,000 -2.00%
千代田区九段北4-2-6 市ヶ谷、 230m 4,200 4,400 -4.55%
千代田区永田町2-14-2 赤坂見附、 150m 7,340 7,840 -6.38%
千代田区平河町1-3-12 半蔵門、 220m 1,860 1,940 -4.12%
千代田区九段南4-2-12 市ヶ谷、 180m 810 830 -2.41%
千代田区九段北4-3-32 市ヶ谷、 360m 1,400 1,450 -3.45%
千代田区一番町13番8 半蔵門、 110m 2,010 2,110 -4.74%
千代田区麹町1丁目12番6外 半蔵門、 200m 2,760 2,980 -7.38%
千代田区飯田橋4-7-10 飯田橋、 120m 2,950 3,090 -4.53%
千代田区九段南2-2-5 九段下、 320m 2,240 2,380 -5.88%
千代田区飯田橋3-13-1 水道橋、 200m 2,480 2,650 -6.42%
千代田区霞ヶ関1-4-1 虎ノ門、 0m 9,670 10,000 -3.30%
千代田区三崎町3-4-9 水道橋、 120m 2,100 2,170 -3.23%
千代田区三崎町3-3-3 水道橋、 290m 860 888 -3.15%
千代田区内幸町2-1-4 霞ヶ関、 0m 9,620 9,820 -2.04%
千代田区一ツ橋2-6-8 神保町、 280m 940 960 -2.08%
千代田区内幸町1-3-3 内幸町、 140m 7,960 8,300 -4.10%
千代田区神田神保町2丁目2番15 神保町、 0m 3,700 3,930 -5.85%
千代田区内幸町1-1-7 有楽町、 700m 13,800 14,100 -2.13%
千代田区猿楽町2-5-4 水道橋、 420m 1,100 1,130 -2.65%
千代田区有楽町1-1-3 日比谷、 100m 14,000 14,100 -0.71%
千代田区神田神保町1丁目29番3外 神保町、 170m 1,090 1,130 -3.54%
千代田区大手町1-4-2 竹橋、 0m 9,080 9,230 -1.63%
千代田区有楽町1-2-9 日比谷、 180m 2,580 2,580 -
千代田区神田錦町3丁目22番8 神保町、 200m 1,680 1,730 -2.89%
千代田区丸の内3-2-2 東京、 580m 19,800 20,200 -1.98%
千代田区神田駿河台2丁目1番47 御茶ノ水、 190m 1,500 1,560 -3.85%
千代田区神田錦町2丁目7番15 竹橋、 300m 811 835 -2.87%
千代田区丸の内2-4-1 東京、 0m 27,500 28,000 -1.79%
千代田区神田小川町2丁目1番8 小川町、 0m 3,340 - -
千代田区大手町1-7-2 大手町、 0m 19,800 20,200 -1.98%
千代田区内神田1-1-7 大手町、 320m 2,990 3,160 -5.38%
千代田区内神田1-15-10 小川町、 250m 2,730 2,900 -5.86%
千代田区神田司町2丁目19番25 淡路町、 170m 1,090 1,120 -2.68%
千代田区大手町2-2-1 大手町、 0m 21,100 21,400 -1.40%
千代田区神田小川町1丁目1番1外 淡路町、 0m 3,890 4,090 -4.89%
千代田区内神田2-14-12 神田、 200m 1,760 1,840 -4.35%
千代田区外神田2-13-3 末広町、 300m 718 728 -1.37%
千代田区大手町2-7-1 大手町、 230m 8,300 8,360 -0.72%
千代田区外神田3-8-9 末広町、 0m 1,630 1,680 -2.98%
千代田区外神田1-16-8 秋葉原、 120m 3,720 3,880 -4.12%
千代田区鍛冶町2-3-14 神田、 170m 2,740 2,940 -6.80%
千代田区外神田5-2-11 末広町、 140m 728 760 -4.21%
千代田区神田紺屋町47番1 神田、 160m 1,310 1,360 -3.68%
千代田区神田相生町1番5外 秋葉原、 0m 6,050 6,530 -7.35%
千代田区神田岩本町1番2外 岩本町、 0m 2,140 2,210 -3.17%
千代田区岩本町2-2-10 小伝馬町、 400m 705 726 -2.89%
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 秋葉原、 450m 995 1,020 -2.45%
千代田区東神田3-3-10 浅草橋、 250m 651 674 -3.41%
千円/m²

準工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

工業地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

住所 最寄駅・距離 2011年 2010年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社