公示地価2019千代田区
公示地価2019千代田区
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区三番町6番25 | 半蔵門500 m | 3,050,000 | 2,970,000 | 2.7 |
千代田区紀尾井町3-32 | 永田町300 m | 1,990,000 | 1,930,000 | 3.1 |
千代田区六番町6番1外 | 四ツ谷330 m | 3,930,000 | 3,850,000 | 2.1 |
千代田区富士見1-4-12 | 飯田橋340 m | 1,480,000 | 1,420,000 | 4.2 |
千代田区九段北2-3-25 | 九段下450 m | 2,870,000 | 2,800,000 | 2.5 |
千代田区平河町2-4-13 | 麹町330 m | 2,540,000 | 2,460,000 | 3.3 |
千代田区一番町16番3 | 半蔵門220 m | 2,960,000 | 2,900,000 | 2.1 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区大手町1丁目11番外 | 竹橋0 m | 13,300,000 | 12,500,000 | 6.4 |
千代田区丸の内2-4-1 | 東京0 m | 36,800,000 | 35,700,000 | 3.1 |
千代田区神田錦町2丁目7番15 | 竹橋400 m | 1,160,000 | 1,050,000 | 10.5 |
千代田区神田岩本町1番2外 | 岩本町0 m | 2,970,000 | 2,760,000 | 7.6 |
千代田区外神田3-8-9 | 末広町0 m | 2,340,000 | 2,120,000 | 10.4 |
千代田区外神田2-13-3 | 末広町300 m | 1,070,000 | 956,000 | 11.9 |
千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 淡路町0 m | 5,490,000 | 5,180,000 | 6.0 |
千代田区神田三崎町3-4-9 | 水道橋120 m | 3,120,000 | 2,850,000 | 9.5 |
千代田区麹町1丁目12番6外 | 半蔵門200 m | 3,780,000 | 3,600,000 | 5.0 |
千代田区九段南2-2-5 | 九段下320 m | 3,130,000 | 2,870,000 | 9.1 |
千代田区飯田橋4-7-10 | 飯田橋90 m | 4,000,000 | 3,770,000 | 6.1 |
千代田区霞が関1-4-1 | 虎ノ門0 m | 13,900,000 | 12,900,000 | 7.8 |
千代田区岩本町2-2-10 | 岩本町270 m | 999,000 | 905,000 | 10.4 |
千代田区永田町2-13-1 | 赤坂見附140 m | 8,020,000 | 7,760,000 | 3.4 |
千代田区二番町3番4 | 麹町80 m | 4,180,000 | 3,960,000 | 5.6 |
千代田区神田神保町1丁目29番3外 | 神保町170 m | 1,450,000 | 1,370,000 | 5.8 |
千代田区一ツ橋2-6-8 | 神保町170 m | 1,440,000 | 1,300,000 | 10.8 |
千代田区神田三崎町3-3-3 | 水道橋290 m | 1,240,000 | 1,100,000 | 12.7 |
千代田区丸の内3-3-1 | 東京480 m | 26,700,000 | 25,700,000 | 3.9 |
千代田区飯田橋3-13-1 | 水道橋200 m | 3,540,000 | 3,340,000 | 6.0 |
千代田区大手町2-2-1 | 大手町0 m | 28,500,000 | 27,500,000 | 3.6 |
千代田区神田相生町101番外 | 秋葉原0 m | 8,710,000 | 8,210,000 | 6.1 |
千代田区内幸町1-1-7 | 日比谷140 m | 18,500,000 | 17,800,000 | 3.9 |
千代田区鍛冶町2-3-14 | 神田170 m | 3,760,000 | 3,540,000 | 6.2 |
千代田区有楽町1-1-3 | 日比谷100 m | 20,900,000 | 19,400,000 | 7.7 |
千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 御茶ノ水190 m | 2,200,000 | 1,990,000 | 10.6 |
千代田区神田神保町2丁目2番15 | 神保町0 m | 5,230,000 | 4,910,000 | 6.5 |
千代田区九段北4-3-32 | 都営市ヶ谷360 m | 1,960,000 | 1,800,000 | 8.9 |
千代田区麹町4丁目4番2 | 麹町200 m | 6,260,000 | 5,970,000 | 4.9 |
千代田区大手町1-7-2 | 大手町0 m | 26,600,000 | 25,700,000 | 3.5 |
千代田区内神田2-14-12 | 神田200 m | 2,540,000 | 2,300,000 | 10.4 |
千代田区九段北4-2-6 | 都営市ヶ谷0 m | 5,810,000 | 5,430,000 | 7.0 |
千代田区神田司町2丁目19番25 | 小川町180 m | 1,580,000 | 1,430,000 | 10.5 |
千代田区神田猿楽町2-5-4 | 水道橋440 m | 1,540,000 | 1,390,000 | 10.8 |
千代田区東神田3-3-10 | 浅草橋290 m | 910,000 | 825,000 | 10.3 |
千代田区平河町1-3-12 | 半蔵門220 m | 2,640,000 | 2,410,000 | 9.5 |
千代田区外神田1-16-8 | 秋葉原120 m | 5,270,000 | 4,960,000 | 6.3 |
千代田区内幸町2-1-4 | 霞ヶ関0 m | 13,000,000 | 12,300,000 | 5.7 |
千代田区外神田5-2-11 | 末広町140 m | 1,060,000 | 941,000 | 12.6 |
千代田区一番町13番8 | 半蔵門110 m | 2,640,000 | 2,480,000 | 6.5 |
千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 小川町150 m | 5,140,000 | 4,800,000 | 7.1 |
千代田区神田錦町3丁目18番3外 | 神保町290 m | 3,480,000 | 3,230,000 | 7.7 |
千代田区神田駿河台3丁目3番17 | 新御茶ノ水140 m | 1,390,000 | 1,320,000 | 5.3 |
千代田区九段南4-2-12 | 都営市ヶ谷180 m | 1,100,000 | 1,020,000 | 7.8 |
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 秋葉原340 m | 1,450,000 | 1,300,000 | 11.5 |
千代田区内幸町1-2-1 | 内幸町0 m | 13,900,000 | 13,300,000 | 4.5 |
千代田区内神田1-1-7 | 大手町300 m | 4,330,000 | 4,000,000 | 8.3 |
千代田区有楽町1-2-9 | 日比谷160 m | 4,320,000 | 3,900,000 | 10.8 |
千代田区神田紺屋町47番1 | 神田160 m | 1,820,000 | 1,640,000 | 11.0 |
千代田区紀尾井町1-1 | 永田町150 m | 2,890,000 | 2,650,000 | 9.1 |
千代田区麹町5丁目7番1外 | 麹町400 m | 1,690,000 | 1,540,000 | 9.7 |
千代田区丸の内1-8-2 | 東京280 m | 24,500,000 | 23,700,000 | 3.4 |
千代田区神田神保町1丁目20番6 | 神保町170 m | 715,000 | 640,000 | 11.7 |
千代田区永田町2-17-14 | 永田町160 m | 2,390,000 | 2,240,000 | 6.7 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2019年 | 2018年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社