公示地価2007千代田区
公示地価2007千代田区
| 【千代田区】 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 三番町6-25 | 2,250 | 1,890 |
| 一番町16-3 | 2,150 | 1,860 |
| 五番町12-6 | 2,900 | 2,500 |
| 富士見2-15-5 | 1,850 | 1,630 |
| 九段北2-3-25 | 2,050 | 1,760 |
| 富士見1-8-11 | 960 | 870 |
| 紀尾井町3-32 | 1,450 | 1,260 |
| 富士見1-4-12 | 1,200 | - |
| 六番町7-46 | 1,560 | 1,340 |
| 平河町2-4-13 | 1,900 | 1,610 |
| 神田須田町1-5-5 | 3,450 | 2,920 |
| 神田錦町3-22-8 | 1,830 | 1,520 |
| 内神田1-15-10 | 3,250 | 2,750 |
| 神田岩本町1-2 | 2,400 | 2,050 |
| 外神田3-8-9 | 1,930 | 1,670 |
| 外神田2-13-3 | 780 | 655 |
| 神田鍛冶町3-5-15 | 550 | 468 |
| 神田神保町1-46-4 | 1,100 | 950 |
| 麹町1-12-6 | 3,350 | 2,890 |
| 九段南2-2-5 | 2,750 | 2,360 |
| 飯田橋4-7-10 | 3,500 | 3,020 |
| 内神田3-2-11 | 2,570 | 2,180 |
| 岩本町2-2-10 | 800 | 685 |
| 永田町2-14-2 | 8,200 | - |
| 二番町3-4 | 3,800 | 3,170 |
| 西神田2-5-7 | 1,840 | 1,600 |
| 一ツ橋2-6-8 | 1,030 | 910 |
| 神田佐久間町3-24-3 | 1,060 | 932 |
| 丸の内3-2-2 | 21,100 | 17,200 |
| 三崎町2-9-5 | 1,350 | 1,160 |
| 大手町1-9-4 | 12,500 | 10,500 |
| 神田淡路町2-19-12 | 1,070 | 918 |
| 内幸町1-1-7 | 15,000 | 12,600 |
| 鍛冶町2-3-14 | 3,280 | 2,780 |
| 東神田2-1-11 | 2,000 | 1,780 |
| 平河町1-7-10 | 1,300 | 1,100 |
| 神田神保町2-2-15 | 4,200 | 3,600 |
| 九段北4-3-32 | 1,500 | 1,310 |
| 麹町4-4-2 | 5,650 | 4,670 |
| 内幸町1-3-3 | 9,200 | 7,550 |
| 内神田1-1-7 | 3,440 | - |
| 九段北4-2-6 | 4,580 | 3,690 |
| 西神田3-3-5 | 1,030 | 934 |
| 猿楽町2-5-4 | 1,230 | 1,050 |
| 東神田3-3-10 | 710 | 603 |
| 平河町1-3-12 | 2,100 | 1,810 |
| 麹町6-6-2 | 5,890 | 4,910 |
| 神田錦町2-2-6 | 1,590 | 1,350 |
| 外神田5-2-11 | 808 | 668 |
| 一番町13-8 | 2,280 | 1,930 |
| 大手町1-4-2 | 9,890 | 8,410 |
| 丸の内2-4-1 | 29,500 | 24,400 |
| 神田錦町2-7-15 | 890 | 765 |
| 神田神保町1-29-3 | 1,230 | 1,050 |
| 有楽町2-2-3 | 19,200 | 16,000 |
| 神田紺屋町47-1 | 1,450 | 1,240 |
| 紀尾井町1-1 | 2,110 | 1,820 |
| 麹町5丁目7-1 | 1,050 | 878 |
| 大手町1-7-2 | 21,100 | 17,200 |
| 内神田2-14-12 | 1,990 | 1,690 |
| 内幸町2-1-4 | 10,300 | 9,200 |
| 大手町2-7-1 | 8,500 | 7,100 |
| 岩本町2-19-5 | 750 | 660 |
| 神田小川町1-1-1 | 4,560 | 3,900 |
| 丸の内1-3-2 | 22,800 | 18,800 |
| 三崎町3-4-9 | 2,420 | 2,090 |
| 九段北1-2-2 | 3,890 | 3,250 |
| 霞ヶ関1-4-1 | 10,200 | 8,480 |
| 飯田橋3-13-1 | 3,000 | 2,570 |
| 外神田3-9-2 | 1,400 | 1,190 |
| 有楽町1-1-3 | 15,100 | 12,800 |
| 外神田1-16-8 | 3,830 | 3,180 |
| 三崎町3-3-3 | 1,000 | 871 |
| 神田駿河台2-1-47 | 1,700 | 1,460 |
| 有楽町1-2-9 | 2,870 | 2,500 |
| 丸の内1-4-4 | 20,900 | 17,300 |
| 九段南4-2-12 | 910 | 783 |
| 九段北1-7-8 | 1,080 | 932 |
| 神田司町2-19-25 | 1,220 | 1,070 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社