公示地価2020千代田区

公示地価2020

千代田区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千代田区三番町6番25半蔵門500 m3,160,000 3,050,000 3.6
千代田区紀尾井町3-32永田町300 m2,020,000 1,990,000 1.5
千代田区六番町6番1外四ツ谷330 m4,050,000 3,930,000 3.1
千代田区富士見1-4-12飯田橋340 m1,550,000 1,480,000 4.7
千代田区九段北2-3-25九段下450 m2,960,000 2,870,000 3.1
千代田区平河町2-4-13麹町330 m2,630,000 2,540,000 3.5
千代田区一番町16番3半蔵門220 m3,030,000 2,960,000 2.4
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千代田区大手町1丁目11番外竹橋0 m14,200,000 13,300,000 6.8
千代田区丸の内2-4-1東京0 m37,600,000 36,800,000 2.2
千代田区神田錦町2丁目7番15竹橋400 m1,330,000 1,160,000 14.7
千代田区神田岩本町1番2外岩本町0 m3,200,000 2,970,000 7.7
千代田区外神田3-8-9末広町0 m2,580,000 2,340,000 10.3
千代田区外神田2-13-3末広町300 m1,190,000 1,070,000 11.2
千代田区神田小川町1丁目1番1外淡路町0 m5,870,000 5,490,000 6.9
千代田区神田三崎町3-4-9水道橋120 m3,360,000 3,120,000 7.7
千代田区麹町1丁目12番6外半蔵門200 m3,960,000 3,780,000 4.8
千代田区九段南2-2-5九段下320 m3,410,000 3,130,000 8.9
千代田区飯田橋4-7-10飯田橋90 m4,230,000 4,000,000 5.8
千代田区霞が関1-4-1虎ノ門0 m14,600,000 13,900,000 5.0
千代田区岩本町2-2-10岩本町270 m1,100,000 999,000 10.1
千代田区永田町2-13-1赤坂見附140 m8,240,000 8,020,000 2.7
千代田区二番町3番4麹町80 m4,470,000 4,180,000 6.9
千代田区神田神保町1丁目29番3外神保町170 m1,590,000 1,450,000 9.7
千代田区一ツ橋2-6-8神保町170 m1,580,000 1,440,000 9.7
千代田区神田三崎町3-3-3水道橋290 m1,390,000 1,240,000 12.1
千代田区丸の内3-3-1東京480 m27,500,000 26,700,000 3.0
千代田区飯田橋3-13-1水道橋200 m3,760,000 3,540,000 6.2
千代田区大手町2-2-1大手町0 m29,400,000 28,500,000 3.2
千代田区神田相生町101番外秋葉原0 m9,240,000 8,710,000 6.1
千代田区内幸町1-1-7日比谷140 m19,400,000 18,500,000 4.9
千代田区鍛冶町2-3-14神田170 m4,020,000 3,760,000 6.9
千代田区有楽町1-1-3日比谷100 m22,100,000 20,900,000 5.7
千代田区神田駿河台2丁目1番47御茶ノ水190 m2,420,000 2,200,000 10.0
千代田区神田神保町2丁目2番15神保町0 m5,590,000 5,230,000 6.9
千代田区九段北4-3-32都営市ヶ谷360 m2,130,000 1,960,000 8.7
千代田区麹町4丁目4番2麹町200 m6,550,000 6,260,000 4.6
千代田区大手町1-7-2大手町0 m27,500,000 26,600,000 3.4
千代田区内神田2-14-12神田200 m2,800,000 2,540,000 10.2
千代田区九段北4-2-6都営市ヶ谷0 m6,140,000 5,810,000 5.7
千代田区神田司町2丁目19番25小川町180 m1,740,000 1,580,000 10.1
千代田区神田猿楽町2-5-4水道橋440 m1,690,000 1,540,000 9.7
千代田区東神田3-3-10浅草橋290 m1,000,000 910,000 9.9
千代田区平河町1-3-12半蔵門220 m2,890,000 2,640,000 9.5
千代田区外神田1-16-8秋葉原120 m5,640,000 5,270,000 7.0
千代田区内幸町2-1-4霞ヶ関0 m13,600,000 13,000,000 4.6
千代田区外神田5-2-11末広町140 m1,220,000 1,060,000 15.1
千代田区一番町13番8半蔵門110 m2,810,000 2,640,000 6.4
千代田区神田錦町1丁目6番1外小川町150 m5,520,000 5,140,000 7.4
千代田区神田錦町3丁目18番3外神保町290 m3,790,000 3,480,000 8.9
千代田区神田駿河台3丁目3番17新御茶ノ水140 m1,500,000 1,390,000 7.9
千代田区九段南4-2-12都営市ヶ谷180 m1,170,000 1,100,000 6.4
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外秋葉原340 m1,630,000 1,450,000 12.4
千代田区内幸町1-2-1内幸町0 m14,500,000 13,900,000 4.3
千代田区内神田1-1-7大手町300 m4,700,000 4,330,000 8.5
千代田区有楽町1-2-9日比谷160 m4,660,000 4,320,000 7.9
千代田区神田紺屋町47番1神田160 m2,000,000 1,820,000 9.9
千代田区紀尾井町1-1永田町150 m3,150,000 2,890,000 9.0
千代田区麹町5丁目7番1外麹町400 m1,850,000 1,690,000 9.5
千代田区外神田2-9-10末広町400 m2,250,000
千代田区神田神保町1丁目20番6神保町170 m785,000 715,000 9.8
千代田区永田町2-17-14永田町160 m2,560,000 2,390,000 7.1
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2020年 2019年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社