公示地価2020千代田区
公示地価2020千代田区
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区三番町6番25 | 半蔵門500 m | 3,160,000 | 3,050,000 | 3.6 |
千代田区紀尾井町3-32 | 永田町300 m | 2,020,000 | 1,990,000 | 1.5 |
千代田区六番町6番1外 | 四ツ谷330 m | 4,050,000 | 3,930,000 | 3.1 |
千代田区富士見1-4-12 | 飯田橋340 m | 1,550,000 | 1,480,000 | 4.7 |
千代田区九段北2-3-25 | 九段下450 m | 2,960,000 | 2,870,000 | 3.1 |
千代田区平河町2-4-13 | 麹町330 m | 2,630,000 | 2,540,000 | 3.5 |
千代田区一番町16番3 | 半蔵門220 m | 3,030,000 | 2,960,000 | 2.4 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
千代田区大手町1丁目11番外 | 竹橋0 m | 14,200,000 | 13,300,000 | 6.8 |
千代田区丸の内2-4-1 | 東京0 m | 37,600,000 | 36,800,000 | 2.2 |
千代田区神田錦町2丁目7番15 | 竹橋400 m | 1,330,000 | 1,160,000 | 14.7 |
千代田区神田岩本町1番2外 | 岩本町0 m | 3,200,000 | 2,970,000 | 7.7 |
千代田区外神田3-8-9 | 末広町0 m | 2,580,000 | 2,340,000 | 10.3 |
千代田区外神田2-13-3 | 末広町300 m | 1,190,000 | 1,070,000 | 11.2 |
千代田区神田小川町1丁目1番1外 | 淡路町0 m | 5,870,000 | 5,490,000 | 6.9 |
千代田区神田三崎町3-4-9 | 水道橋120 m | 3,360,000 | 3,120,000 | 7.7 |
千代田区麹町1丁目12番6外 | 半蔵門200 m | 3,960,000 | 3,780,000 | 4.8 |
千代田区九段南2-2-5 | 九段下320 m | 3,410,000 | 3,130,000 | 8.9 |
千代田区飯田橋4-7-10 | 飯田橋90 m | 4,230,000 | 4,000,000 | 5.8 |
千代田区霞が関1-4-1 | 虎ノ門0 m | 14,600,000 | 13,900,000 | 5.0 |
千代田区岩本町2-2-10 | 岩本町270 m | 1,100,000 | 999,000 | 10.1 |
千代田区永田町2-13-1 | 赤坂見附140 m | 8,240,000 | 8,020,000 | 2.7 |
千代田区二番町3番4 | 麹町80 m | 4,470,000 | 4,180,000 | 6.9 |
千代田区神田神保町1丁目29番3外 | 神保町170 m | 1,590,000 | 1,450,000 | 9.7 |
千代田区一ツ橋2-6-8 | 神保町170 m | 1,580,000 | 1,440,000 | 9.7 |
千代田区神田三崎町3-3-3 | 水道橋290 m | 1,390,000 | 1,240,000 | 12.1 |
千代田区丸の内3-3-1 | 東京480 m | 27,500,000 | 26,700,000 | 3.0 |
千代田区飯田橋3-13-1 | 水道橋200 m | 3,760,000 | 3,540,000 | 6.2 |
千代田区大手町2-2-1 | 大手町0 m | 29,400,000 | 28,500,000 | 3.2 |
千代田区神田相生町101番外 | 秋葉原0 m | 9,240,000 | 8,710,000 | 6.1 |
千代田区内幸町1-1-7 | 日比谷140 m | 19,400,000 | 18,500,000 | 4.9 |
千代田区鍛冶町2-3-14 | 神田170 m | 4,020,000 | 3,760,000 | 6.9 |
千代田区有楽町1-1-3 | 日比谷100 m | 22,100,000 | 20,900,000 | 5.7 |
千代田区神田駿河台2丁目1番47 | 御茶ノ水190 m | 2,420,000 | 2,200,000 | 10.0 |
千代田区神田神保町2丁目2番15 | 神保町0 m | 5,590,000 | 5,230,000 | 6.9 |
千代田区九段北4-3-32 | 都営市ヶ谷360 m | 2,130,000 | 1,960,000 | 8.7 |
千代田区麹町4丁目4番2 | 麹町200 m | 6,550,000 | 6,260,000 | 4.6 |
千代田区大手町1-7-2 | 大手町0 m | 27,500,000 | 26,600,000 | 3.4 |
千代田区内神田2-14-12 | 神田200 m | 2,800,000 | 2,540,000 | 10.2 |
千代田区九段北4-2-6 | 都営市ヶ谷0 m | 6,140,000 | 5,810,000 | 5.7 |
千代田区神田司町2丁目19番25 | 小川町180 m | 1,740,000 | 1,580,000 | 10.1 |
千代田区神田猿楽町2-5-4 | 水道橋440 m | 1,690,000 | 1,540,000 | 9.7 |
千代田区東神田3-3-10 | 浅草橋290 m | 1,000,000 | 910,000 | 9.9 |
千代田区平河町1-3-12 | 半蔵門220 m | 2,890,000 | 2,640,000 | 9.5 |
千代田区外神田1-16-8 | 秋葉原120 m | 5,640,000 | 5,270,000 | 7.0 |
千代田区内幸町2-1-4 | 霞ヶ関0 m | 13,600,000 | 13,000,000 | 4.6 |
千代田区外神田5-2-11 | 末広町140 m | 1,220,000 | 1,060,000 | 15.1 |
千代田区一番町13番8 | 半蔵門110 m | 2,810,000 | 2,640,000 | 6.4 |
千代田区神田錦町1丁目6番1外 | 小川町150 m | 5,520,000 | 5,140,000 | 7.4 |
千代田区神田錦町3丁目18番3外 | 神保町290 m | 3,790,000 | 3,480,000 | 8.9 |
千代田区神田駿河台3丁目3番17 | 新御茶ノ水140 m | 1,500,000 | 1,390,000 | 7.9 |
千代田区九段南4-2-12 | 都営市ヶ谷180 m | 1,170,000 | 1,100,000 | 6.4 |
千代田区神田佐久間町3丁目24番3外 | 秋葉原340 m | 1,630,000 | 1,450,000 | 12.4 |
千代田区内幸町1-2-1 | 内幸町0 m | 14,500,000 | 13,900,000 | 4.3 |
千代田区内神田1-1-7 | 大手町300 m | 4,700,000 | 4,330,000 | 8.5 |
千代田区有楽町1-2-9 | 日比谷160 m | 4,660,000 | 4,320,000 | 7.9 |
千代田区神田紺屋町47番1 | 神田160 m | 2,000,000 | 1,820,000 | 9.9 |
千代田区紀尾井町1-1 | 永田町150 m | 3,150,000 | 2,890,000 | 9.0 |
千代田区麹町5丁目7番1外 | 麹町400 m | 1,850,000 | 1,690,000 | 9.5 |
千代田区外神田2-9-10 | 末広町400 m | 2,250,000 | ||
千代田区神田神保町1丁目20番6 | 神保町170 m | 785,000 | 715,000 | 9.8 |
千代田区永田町2-17-14 | 永田町160 m | 2,560,000 | 2,390,000 | 7.1 |
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|
所在 | 最寄駅・距離 | 2020年 | 2019年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社