公示地価2012北区
公示地価2012北区
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区王子二丁目17番17 | 王子、750m | 354 | 356 | -0.6% |
北区王子本町二丁目27番6 | 王子、550m | 439 | 441 | -0.5% |
北区岸町一丁目17番14 | 王子、670m | 346 | 348 | -0.6% |
北区岩淵町475番3 | 赤羽岩淵、440m | 332 | 334 | -0.6% |
北区志茂一丁目16番13 | 赤羽、570m | 358 | 361 | -0.8% |
北区志茂三丁目38番9 | 志茂、300m | 316 | 319 | -0.9% |
北区十条仲原一丁目11番5 | 十条、380m | 362 | 365 | -0.8% |
北区上十条五丁目13番15 | 十条、1000m | 298 | 301 | -1.0% |
北区上中里一丁目23番3 | 上中里、480m | 426 | 429 | -0.7% |
北区西が丘一丁目124番2 | 赤羽、1300m | 385 | - | - |
北区西ケ原三丁目40番9 | 西ケ原、520m | 390 | 392 | -0.5% |
北区赤羽三丁目212番18 | 赤羽岩淵、300m | 342 | 344 | -0.6% |
北区赤羽西一丁目19番 | 赤羽、500m | 401 | 405 | -1.0% |
北区赤羽南一丁目11番3 | 赤羽、270m | 948 | 951 | -0.3% |
北区赤羽二丁目349番2 | 赤羽、740m | 401 | 404 | -0.7% |
北区赤羽北二丁目1577番9 | 北赤羽、350m | 343 | 345 | -0.6% |
北区滝野川五丁目48番19 | 西巣鴨、600m | 377 | 380 | -0.8% |
北区滝野川二丁目54番3 | 王子、600m | 333 | 335 | -0.6% |
北区滝野川六丁目17番7 | 西巣鴨、300m | 345 | 348 | -0.9% |
北区中十条一丁目18番17 | 十条、560m | 362 | 365 | -0.8% |
北区田端一丁目395番4外 | 田端、180m | 439 | 442 | -0.7% |
北区浮間一丁目15番14 | 北赤羽、750m | 301 | 304 | -1.0% |
北区豊島三丁目1番64 | 王子、1100m | 351 | 353 | -0.6% |
北区堀船三丁目19番8 | 梶原、400m | 360 | 364 | -1.1% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区王子一丁目13番24 | 王子、280m | 1,040 | 1,060 | -1.9% |
北区王子一丁目27番13 | 王子、340m | 810 | 820 | -1.2% |
北区王子五丁目3番33 | 王子神谷、130m | 534 | 539 | -0.9% |
北区志茂一丁目36番11 | 志茂、70m | 464 | 467 | -0.6% |
北区志茂二丁目49番6外 | 赤羽、600m | 483 | 488 | -1.0% |
北区十条仲原一丁目3番26 | 十条、150m | 852 | 858 | -0.7% |
北区十条仲原二丁目8番38 | 十条、500m | 508 | 513 | -1.0% |
北区上十条三丁目18番8 | 十条、570m | 473 | 481 | -1.7% |
北区西が丘一丁目269番5 | 赤羽、1200m | 393 | 396 | -0.8% |
北区西ケ原一丁目106番14外 | 駒込、550m | 638 | 642 | -0.6% |
北区西ヶ原四丁目65番2外 | 西ヶ原四丁目、100m | 415 | 419 | -1.0% |
北区赤羽一丁目36番24 | 赤羽、400m | 519 | 523 | -0.8% |
北区赤羽一丁目8番10 | 赤羽、0m | 2,030 | 2,020 | 0.5% |
北区赤羽西一丁目510番13外 | 赤羽、0m | 1,200 | 1,210 | -0.8% |
北区赤羽二丁目10番4 | 赤羽、330m | 942 | 947 | -0.5% |
北区滝野川六丁目28番5 | 板橋、500m | 443 | 448 | -1.1% |
北区滝野川六丁目76番39外 | 新板橋、230m | 486 | 490 | -0.8% |
北区田端一丁目291番3 | 田端、500m | 651 | 659 | -1.2% |
北区田端三丁目2番1外 | 駒込、400m | 536 | 544 | -1.5% |
北区田端新町三丁目70番3外 | 田端、820m | 527 | 531 | -0.8% |
北区東十条三丁目9番34 | 東十条、160m | 729 | 735 | -0.8% |
北区東田端二丁目11番16 | 田端、400m | 507 | 511 | -0.8% |
北区浮間四丁目6番12 | 浮間舟渡、820m | 385 | 389 | -1.0% |
北区堀船三丁目29番6 | 梶原、90m | 412 | 419 | -1.7% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
北区栄町19番5 | 上中里、650m | 307 | 309 | -0.6% |
北区神谷三丁目27番6 | 志茂、670m | 321 | 325 | -1.2% |
北区田端新町二丁目33番1 | 田端、630m | 417 | 420 | -0.7% |
北区東十条一丁目15番1 | 東十条、490m | 366 | 368 | -0.5% |
北区浮間二丁目24番73 | 浮間舟渡、480m | 316 | - | - |
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社