公示地価2012世田谷区
公示地価2012世田谷区
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
世田谷区宇奈根二丁目230番8 | 二子玉川、2800m | 268 | - | - |
世田谷区羽根木一丁目1655番23 | 東松原、350m | 509 | 517 | -1.5% |
世田谷区奥沢五丁目140番 | 奥沢、250m | 680 | 688 | -1.2% |
世田谷区奥沢三丁目300番3 | 奥沢、380m | 585 | 592 | -1.2% |
世田谷区奥沢七丁目101番2 | 九品仏、300m | 635 | 642 | -1.1% |
世田谷区奥沢八丁目271番13 | 九品仏、400m | 601 | 606 | -0.8% |
世田谷区岡本一丁目1274番1外 | 用賀、1200m | 421 | 426 | -1.2% |
世田谷区下馬三丁目52番17 | 三軒茶屋、1100m | 558 | 565 | -1.2% |
世田谷区下馬二丁目145番27 | 三軒茶屋、750m | 532 | 540 | -1.5% |
世田谷区下馬六丁目54番3 | 学芸大学、600m | 633 | 637 | -0.6% |
世田谷区鎌田四丁目23番5 | 二子玉川、2100m | 294 | 300 | -2.0% |
世田谷区鎌田二丁目235番42 | 二子玉川、1900m | 304 | 311 | -2.3% |
世田谷区喜多見一丁目4017番10 | 喜多見、2200m | 253 | 259 | -2.3% |
世田谷区喜多見九丁目1580番2 | 喜多見、540m | 344 | 350 | -1.7% |
世田谷区喜多見四丁目4157番6 | 喜多見、1700m | 280 | 288 | -2.8% |
世田谷区砧一丁目347番80 | 祖師ヶ谷大蔵、1200m | 411 | 417 | -1.4% |
世田谷区砧四丁目252番2 | 祖師ヶ谷大蔵、700m | 493 | 505 | -2.4% |
世田谷区砧八丁目62番9 | 祖師ヶ谷大蔵、560m | 553 | 566 | -2.3% |
世田谷区宮坂一丁目2443番22 | 宮の坂、350m | 540 | 548 | -1.5% |
世田谷区宮坂三丁目2355番3 | 経堂、600m | 539 | 545 | -1.1% |
世田谷区給田二丁目344番13 | 千歳烏山、700m | 355 | 361 | -1.7% |
世田谷区玉川四丁目139番32 | 二子玉川、1000m | 503 | 511 | -1.6% |
世田谷区玉川田園調布二丁目728番2 | 田園調布、650m | 630 | 642 | -1.9% |
世田谷区経堂五丁目899番27外 | 経堂、740m | 514 | 522 | -1.5% |
世田谷区経堂四丁目528番3 | 千歳船橋、600m | 526 | 534 | -1.5% |
世田谷区経堂二丁目244番39 | 経堂、400m | 516 | - | - |
世田谷区弦巻一丁目15番28 | 松陰神社前、660m | 530 | 535 | -0.9% |
世田谷区弦巻五丁目616番19 | 上町、890m | 522 | 526 | -0.8% |
世田谷区弦巻三丁目3番3 | 桜新町、740m | 550 | 558 | -1.4% |
世田谷区桜丘三丁目2711番26 | 千歳船橋、1100m | 462 | 470 | -1.7% |
世田谷区桜丘四丁目3151番4 | 千歳船橋、700m | 455 | 463 | -1.7% |
世田谷区桜上水一丁目101番20 | 経堂、1100m | 438 | 442 | -0.9% |
世田谷区桜上水五丁目480番12 | 桜上水、500m | 516 | 523 | -1.3% |
世田谷区桜新町一丁目521番2 | 桜新町、750m | 550 | 555 | -0.9% |
世田谷区桜二丁目586番3 | 上町、800m | 465 | 471 | -1.3% |
世田谷区三軒茶屋一丁目422番42 | 三軒茶屋、600m | 568 | 573 | -0.9% |
世田谷区三宿二丁目264番2外 | 池ノ上、950m | 512 | 516 | -0.8% |
世田谷区若林五丁目603番15 | 若林、460m | 505 | 509 | -0.8% |
世田谷区若林三丁目216番6 | 松陰神社前、280m | 499 | 503 | -0.8% |
世田谷区若林二丁目465番6 | 西太子堂、350m | 511 | 517 | -1.2% |
世田谷区松原一丁目123番23 | 明大前、510m | 533 | 539 | -1.1% |
世田谷区松原五丁目422番3 | 東松原、400m | 505 | 510 | -1.0% |
世田谷区松原四丁目1075番7 | 松原、520m | 507 | 516 | -1.7% |
世田谷区上祖師谷一丁目439番7外 | 千歳烏山、900m | 467 | 475 | -1.7% |
世田谷区上祖師谷五丁目1031番22 | 仙川、1200m | 386 | 390 | -1.0% |
世田谷区上祖師谷二丁目382番10 | 千歳烏山、1100m | 368 | 374 | -1.6% |
世田谷区上馬一丁目595番20 | 駒沢大学、650m | 496 | 501 | -1.0% |
世田谷区上馬五丁目9番34 | 松陰神社前、600m | 509 | 514 | -1.0% |
世田谷区上馬四丁目34番10 | 駒沢大学、430m | 552 | 557 | -0.9% |
世田谷区上北沢三丁目877番66外 | 上北沢、440m | 646 | 660 | -2.1% |
世田谷区上野毛一丁目62番10 | 上野毛、240m | 594 | 600 | -1.0% |
世田谷区上野毛四丁目306番7 | 上野毛、870m | 554 | 563 | -1.6% |
世田谷区上野毛二丁目82番2外 | 上野毛、630m | 535 | 542 | -1.3% |
世田谷区上用賀一丁目14番17 | 用賀、860m | 534 | 540 | -1.1% |
世田谷区上用賀六丁目103番7 | 用賀、1400m | 473 | 479 | -1.3% |
世田谷区新町一丁目66番8 | 桜新町、1000m | 511 | 517 | -1.2% |
世田谷区新町三丁目324番12 | 桜新町、380m | 581 | 587 | -1.0% |
世田谷区深沢一丁目30番22 | 都立大学、1400m | 608 | 614 | -1.0% |
世田谷区深沢五丁目10番8外 | 等々力、1000m | 522 | 530 | -1.5% |
世田谷区深沢八丁目108番27 | 桜新町、700m | 625 | 634 | -1.4% |
世田谷区世田谷四丁目115番3 | 世田谷、210m | 520 | 524 | -0.8% |
世田谷区世田谷二丁目387番19 | 上町、700m | 491 | 496 | -1.0% |
世田谷区瀬田一丁目949番3 | 二子玉川、550m | 567 | 578 | -1.9% |
世田谷区瀬田四丁目333番8 | 二子玉川、1300m | 561 | 569 | -1.4% |
世田谷区成城二丁目208番18 | 成城学園前、480m | 593 | 608 | -2.5% |
世田谷区成城八丁目549番4 | 成城学園前、800m | 565 | 577 | -2.1% |
世田谷区成城六丁目819番4 | 成城学園前、560m | 730 | - | - |
世田谷区赤堤五丁目484番42 | 下高井戸、600m | 485 | 492 | -1.4% |
世田谷区赤堤三丁目271番14 | 松原、340m | 570 | 580 | -1.7% |
世田谷区赤堤二丁目1139番6 | 豪徳寺、450m | 557 | 563 | -1.1% |
世田谷区千歳台五丁目517番5 | 祖師ヶ谷大蔵、1700m | 383 | 389 | -1.5% |
世田谷区船橋一丁目340番32 | 千歳船橋、830m | 434 | 439 | -1.1% |
世田谷区船橋六丁目22番6 | 千歳船橋、1500m | 439 | 445 | -1.3% |
世田谷区祖師谷一丁目138番13 | 祖師ヶ谷大蔵、260m | 468 | - | - |
世田谷区祖師谷五丁目583番63 | 祖師ヶ谷大蔵、1200m | 380 | 386 | -1.6% |
世田谷区祖師谷四丁目333番5 | 祖師ヶ谷大蔵、950m | 407 | 412 | -1.2% |
世田谷区祖師谷六丁目713番14 | 祖師ヶ谷大蔵、1600m | 365 | 369 | -1.1% |
世田谷区太子堂二丁目356番45 | 三軒茶屋、330m | 544 | 549 | -0.9% |
世田谷区代沢一丁目80番9 | 池ノ上、600m | 612 | 618 | -1.0% |
世田谷区代沢五丁目1141番8 | 世田谷代田、500m | 565 | 572 | -1.2% |
世田谷区代沢二丁目25番21 | 池ノ上、400m | 690 | 698 | -1.1% |
世田谷区代田一丁目375番6 | 世田谷代田、850m | 572 | 577 | -0.9% |
世田谷区代田五丁目901番2 | 新代田、300m | 545 | 551 | -1.1% |
世田谷区代田二丁目668番31 | 世田谷代田、300m | 640 | 647 | -1.1% |
世田谷区大原一丁目1060番23 | 下北沢、700m | 510 | 515 | -1.0% |
世田谷区大蔵五丁目2864番21 | 成城学園前、1600m | 318 | 324 | -1.9% |
世田谷区池尻二丁目85番3 | 池尻大橋、650m | 510 | 514 | -0.8% |
世田谷区中町二丁目45番43 | 等々力、300m | 543 | 550 | -1.3% |
世田谷区東玉川一丁目67番10 | 雪が谷大塚、700m | 544 | 550 | -1.1% |
世田谷区等々力一丁目79番12 | 尾山台、570m | 653 | 660 | -1.1% |
世田谷区等々力五丁目33番15 | 尾山台、300m | 626 | 634 | -1.3% |
世田谷区等々力八丁目73番4 | 等々力、830m | 640 | - | - |
世田谷区等々力六丁目14番27 | 九品仏、800m | 590 | 597 | -1.2% |
世田谷区南烏山四丁目1093番5 | 千歳烏山、600m | 439 | 445 | -1.3% |
世田谷区南烏山二丁目496番15 | 千歳烏山、450m | 472 | 480 | -1.7% |
世田谷区梅丘二丁目1363番11 | 梅ケ丘、700m | 494 | 500 | -1.2% |
世田谷区粕谷三丁目5番15 | 千歳烏山、1400m | 374 | 378 | -1.1% |
世田谷区粕谷二丁目189番19外 | 芦花公園、900m | 386 | 390 | -1.0% |
世田谷区北烏山九丁目2023番19 | 千歳烏山、1100m | 344 | 350 | -1.7% |
世田谷区北烏山七丁目2224番7 | 久我山、1400m | 343 | 348 | -1.4% |
世田谷区北沢一丁目501番3 | 東北沢、200m | 646 | 650 | -0.6% |
世田谷区北沢四丁目650番11 | 東北沢、550m | 525 | 530 | -0.9% |
世田谷区野沢三丁目118番8外 | 学芸大学、1400m | 574 | 581 | -1.2% |
世田谷区野沢四丁目245番10 | 駒沢大学、600m | 511 | 516 | -1.0% |
世田谷区野毛一丁目95番5 | 等々力、1000m | 482 | 489 | -1.4% |
世田谷区用賀一丁目4番24 | 用賀、1100m | 540 | 548 | -1.5% |
世田谷区用賀三丁目511番12 | 用賀、650m | 678 | 682 | -0.6% |
世田谷区用賀四丁目326番2 | 用賀、300m | 601 | 607 | -1.0% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
世田谷区奥沢五丁目316番9 | 自由が丘、400m | 747 | 759 | -1.6% |
世田谷区奥沢四丁目32番3 | 奥沢、250m | 590 | 600 | -1.7% |
世田谷区喜多見八丁目2175番10 | 喜多見、60m | 609 | 619 | -1.6% |
世田谷区玉川三丁目1596番3 | 二子玉川、200m | 883 | 897 | -1.6% |
世田谷区玉川四丁目1667番8 | 二子玉川、650m | 536 | 544 | -1.5% |
世田谷区駒沢二丁目963番18 | 駒沢大学、400m | 761 | 773 | -1.6% |
世田谷区経堂一丁目36番21 | 経堂、140m | 768 | 780 | -1.5% |
世田谷区豪徳寺一丁目2032番8 | 豪徳寺、100m | 688 | 699 | -1.6% |
世田谷区桜丘五丁目3115番1 | 千歳船橋、750m | 492 | 502 | -2.0% |
世田谷区桜上水四丁目430番12 | 桜上水、80m | 633 | 643 | -1.6% |
世田谷区桜新町二丁目525番13 | 桜新町、120m | 707 | 718 | -1.5% |
世田谷区三軒茶屋一丁目17番11外 | 三軒茶屋、230m | 771 | 782 | -1.4% |
世田谷区若林五丁目576番4 | 若林、150m | 522 | 532 | -1.9% |
世田谷区松原一丁目646番17 | 明大前、80m | 704 | 716 | -1.7% |
世田谷区松原五丁目168番40 | 東松原、100m | 594 | 604 | -1.7% |
世田谷区松原三丁目837番2 | 下高井戸、450m | 630 | 640 | -1.6% |
世田谷区上北沢四丁目1109番18 | 上北沢、100m | 542 | 551 | -1.6% |
世田谷区深沢六丁目41番22 | 駒沢大学、1400m | 532 | 540 | -1.5% |
世田谷区世田谷四丁目50番7 | 松陰神社前、0m | 591 | 601 | -1.7% |
世田谷区瀬田二丁目812番11 | 用賀、850m | 595 | 605 | -1.7% |
世田谷区太子堂二丁目428番16外 | 三軒茶屋、60m | 1,490 | 1,520 | -2.0% |
世田谷区代田一丁目368番2 | 世田谷代田、750m | 548 | - | - |
世田谷区大原二丁目1307番8 | 代田橋、60m | 593 | 603 | -1.7% |
世田谷区池尻三丁目159番13外 | 池尻大橋、630m | 830 | 845 | -1.8% |
世田谷区等々力二丁目17番6 | 尾山台、0m | 719 | 732 | -1.8% |
世田谷区南烏山五丁目643番8外 | 千歳烏山、120m | 979 | 998 | -1.9% |
世田谷区南烏山三丁目865番1 | 芦花公園、300m | 525 | 534 | -1.7% |
世田谷区尾山台三丁目7番10外 | 尾山台、520m | 601 | 611 | -1.6% |
世田谷区北沢二丁目1045番37 | 下北沢、50m | 1,830 | 1,870 | -2.1% |
世田谷区北沢二丁目970番5 | 下北沢、200m | 1,040 | 1,060 | -1.9% |
世田谷区用賀四丁目425番8 | 用賀、200m | 656 | 667 | -1.6% |
世田谷区用賀二丁目4番5 | 桜新町、750m | 539 | 547 | -1.5% |
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2012年 | 2011年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社