公示地価2016中央区
公示地価2016中央区
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
中央区月島2丁目1618番 | 月島150m | 828 | 779 | 6.3 |
中央区明石町528番2 | 新富町450m | 1,370 | 1,250 | 9.6 |
中央区勝どき3丁目419番1 | 勝どき200m | 1,140 | 1,030 | 10.7 |
中央区月島3丁目2503番 | 勝どき500m | 1,130 | 1,010 | 11.9 |
中央区佃3丁目211番7 | 月島230m | 610 | 574 | 6.3 |
中央区佃3丁目5番1外 | 月島140m | 1,730 | 1,560 | 10.9 |
中央区佃2丁目208番1 | 月島230m | 1,090 | 975 | 11.8 |
中央区日本橋浜町3丁目32番2 | 浜町480m | 1,030 | 933 | 10.4 |
中央区日本橋中洲10番2 | 水天宮前320m | 1,050 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
銀座2丁目213番14 | 東銀座230m | 2,220 | 1,990 | 11.6 |
中央区銀座6丁目4番13外 | 銀座150m | 19,300 | 15,700 | 22.9 |
中央区京橋1丁目15番 | 宝町180m | 5,940 | 5,560 | 6.8 |
中央区銀座3丁目3番1 | 銀座150m | 11,000 | 9,420 | 16.8 |
中央区京橋1丁目1番1外 | 東京220m | 19,100 | 17,800 | 7.3 |
中央区日本橋久松町9番2外 | 東日本橋280m | 1,460 | 1,360 | 7.4 |
中央区八重洲1丁目105番9 | 日本橋160m | 6,670 | 6,240 | 6.9 |
中央区日本橋3丁目11番1 | 日本橋330m | 6,430 | 6,030 | 6.6 |
中央区日本橋人形町1丁目19番18 | 人形町0m | 2,250 | 2,100 | 7.1 |
中央区築地5丁目2番11外 | 築地市場230m | 1,680 | 1,510 | 11.3 |
中央区日本橋兜町133番外 | 茅場町0m | 4,370 | 4,080 | 7.1 |
中央区日本橋小伝馬町102番7外 | 小伝馬町0m | 2,240 | 2,110 | 6.2 |
中央区勝どき4丁目201番 | 勝どき120m | 1,620 | 1,460 | 11 |
中央区新富2丁目2番8 | 新富町70m | 1,550 | 1,450 | 6.9 |
中央区日本橋蛎殻町1丁目16番5外 | 水天宮前200m | 1,670 | 1,540 | 8.4 |
中央区日本橋本町4丁目15番3 | 新日本橋0m | 4,620 | 4,360 | 6 |
中央区新川1丁目5番14 | 茅場町250m | 1,710 | 1,600 | 6.9 |
中央区銀座4丁目103番1外 | 銀座0m | 21,100 | 18,000 | 17.2 |
中央区築地2丁目1204番12 | 築地70m | 1,590 | 1,490 | 6.7 |
中央区日本橋人形町2丁目21番10 | 人形町160m | 1,270 | 1,180 | 7.6 |
中央区新川2丁目101番10外 | 八丁堀150m | 1,630 | 1,490 | 9.4 |
中央区銀座4丁目2番4 | 銀座0m | 40,100 | 33,800 | 18.6 |
中央区銀座7丁目1番2外 | 銀座260m | 28,800 | 24,300 | 18.5 |
中央区日本橋茅場町2丁目10番3 | 茅場町100m | 1,630 | 1,510 | 7.9 |
中央区日本橋富沢町10番11 | 人形町280m | 1,110 | 1,030 | 7.8 |
中央区八丁堀1丁目105番5 | 八丁堀150m | 3,650 | 3,440 | 6.1 |
中央区銀座2丁目103番6 | 銀座一丁目90m | 3,890 | 3,300 | 17.9 |
中央区八重洲2丁目9番1外 | 有楽町330m | 10,600 | 9,890 | 7.2 |
中央区銀座2丁目2番19外 | 銀座一丁目0m | 28,700 | 24,300 | 18.1 |
中央区新川1丁目208番4 | 茅場町510m | 790 | 739 | 6.9 |
中央区月島3丁目912番 | 月島160m | 1,110 | 1,050 | 5.7 |
中央区入船3丁目1番1外 | 新富町120m | 1,690 | 1,580 | 7 |
中央区京橋1丁目6番1外 | 京橋100m | 14,800 | 13,800 | 7.2 |
中央区日本橋人形町1丁目5番59 | 人形町120m | 899 | 836 | 7.5 |
中央区日本橋2丁目1番1外 | 日本橋0m | 17,300 | 16,000 | 8.1 |
中央区日本橋馬喰町2丁目3番20 | 浅草橋280m | 868 | 813 | 6.8 |
中央区日本橋蛎殻町2丁目13番15 | 水天宮前130m | 761 | 712 | 6.9 |
中央区八丁堀4丁目6番5 | 八丁堀60m | 2,210 | 2,050 | 7.8 |
中央区日本橋室町1丁目14番6 | 三越前140m | 2,180 | 2,040 | 6.9 |
中央区日本橋箱崎町20番33外 | 水天宮前220m | 852 | 790 | 7.8 |
中央区銀座5丁目101番1外 | 銀座0m | 34,700 | 29,400 | 18 |
中央区築地4丁目2番1外 | 築地170m | 2,660 | 2,490 | 6.8 |
中央区八重洲1丁目105番53 | 東京180m | 18,600 | 17,300 | 7.5 |
中央区銀座5丁目201番6外 | 東銀座70m | 7,230 | ||
中央区日本橋室町4丁目3番5 | 新日本橋160m | 1,620 | ||
中央区日本橋茅場町3丁目16番5外 | 茅場町300m | 2,030 | ||
中央区築地3丁目1209番6外 | 築地130m | 940 | ||
中央区入船3丁目15番1外 | 新富町230m | 978 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社