公示地価2016渋谷区
公示地価2016渋谷区
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
渋谷区初台2丁目8番14 | 初台750m | 820 | 789 | 3.9 |
渋谷区千駄ヶ谷1丁目26番6 | 千駄ヶ谷290m | 1,090 | 1,050 | 3.8 |
渋谷区広尾2丁目11番6 | 広尾600m | 1,130 | 1,090 | 3.7 |
渋谷区神宮前4丁目18番7 | 表参道370m | 1,650 | 1,580 | 4.4 |
渋谷区松涛1丁目26番37外 | 渋谷1000m | 1,510 | 1,470 | 2.7 |
渋谷区大山町1067番41外 | 代々木上原470m | 1,040 | 1,020 | 2 |
渋谷区本町1丁目9番13 | 初台400m | 612 | 596 | 2.7 |
渋谷区恵比寿3丁目28番26 | 恵比寿900m | 1,020 | 976 | 4.5 |
渋谷区元代々木町50番14 | 代々木八幡640m | 878 | 855 | 2.7 |
渋谷区神泉町5番11 | 神泉120m | 810 | 790 | 2.5 |
渋谷区恵比寿西2丁目20番1 | 代官山200m | 1,750 | 1,670 | 4.8 |
渋谷区恵比寿西2丁目12番18外 | 代官山420m | 1,200 | 1,160 | 3.4 |
渋谷区渋谷4丁目3番5外 | 表参道500m | 1,320 | 1,270 | 3.9 |
渋谷区上原2丁目1177番136 | 代々木上原650m | 995 | 975 | 2.1 |
渋谷区代々木5丁目18番18 | 参宮橋600m | 974 | 942 | 3.4 |
渋谷区東3丁目67番2 | 恵比寿600m | 793 | 771 | 2.9 |
渋谷区千駄ヶ谷5丁目12番6 | 代々木430m | 915 | 884 | 3.5 |
渋谷区神宮前5丁目34番5 | 渋谷750m | 1,160 | 1,120 | 3.6 |
渋谷区南平台町52番8 | 渋谷900m | 1,390 | 1,330 | 4.5 |
渋谷区笹塚1丁目12番4 | 笹塚400m | 611 | 593 | 3 |
渋谷区千駄ケ谷3丁目4番25 | 北参道450m | 1,110 | ||
渋谷区恵比寿4丁目15番1 | 恵比寿490m | 890 | ||
渋谷区本町2丁目39番47 | 初台520m | 603 | ||
渋谷区広尾3丁目67番9 | 広尾1100m | 1,010 | ||
渋谷区上原1丁目1341番7 | 代々木上原380m | 914 | ||
渋谷区松濤2丁目14番30 | 神泉640m | 1,210 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
渋谷区道玄坂1丁目16番18 | 渋谷230m | 4,590 | ||
渋谷区神南1丁目39番3 | 渋谷640m | 4,610 | 4,220 | 9.2 |
渋谷区渋谷2丁目9番3 | 渋谷600m | 4,140 | 3,820 | 8.4 |
渋谷区東1丁目128番4 | 渋谷650m | 1,730 | 1,630 | 6.1 |
渋谷区渋谷1丁目14番10 | 渋谷200m | 8,200 | 7,450 | 10.1 |
渋谷区神宮前3丁目5番44 | 表参道400m | 1,880 | 1,770 | 6.2 |
渋谷区恵比寿西1丁目10番16 | 恵比寿200m | 4,000 | 3,730 | 7.2 |
渋谷区笹塚2丁目44番3 | 笹塚270m | 925 | 886 | 4.4 |
渋谷区神山町7番9 | 渋谷840m | 1,080 | 1,030 | 4.9 |
渋谷区代々木1丁目57番6 | 代々木150m | 3,430 | 3,210 | 6.9 |
渋谷区初台1丁目49番12 | 初台130m | 1,680 | 1,590 | 5.7 |
渋谷区道玄坂2丁目213番 | 渋谷300m | 9,500 | 8,630 | 10.1 |
渋谷区桜丘町15番6 | 渋谷400m | 1,760 | 1,660 | 6 |
渋谷区道玄坂2丁目36番10 | 渋谷230m | 13,900 | 12,500 | 11.2 |
渋谷区恵比寿1丁目12番13 | 恵比寿110m | 2,780 | 2,590 | 7.3 |
渋谷区上原2丁目1186番22 | 駒場東大前700m | 1,120 | 1,070 | 4.7 |
渋谷区代々木2丁目11番13外 | 新宿400m | 7,000 | 6,500 | 7.7 |
渋谷区円山町31番1外 | 神泉320m | 1,250 | 1,180 | 5.9 |
渋谷区千駄ヶ谷3丁目26番12外 | 北参道200m | 1,250 | 1,190 | 5 |
渋谷区代々木2丁目20番5外 | 新宿560m | 1,180 | 1,110 | 6.3 |
渋谷区代々木1丁目55番23 | 代々木180m | 2,050 | 1,920 | 6.8 |
渋谷区宇田川町77番14外 | 渋谷150m | 18,900 | 16,500 | 14.5 |
渋谷区恵比寿南3丁目123番6 | 恵比寿450m | 2,300 | 2,140 | 7.5 |
渋谷区渋谷2丁目6番9外 | 渋谷650m | 1,780 | 1,670 | 6.6 |
渋谷区神南1丁目37番5 | 渋谷520m | 1,770 | 1,670 | 6 |
渋谷区神宮前5丁目2番30 | 表参道100m | 12,000 | 10,500 | 14.3 |
渋谷区代々木4丁目10番13 | 参宮橋130m | 1,040 | 993 | 4.7 |
渋谷区宇田川町86番7 | 渋谷240m | 9,980 | 9,060 | 10.2 |
渋谷区上原2丁目1140番86外 | 代々木上原400m | 1,220 | 1,160 | 5.2 |
渋谷区神宮前3丁目38番8 | 外苑前530m | 2,180 | 2,040 | 6.9 |
渋谷区神宮前6丁目23番11外 | 明治神宮前460m | 4,860 | 4,450 | 9.2 |
渋谷区神宮前1丁目6番15 | 原宿240m | 6,050 | 5,490 | 10.2 |
渋谷区神宮前1丁目13番5 | 原宿160m | 12,000 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2016年 | 2015年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社