公示地価2008荒川区
公示地価2008荒川区
| 住宅地 2件 | 2008年 | 2007年 | 
|---|---|---|
| 西尾久8-18-10 | 382 | 360 | 
| 西日暮里4-19-9 | 550 | 489 | 
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 | 
|---|---|---|
| - | - | 
| 工業地 0件 | 2008年 | 2007年 | 
|---|---|---|
| - | - | 
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 | 2008年 | 2007年 | 
|---|---|---|
| - | - | 
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 | 2008年 | 2007年 | 
|---|---|---|
| - | - | 
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社