公示地価2008墨田区
公示地価2008墨田区
| 住宅地 14件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 立花1-25-2 | 327 | 306 |
| 文花1-22-1 | 345 | 322 |
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
| 準工業地 12件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 亀沢4-22-2 | 480 | 424 |
| 横川1-3-9 | 463 | 412 |
| 立川2-12-9 | 438 | 408 |
| 八広4-47-7 | 319 | 300 |
| 立花5-18-13 | 339 | 318 |
| 墨田4-21-2 | 317 | 299 |
| 千歳1-2-10 | 510 | 456 |
| 立花2-17-7 | 328 | 305 |
| 墨田2-3-9 | 340 | 320 |
| 横川4-4-4 | 505 | 448 |
| 本所2-1-9 | 454 | 423 |
| 京島2-19-16 | 328 | 308 |
| 工業地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社