公示地価2008板橋区
公示地価2008板橋区
| 住宅見込地 0件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
| 準工業地 9件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 蓮沼町18-6 | 394 | 359 |
| 小豆沢2-9-22 | 391 | 355 |
| 舟渡2-11-3 | 350 | 327 |
| 坂下3-34-8 | 334 | 311 |
| 板橋2-14-6 | 478 | 432 |
| 前野町1-44-6 | 413 | 379 |
| 若木1-23-2 | 363 | 325 |
| 坂下1-30-21 | 374 | 349 |
| 成増2-29-7 | 367 | 335 |
| 新河岸3-13-3 | - | 276 |
| 工業地 3件 | 2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| 東坂下1-14-12 | 295 | 281 |
| 舟渡3-15-16 | 286 | 258 |
| 新河岸2-8-25 | 256 | 242 |
| 市街化調整区域内の 現況宅地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
| 市街化調整区域内の 現況林地 0件 |
2008年 | 2007年 |
|---|---|---|
| - | - |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社