公示地価2013世田谷区
公示地価2013世田谷区
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
世田谷区桜上水五丁目480番12 | 桜上水500m | 514 | 516 | -0.4 |
世田谷区等々力五丁目33番15 | 尾山台300m | 624 | 626 | -0.3 |
世田谷区用賀一丁目4番24 | 用賀1100m | 539 | 540 | -0.2 |
世田谷区松原一丁目123番23 | 明大前510m | 532 | 533 | -0.2 |
世田谷区大原一丁目1060番23 | 下北沢700m | 510 | 510 | 0.0 |
世田谷区若林二丁目465番6 | 西太子堂350m | 510 | 511 | -0.2 |
世田谷区等々力六丁目44番1 | 尾山台700m | 746 | ||
世田谷区東玉川一丁目67番10 | 雪が谷大塚600m | 543 | 544 | -0.2 |
世田谷区奥沢三丁目300番3 | 奥沢380m | 583 | 585 | -0.3 |
世田谷区喜多見九丁目1580番2 | 喜多見540m | 342 | 344 | -0.6 |
世田谷区新町一丁目66番8 | 桜新町1000m | 509 | 511 | -0.4 |
世田谷区上野毛一丁目62番10 | 上野毛240m | 592 | 594 | -0.3 |
世田谷区桜新町二丁目521番1 | 桜新町430m | 682 | ||
世田谷区鎌田二丁目235番42 | 二子玉川1900m | 302 | 304 | -0.7 |
世田谷区桜二丁目586番3 | 上町800m | 463 | 465 | -0.4 |
世田谷区成城六丁目819番4 | 成城学園前560m | 726 | 730 | -0.5 |
世田谷区上祖師谷五丁目1031番22 | 仙川1200m | 385 | 386 | -0.3 |
世田谷区上馬四丁目34番10 | 駒沢大学430m | 549 | 552 | -0.5 |
世田谷区上馬五丁目9番34 | 松陰神社前600m | 507 | 509 | -0.4 |
世田谷区瀬田四丁目334番17外 | 二子玉川1300m | 560 | ||
世田谷区宇奈根二丁目230番8 | 二子玉川2800m | 266 | 268 | -0.7 |
世田谷区祖師谷一丁目138番13 | 祖師ヶ谷大蔵260m | 466 | 468 | -0.4 |
世田谷区代田二丁目668番165 | 世田谷代田300m | 640 | ||
世田谷区奥沢七丁目101番2 | 九品仏300m | 633 | 635 | -0.3 |
世田谷区弦巻五丁目616番19 | 上町890m | 520 | 522 | -0.4 |
世田谷区用賀三丁目511番12 | 用賀650m | 678 | 678 | 0.0 |
世田谷区等々力八丁目73番4 | 等々力830m | 640 | 640 | 0.0 |
世田谷区等々力一丁目79番12 | 尾山台570m | 651 | 653 | -0.3 |
世田谷区桜上水一丁目101番20 | 経堂1100m | 436 | 438 | -0.5 |
世田谷区北烏山九丁目2023番19 | 千歳烏山1100m | 343 | 344 | -0.3 |
世田谷区砧一丁目347番80 | 祖師ヶ谷大蔵1200m | 409 | 411 | -0.5 |
世田谷区太子堂二丁目356番45 | 三軒茶屋330m | 543 | 544 | -0.2 |
世田谷区上北沢三丁目877番66外 | 上北沢440m | 643 | 646 | -0.5 |
世田谷区成城八丁目549番4 | 成城学園前800m | 563 | 565 | -0.4 |
世田谷区祖師谷四丁目333番5 | 祖師ヶ谷大蔵950m | 405 | 407 | -0.5 |
世田谷区深沢一丁目30番22 | 都立大学1400m | 606 | 608 | -0.3 |
世田谷区代沢二丁目25番21 | 池ノ上400m | 688 | 690 | -0.3 |
世田谷区奥沢五丁目140番 | 奥沢250m | 680 | 680 | 0.0 |
世田谷区成城二丁目208番18 | 成城学園前480m | 590 | 593 | -0.5 |
世田谷区上祖師谷一丁目439番7外 | 千歳烏山900m | 465 | 467 | -0.4 |
世田谷区喜多見一丁目4017番10 | 喜多見2200m | 252 | 253 | -0.4 |
世田谷区祖師谷五丁目583番63 | 祖師ヶ谷大蔵1200m | 378 | 380 | -0.5 |
世田谷区池尻二丁目85番3 | 池尻大橋650m | 509 | 510 | -0.2 |
世田谷区桜丘四丁目2824番35 | 千歳船橋650m | 467 | ||
世田谷区千歳台五丁目517番5 | 祖師ヶ谷大蔵1700m | 382 | 383 | -0.3 |
世田谷区粕谷二丁目189番19外 | 芦花公園900m | 384 | 386 | -0.5 |
世田谷区船橋六丁目22番6 | 千歳船橋1500m | 438 | 439 | -0.2 |
世田谷区経堂二丁目244番39 | 経堂400m | 514 | 516 | -0.4 |
世田谷区羽根木一丁目1655番23 | 東松原350m | 508 | 509 | -0.2 |
世田谷区赤堤三丁目271番14 | 松原340m | 567 | 570 | -0.5 |
世田谷区下馬三丁目52番17 | 三軒茶屋1100m | 556 | 558 | -0.4 |
世田谷区北沢四丁目650番11 | 東北沢550m | 524 | 525 | -0.2 |
世田谷区代沢一丁目80番9 | 池ノ上600m | 611 | 612 | -0.2 |
世田谷区宮坂一丁目2443番22 | 宮の坂350m | 539 | 540 | -0.2 |
世田谷区弦巻一丁目15番28 | 松陰神社前660m | 528 | 530 | -0.4 |
世田谷区奥沢八丁目271番13 | 九品仏400m | 599 | 601 | -0.3 |
世田谷区瀬田一丁目949番3 | 二子玉川550m | 566 | 567 | -0.2 |
世田谷区代田五丁目901番2 | 新代田300m | 544 | 545 | -0.2 |
世田谷区新町三丁目324番12 | 桜新町380m | 580 | 581 | -0.2 |
世田谷区世田谷四丁目115番3 | 世田谷210m | 518 | 520 | -0.4 |
世田谷区船橋一丁目340番32 | 千歳船橋830m | 432 | 434 | -0.5 |
世田谷区松原四丁目1075番7 | 松原520m | 505 | 507 | -0.4 |
世田谷区若林三丁目216番6 | 松陰神社前280m | 497 | 499 | -0.4 |
世田谷区野毛一丁目95番5 | 等々力1000m | 480 | 482 | -0.4 |
世田谷区深沢八丁目108番27 | 桜新町770m | 622 | 625 | -0.5 |
世田谷区上用賀六丁目103番7 | 用賀1400m | 472 | 473 | -0.2 |
世田谷区下馬六丁目60番25 | 学芸大学780m | 643 | ||
世田谷区三宿二丁目264番2外 | 池ノ上950m | 511 | 512 | -0.2 |
世田谷区経堂四丁目528番3 | 千歳船橋600m | 525 | 526 | -0.2 |
世田谷区下馬二丁目145番27 | 三軒茶屋750m | 531 | 532 | -0.2 |
世田谷区宮坂三丁目2344番11 | 経堂540m | 521 | ||
世田谷区三軒茶屋一丁目422番42 | 三軒茶屋600m | 566 | 568 | -0.4 |
世田谷区深沢五丁目10番8外 | 等々力1000m | 520 | 522 | -0.4 |
世田谷区上野毛二丁目82番2外 | 上野毛630m | 533 | 535 | -0.4 |
世田谷区上用賀一丁目14番17 | 用賀860m | 533 | 534 | -0.2 |
世田谷区給田二丁目344番13 | 千歳烏山700m | 353 | 355 | -0.6 |
世田谷区玉川田園調布二丁目728番2 | 田園調布650m | 627 | 630 | -0.5 |
世田谷区野沢三丁目118番8外 | 学芸大学1400m | 571 | 574 | -0.5 |
世田谷区上馬一丁目595番20 | 駒沢大学650m | 494 | 496 | -0.4 |
世田谷区南烏山二丁目496番15 | 千歳烏山450m | 471 | 472 | -0.2 |
世田谷区上野毛四丁目306番7 | 上野毛870m | 553 | 554 | -0.2 |
世田谷区用賀四丁目326番2 | 用賀300m | 600 | 601 | -0.2 |
世田谷区鎌田四丁目23番5 | 二子玉川2100m | 293 | 294 | -0.3 |
世田谷区南烏山四丁目1093番5 | 千歳烏山560m | 438 | 439 | -0.2 |
世田谷区上祖師谷二丁目382番10 | 千歳烏山1100m | 367 | 368 | -0.3 |
世田谷区赤堤五丁目484番42 | 下高井戸600m | 483 | 485 | -0.4 |
世田谷区喜多見四丁目4157番6 | 喜多見1700m | 278 | 280 | -0.7 |
世田谷区桜丘三丁目2711番26 | 千歳船橋1000m | 459 | 462 | -0.6 |
世田谷区北沢一丁目501番3 | 東北沢200m | 644 | 646 | -0.3 |
世田谷区岡本一丁目1274番1外 | 用賀1200m | 420 | 421 | -0.2 |
世田谷区赤堤二丁目1136番33 | 豪徳寺450m | 557 | ||
世田谷区梅丘二丁目1363番11 | 梅ケ丘700m | 492 | 494 | -0.4 |
世田谷区砧八丁目62番9 | 祖師ヶ谷大蔵560m | 552 | 553 | -0.2 |
世田谷区玉川四丁目139番32 | 二子玉川1000m | 502 | 503 | -0.2 |
世田谷区世田谷二丁目387番19 | 上町700m | 489 | 491 | -0.4 |
世田谷区代田一丁目375番6 | 世田谷代田850m | 572 | 572 | 0.0 |
世田谷区松原五丁目422番3 | 東松原400m | 503 | 505 | -0.4 |
世田谷区経堂五丁目899番27外 | 経堂740m | 512 | 514 | -0.4 |
世田谷区大蔵五丁目2864番21 | 成城学園前1600m | 316 | 318 | -0.6 |
世田谷区野沢四丁目245番10 | 駒沢大学600m | 510 | 511 | -0.2 |
世田谷区中町二丁目45番43 | 等々力300m | 541 | 543 | -0.4 |
世田谷区砧四丁目252番2 | 祖師ヶ谷大蔵700m | 492 | 493 | -0.2 |
世田谷区弦巻三丁目14番1 | 桜新町820m | 655 | ||
世田谷区祖師谷六丁目713番14 | 祖師ヶ谷大蔵1600m | 364 | 365 | -0.3 |
世田谷区若林五丁目603番15 | 若林460m | 503 | 505 | -0.4 |
世田谷区北烏山七丁目2224番7 | 久我山1400m | 342 | 343 | -0.3 |
世田谷区粕谷三丁目5番15 | 千歳烏山1400m | 373 | 374 | -0.3 |
世田谷区代沢五丁目1141番8 | 世田谷代田500m | 565 | 565 | 0.0 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
世田谷区桜新町二丁目525番13 | 桜新町120m | 707 | 707 | 0.0 |
世田谷区上北沢四丁目1109番18 | 上北沢100m | 540 | 542 | -0.4 |
世田谷区太子堂二丁目428番16外 | 三軒茶屋60m | 1,490 | 1,490 | 0.0 |
世田谷区北沢二丁目1045番37 | 下北沢50m | 1,830 | 1,830 | 0.0 |
世田谷区尾山台三丁目7番10外 | 尾山台520m | 600 | 601 | -0.2 |
世田谷区玉川四丁目1667番8 | 二子玉川650m | 534 | 536 | -0.4 |
世田谷区池尻三丁目159番13外 | 池尻大橋630m | 828 | 830 | -0.2 |
世田谷区等々力二丁目17番6 | 尾山台0m | 717 | 719 | -0.3 |
世田谷区奥沢四丁目32番3 | 奥沢250m | 589 | 590 | -0.2 |
世田谷区北沢二丁目970番5 | 下北沢200m | 1,040 | 1,040 | 0.0 |
世田谷区大原二丁目1307番8 | 代田橋60m | 591 | 593 | -0.3 |
世田谷区世田谷四丁目50番7 | 松陰神社前0m | 589 | 591 | -0.3 |
世田谷区南烏山五丁目643番8外 | 千歳烏山120m | 976 | 979 | -0.3 |
世田谷区松原一丁目646番17 | 明大前80m | 702 | 704 | -0.3 |
世田谷区駒沢二丁目963番18 | 駒沢大学400m | 760 | 761 | -0.1 |
世田谷区豪徳寺一丁目2032番8 | 豪徳寺100m | 686 | 688 | -0.3 |
世田谷区経堂一丁目36番21 | 経堂140m | 766 | 768 | -0.3 |
世田谷区瀬田二丁目812番11 | 用賀850m | 593 | 595 | -0.3 |
世田谷区用賀四丁目425番8 | 用賀200m | 655 | 656 | -0.2 |
世田谷区玉川三丁目1596番3 | 二子玉川200m | 883 | 883 | 0.0 |
世田谷区代田一丁目368番2 | 世田谷代田750m | 546 | 548 | -0.4 |
世田谷区松原三丁目837番2 | 下高井戸450m | 629 | 630 | -0.2 |
世田谷区三軒茶屋一丁目17番11外 | 三軒茶屋230m | 770 | 771 | -0.1 |
世田谷区若林五丁目576番4 | 若林150m | 520 | 522 | -0.4 |
世田谷区深沢六丁目41番22 | 駒沢大学1400m | 530 | 532 | -0.4 |
世田谷区用賀二丁目4番5 | 桜新町750m | 538 | 539 | -0.2 |
世田谷区桜丘五丁目3115番1 | 千歳船橋750m | 490 | 492 | -0.4 |
世田谷区南烏山三丁目865番1 | 芦花公園300m | 523 | 525 | -0.4 |
世田谷区桜上水四丁目430番12 | 桜上水80m | 631 | 633 | -0.3 |
世田谷区奥沢五丁目316番9 | 自由が丘400m | 744 | 747 | -0.4 |
世田谷区喜多見八丁目2175番10 | 喜多見60m | 608 | 609 | -0.2 |
世田谷区松原五丁目168番40 | 東松原100m | 592 | 594 | -0.3 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社