公示地価2013杉並区
公示地価2013杉並区
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
杉並区荻窪一丁目419番28 | 高井戸1100m | 418 | 418 | 0.0 |
杉並区高円寺北二丁目730番10 | 高円寺490m | 442 | 442 | 0.0 |
杉並区本天沼一丁目824番35 | 阿佐ヶ谷1400m | 419 | 419 | 0.0 |
杉並区和泉三丁目734番8 | 永福町600m | 503 | ||
杉並区松ノ木三丁目1134番49 | 新高円寺730m | 402 | 402 | 0.0 |
杉並区高井戸西三丁目2122番17 | 高井戸850m | 423 | 423 | 0.0 |
杉並区和泉一丁目110番14 | 代田橋700m | 412 | 412 | 0.0 |
杉並区善福寺三丁目126番3 | 上石神井1200m | 446 | 448 | -0.4 |
杉並区西荻北三丁目21番16 | 西荻窪280m | 492 | 492 | 0.0 |
杉並区上井草四丁目144番2 | 上井草1100m | 372 | 372 | 0.0 |
杉並区清水二丁目127番5外 | 荻窪1100m | 432 | 432 | 0.0 |
杉並区今川二丁目211番 | 上井草1300m | 376 | 377 | -0.3 |
杉並区宮前三丁目523番19 | 西荻窪1200m | 412 | 412 | 0.0 |
杉並区高円寺南三丁目433番8 | 高円寺550m | 431 | 431 | 0.0 |
杉並区高円寺南一丁目511番28 | 東高円寺400m | 522 | ||
杉並区和田二丁目997番47 | 東高円寺900m | 409 | 410 | -0.2 |
杉並区高井戸東四丁目1054番111 | 浜田山870m | 416 | 416 | 0.0 |
杉並区宮前四丁目145番1外 | 久我山600m | 422 | 422 | 0.0 |
杉並区高円寺南二丁目358番23 | 東高円寺500m | 431 | 431 | 0.0 |
杉並区久我山一丁目370番4 | 久我山570m | 530 | ||
杉並区成田東五丁目15番4 | 南阿佐ケ谷300m | 423 | 423 | 0.0 |
杉並区高井戸西一丁目990番50 | 高井戸500m | 422 | 422 | 0.0 |
杉並区大宮一丁目1634番6 | 永福町1000m | 395 | 396 | -0.3 |
杉並区久我山四丁目127番10 | 三鷹台450m | 462 | ||
杉並区西荻南四丁目64番4 | 西荻窪550m | 474 | 475 | -0.2 |
杉並区松庵三丁目131番10 | 西荻窪450m | 465 | 466 | -0.2 |
杉並区上井草二丁目70番7 | 井荻650m | 395 | 396 | -0.3 |
杉並区下井草三丁目186番18 | 下井草330m | 394 | 394 | 0.0 |
杉並区井草一丁目169番1外 | 下井草360m | 361 | 361 | 0.0 |
杉並区阿佐谷北二丁目510番16 | 阿佐ヶ谷490m | 442 | 442 | 0.0 |
杉並区荻窪三丁目9番外 | 荻窪630m | 553 | ||
杉並区下高井戸五丁目355番38 | 上北沢600m | 398 | 398 | 0.0 |
杉並区永福三丁目253番3 | 西永福290m | 544 | ||
杉並区成田西三丁目876番1 | 南阿佐ケ谷1000m | 391 | 391 | 0.0 |
杉並区高円寺南三丁目191番14 | 新高円寺410m | 460 | 460 | 0.0 |
杉並区和泉四丁目272番16 | 方南町650m | 403 | 403 | 0.0 |
杉並区上高井戸一丁目19番4 | 芦花公園300m | 429 | 430 | -0.2 |
杉並区天沼三丁目186番15 | 荻窪650m | 433 | 433 | 0.0 |
杉並区阿佐谷北一丁目454番13 | 阿佐ヶ谷400m | 438 | 438 | 0.0 |
杉並区高井戸東三丁目1842番15 | 浜田山420m | 445 | 445 | 0.0 |
杉並区阿佐谷南三丁目585番7 | 阿佐ヶ谷420m | 444 | 444 | 0.0 |
杉並区西荻北二丁目73番9 | 西荻窪750m | 444 | 444 | 0.0 |
杉並区井草五丁目116番13 | 上井草510m | 361 | 361 | 0.0 |
杉並区浜田山四丁目1036番1 | 浜田山450m | 450 | 450 | 0.0 |
杉並区下高井戸一丁目180番6 | 桜上水500m | 403 | 404 | -0.2 |
杉並区阿佐谷北五丁目66番6 | 阿佐ヶ谷900m | 429 | 429 | 0.0 |
杉並区方南一丁目86番49 | 笹塚950m | 440 | ||
杉並区桃井四丁目128番 | 西荻窪1200m | 550 | ||
杉並区上高井戸二丁目333番15 | 富士見ヶ丘1000m | 374 | 374 | 0.0 |
杉並区成田東一丁目561番9 | 西永福1200m | 386 | 386 | 0.0 |
杉並区南荻窪四丁目52番3 | 荻窪570m | 495 | 495 | 0.0 |
杉並区清水三丁目209番1 | 井荻900m | 437 | 437 | 0.0 |
杉並区高井戸東二丁目669番25外 | 高井戸350m | 463 | 463 | 0.0 |
杉並区浜田山一丁目845番13 | 浜田山500m | 462 | 462 | 0.0 |
杉並区下高井戸二丁目551番10 | 桜上水570m | 429 | 429 | 0.0 |
杉並区久我山五丁目283番8外 | 久我山400m | 493 | 493 | 0.0 |
杉並区善福寺一丁目303番1 | 西荻窪1300m | 442 | 443 | -0.2 |
杉並区堀ノ内一丁目412番31外 | 方南町1200m | 373 | 374 | -0.3 |
杉並区和田三丁目92番55 | 東高円寺390m | 448 | 448 | 0.0 |
杉並区久我山一丁目688番23 | 久我山950m | 362 | 362 | 0.0 |
杉並区高円寺北三丁目1012番20 | 高円寺440m | 427 | 427 | 0.0 |
杉並区阿佐谷北六丁目154番9 | 鷺ノ宮900m | 409 | 409 | 0.0 |
杉並区本天沼三丁目600番1 | 荻窪1100m | 415 | 415 | 0.0 |
杉並区松庵二丁目53番30外 | 西荻窪950m | 442 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
杉並区上荻一丁目7番4外 | 荻窪0m | 1,760 | 1,760 | 0.0 |
杉並区方南二丁目525番3 | 方南町60m | 599 | 599 | 0.0 |
杉並区荻窪五丁目126番3 | 荻窪90m | 1,110 | 1,110 | 0.0 |
杉並区阿佐谷南三丁目774番3 | 阿佐ヶ谷0m | 1,110 | 1,120 | -0.9 |
杉並区高円寺南二丁目220番17外 | 新高円寺150m | 499 | 500 | -0.2 |
杉並区永福一丁目40番11外 | 永福町110m | 534 | 534 | 0.0 |
杉並区西荻北二丁目109番3 | 西荻窪110m | 747 | 749 | -0.3 |
杉並区阿佐谷南一丁目85番3外 | 南阿佐ケ谷400m | 593 | 593 | 0.0 |
杉並区永福三丁目236番7 | 西永福0m | 527 | 527 | 0.0 |
杉並区下井草二丁目235番3外 | 下井草0m | 504 | 504 | 0.0 |
杉並区阿佐谷北四丁目240番3 | 阿佐ヶ谷650m | 573 | 573 | 0.0 |
杉並区成田東三丁目137番27 | 新高円寺1100m | 455 | 455 | 0.0 |
杉並区高井戸西一丁目701番6外 | 高井戸100m | 505 | 505 | 0.0 |
杉並区高円寺南四丁目23番3外 | 高円寺190m | 752 | 754 | -0.3 |
杉並区高井戸西二丁目2140番5外 | 富士見ヶ丘100m | 493 | 494 | -0.2 |
杉並区下高井戸一丁目3番3 | 下高井戸100m | 489 | 490 | -0.2 |
杉並区和泉四丁目256番6 | 方南町450m | 527 | 528 | -0.2 |
杉並区阿佐谷北一丁目808番17 | 阿佐ヶ谷110m | 543 | 543 | 0.0 |
杉並区高円寺南二丁目346番15外 | 新高円寺410m | 618 | 619 | -0.2 |
杉並区荻窪五丁目63番3 | 荻窪600m | 508 | 509 | -0.2 |
杉並区下高井戸三丁目242番1 | 桜上水350m | 506 | 507 | -0.2 |
杉並区浜田山三丁目937番29 | 浜田山0m | 581 | 581 | 0.0 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社