公示地価2013台東区
公示地価2013台東区
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
台東区池之端四丁目219番31 | 根津400m | 602 | 604 | -0.3 |
台東区根岸四丁目64番3 | 鶯谷800m | 435 | 436 | -0.2 |
台東区谷中二丁目49番 | 千駄木460m | 645 | 646 | -0.2 |
台東区上野桜木一丁目16番6 | 鶯谷640m | 656 | 658 | -0.3 |
台東区谷中六丁目119番1 | 千駄木600m | 558 | 559 | -0.2 |
台東区池之端一丁目14番1 | 湯島380m | 1,230 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
台東区上野四丁目38番5外 | 上野広小路60m | 6,810 | 6,890 | -1.2 |
台東区上野三丁目77番1 | 御徒町320m | 915 | 917 | -0.2 |
台東区東上野二丁目15番1外 | 上野360m | 2,050 | 2,070 | -1.0 |
台東区浅草一丁目16番14外 | 浅草0m | 1,810 | 1,660 | 9.0 |
台東区西浅草二丁目66番2 | つくばエクスプレス浅草160m | 890 | 890 | 0.0 |
台東区上野二丁目44番5外 | 上野690m | 1,420 | 1,430 | -0.7 |
台東区浅草橋一丁目22番2 | 浅草橋0m | 1,770 | 1,770 | 0.0 |
台東区浅草橋三丁目10番2外 | 蔵前320m | 694 | 695 | -0.1 |
台東区北上野二丁目312番4 | 入谷160m | 749 | 754 | -0.7 |
台東区東上野三丁目115番3外 | 上野360m | 674 | 678 | -0.6 |
台東区西浅草三丁目15番10 | つくばエクスプレス浅草380m | 734 | 738 | -0.5 |
台東区竜泉一丁目87番10 | 入谷330m | 444 | 445 | -0.2 |
台東区蔵前二丁目8番4外 | 蔵前0m | 880 | 880 | 0.0 |
台東区寿四丁目20番7 | 田原町200m | 776 | 776 | 0.0 |
台東区台東一丁目24番2 | 秋葉原530m | 762 | 770 | -1.0 |
台東区三ノ輪一丁目90番4 | 三ノ輪400m | 406 | 408 | -0.5 |
台東区北上野二丁目49番2 | 入谷460m | 486 | 489 | -0.6 |
台東区今戸一丁目4番25 | 浅草1200m | 372 | 372 | 0.0 |
台東区上野六丁目21番1外 | 御徒町230m | 1,830 | 1,840 | -0.5 |
台東区西浅草三丁目2番10 | つくばエクスプレス浅草140m | 567 | 567 | 0.0 |
台東区東上野六丁目62番1外 | 稲荷町450m | 569 | 574 | -0.9 |
台東区西浅草三丁目27番23 | 入谷650m | 586 | 591 | -0.8 |
台東区上野二丁目47番6外 | 上野620m | 1,430 | 1,440 | -0.7 |
台東区寿四丁目12番7 | 田原町240m | 535 | 536 | -0.2 |
台東区竜泉三丁目88番3外 | 三ノ輪600m | 565 | 566 | -0.2 |
台東区東上野一丁目15番13 | 仲御徒町400m | 832 | 840 | -1.0 |
台東区浅草橋三丁目29番2 | 浅草橋450m | 545 | 546 | -0.2 |
台東区浅草二丁目52番11 | 浅草300m | 668 | 659 | 1.4 |
台東区台東二丁目55番1外 | 仲御徒町730m | 955 | 960 | -0.5 |
台東区三筋一丁目1番30 | 蔵前320m | 583 | 583 | 0.0 |
台東区上野一丁目27番1 | 湯島120m | 959 | 966 | -0.7 |
台東区雷門一丁目27番1外 | 浅草260m | 677 | 673 | 0.6 |
台東区日本堤二丁目109番17 | 南千住530m | 289 | 290 | -0.3 |
台東区浅草五丁目77番15 | つくばエクスプレス浅草800m | 418 | 419 | -0.2 |
台東区谷中三丁目114番6 | 千駄木300m | 622 | 622 | 0.0 |
台東区上野七丁目46番2外 | 上野180m | 1,000 | 1,010 | -1.0 |
台東区三筋二丁目3番5外 | 新御徒町360m | 785 | 785 | 0.0 |
台東区柳橋二丁目11番25 | 浅草橋510m | 492 | 492 | 0.0 |
台東区蔵前三丁目18番6外 | 蔵前120m | 414 | 414 | 0.0 |
台東区上野四丁目21番3 | 御徒町180m | 3,890 | 3,910 | -0.5 |
台東区入谷二丁目260番16外 | 入谷230m | 503 | 507 | -0.8 |
台東区小島一丁目5番4 | 新御徒町440m | 548 | 548 | 0.0 |
台東区浅草二丁目24番6 | つくばエクスプレス浅草280m | 508 | 504 | 0.8 |
台東区上野七丁目28番1 | 上野320m | 1,270 | 1,270 | 0.0 |
台東区台東二丁目19番3外 | 仲御徒町770m | 513 | 515 | -0.4 |
台東区台東四丁目116番2 | 仲御徒町320m | 553 | 553 | 0.0 |
台東区台東四丁目31番12外 | 仲御徒町0m | 2,490 | 2,510 | -0.8 |
台東区上野五丁目26番1 | 御徒町470m | 719 | 724 | -0.7 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2013年 | 2012年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社