公示地価2015目黒区
公示地価2015目黒区
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区柿の木坂二丁目189番9 | 都立大学840m | 686 | 670 | 2.4 |
目黒区中町一丁目966番52 | 祐天寺1200m | 523 | 514 | 1.8 |
目黒区中目黒三丁目535番28 | 中目黒760m | 711 | 683 | 4.1 |
目黒区目黒本町五丁目105番1 | 武蔵小山600m | 526 | 513 | 2.5 |
目黒区平町一丁目177番8 | 都立大学450m | 711 | 693 | 2.6 |
目黒区自由が丘二丁目123番8 | 自由が丘500m | 917 | 890 | 3.0 |
目黒区青葉台二丁目522番69外 | 神泉720m | 1,200 | 1,160 | 3.4 |
目黒区青葉台四丁目580番7 | 神泉550m | 1,160 | 1,130 | 2.7 |
目黒区上目黒三丁目1772番14 | 中目黒550m | 691 | 662 | 4.4 |
目黒区東山三丁目1021番2 | 池尻大橋280m | 737 | 720 | 2.4 |
目黒区三田二丁目1番67 | 目黒800m | 813 | 796 | 2.1 |
目黒区祐天寺一丁目2153番22 | 祐天寺400m | 643 | 627 | 2.6 |
目黒区碑文谷四丁目34番12 | 都立大学830m | 649 | 630 | 3.0 |
目黒区三田二丁目205番4 | 恵比寿620m | 974 | 944 | 3.2 |
目黒区洗足二丁目1474番6 | 洗足330m | 621 | 604 | 2.8 |
目黒区平町二丁目71番3 | 都立大学650m | 600 | 585 | 2.6 |
目黒区下目黒五丁目882番16 | 目黒1600m | 644 | 629 | 2.4 |
目黒区目黒二丁目721番1外 | 中目黒1000m | 823 | 800 | 2.9 |
目黒区目黒本町三丁目136番1外 | 武蔵小山650m | 701 | 687 | 2.0 |
目黒区駒場四丁目861番85 | 駒場東大前520m | 860 | 829 | 3.7 |
目黒区八雲四丁目8番2外 | 都立大学1100m | 693 | 679 | 2.1 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区青葉台三丁目503番3 | 神泉590m | 1,650 | 1,590 | 3.8 |
目黒区自由が丘一丁目7番7 | 自由が丘100m | 2,240 | 2,170 | 3.2 |
目黒区上目黒三丁目1860番6外 | 中目黒0m | 2,760 | 2,660 | 3.8 |
目黒区中目黒三丁目484番5 | 祐天寺740m | 718 | 703 | 2.1 |
目黒区祐天寺二丁目1138番17 | 祐天寺100m | 770 | 753 | 2.3 |
目黒区鷹番二丁目189番2 | 学芸大学70m | 1,290 | 1,260 | 2.4 |
目黒区青葉台一丁目1300番1 | 中目黒600m | 1,470 | 1,430 | 2.8 |
目黒区下目黒六丁目991番30 | 学芸大学1200m | 827 | 808 | 2.4 |
目黒区平町一丁目215番21外 | 都立大学0m | 1,360 | 1,330 | 2.3 |
目黒区自由が丘一丁目147番10外 | 自由が丘300m | 952 | 932 | 2.1 |
目黒区下目黒三丁目604番6外 | 目黒680m | 958 | 927 | 3.3 |
目黒区自由が丘一丁目61番4外 | 自由が丘0m | 3,570 | 3,450 | 3.5 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区中根二丁目115番1 | 都立大学450m | 714 | 695 | 2.7 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社