公示地価2015
練馬区
住宅地
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
練馬区南田中四丁目412番2 | 石神井公園1200m | 323 | 319 | 1.3 |
練馬区南大泉一丁目191番40 | 武蔵関1400m | 292 | 292 | 0.0 |
練馬区石神井台四丁目1207番23 | 上石神井1100m | 327 | 323 | 1.2 |
練馬区平和台二丁目1591番46 | 平和台1000m | 372 | 367 | 1.4 |
練馬区平和台四丁目1630番22 | 平和台210m | 413 | | |
練馬区氷川台四丁目84番14 | 氷川台550m | 384 | 378 | 1.6 |
練馬区春日町三丁目2000番16 | 練馬春日町540m | 347 | 342 | 1.5 |
練馬区上石神井一丁目388番39 | 上石神井520m | 348 | 345 | 0.9 |
練馬区練馬四丁目6691番26 | 都営豊島園120m | 375 | 369 | 1.6 |
練馬区大泉学園町六丁目808番6 | 大泉学園2600m | 242 | 242 | 0.0 |
練馬区石神井町八丁目1680番197 | 石神井公園650m | 373 | 368 | 1.4 |
練馬区春日町一丁目2211番19 | 練馬春日町490m | 369 | 363 | 1.7 |
練馬区南大泉三丁目418番16 | 保谷800m | 301 | 297 | 1.3 |
練馬区大泉学園町四丁目109番8 | 大泉学園2600m | 255 | 255 | 0.0 |
練馬区土支田二丁目1129番7 | 光が丘1800m | 263 | 262 | 0.4 |
練馬区早宮二丁目4756番34 | 平和台450m | 353 | 345 | 2.3 |
練馬区田柄二丁目6405番63 | 地下鉄赤塚330m | 382 | 378 | 1.1 |
練馬区平和台三丁目104番7 | 平和台850m | 373 | 368 | 1.4 |
練馬区田柄三丁目5542番11 | 平和台1200m | 332 | 327 | 1.5 |
練馬区豊玉北二丁目5番2 | 新江古田420m | 403 | 397 | 1.5 |
練馬区錦一丁目254番14 | 上板橋900m | 352 | 347 | 1.4 |
練馬区西大泉二丁目1667番12 | 保谷1600m | 241 | 240 | 0.4 |
練馬区田柄五丁目5308番14外 | 光が丘460m | 349 | | |
練馬区豊玉上一丁目16番9 | 新江古田360m | 424 | 420 | 1.0 |
練馬区練馬二丁目6264番14 | 練馬500m | 379 | 373 | 1.6 |
練馬区中村南二丁目24番10 | 中村橋1100m | 380 | 375 | 1.3 |
練馬区向山三丁目1502番8 | 豊島園670m | 369 | 363 | 1.7 |
練馬区谷原四丁目1795番21 | 石神井公園2000m | 288 | 287 | 0.3 |
練馬区貫井三丁目519番20 | 富士見台400m | 362 | 357 | 1.4 |
練馬区氷川台三丁目92番18 | 氷川台500m | 386 | 381 | 1.3 |
練馬区下石神井五丁目426番4外 | 上石神井1100m | 423 | 418 | 1.2 |
練馬区高野台三丁目2312番13 | 石神井公園780m | 351 | 347 | 1.2 |
練馬区桜台六丁目5662番16 | 氷川台500m | 364 | 356 | 2.2 |
練馬区旭町一丁目265番31 | 光が丘1000m | 313 | 310 | 1.0 |
練馬区関町北二丁目628番23 | 武蔵関410m | 390 | 386 | 1.0 |
練馬区石神井台三丁目1768番9外 | 石神井公園1200m | 328 | 324 | 1.2 |
練馬区東大泉六丁目196番50 | 大泉学園950m | 325 | 321 | 1.2 |
練馬区関町南二丁目136番92 | 武蔵関1400m | 357 | 353 | 1.1 |
練馬区石神井町六丁目1217番16 | 石神井公園500m | 490 | 480 | 2.1 |
練馬区三原台一丁目1247番10 | 石神井公園1000m | 307 | 304 | 1.0 |
練馬区高松四丁目4076番29 | 光が丘720m | 339 | 334 | 1.5 |
練馬区大泉学園町五丁目2624番20 | 大泉学園1800m | 266 | 266 | 0.0 |
練馬区大泉町一丁目3457番30外 | 地下鉄成増2900m | 219 | 219 | 0.0 |
練馬区中村北二丁目8番19 | 中村橋700m | 397 | | |
練馬区北町七丁目1127番32 | 平和台600m | 346 | 341 | 1.5 |
練馬区練馬一丁目6968番3 | 練馬420m | 402 | 397 | 1.3 |
練馬区貫井二丁目927番7 | 富士見台760m | 356 | 352 | 1.1 |
練馬区上石神井二丁目46番10 | 上井草800m | 355 | 352 | 0.9 |
練馬区豊玉北六丁目16番10 | 練馬620m | 434 | 428 | 1.4 |
練馬区関町北四丁目429番23外 | 武蔵関800m | 336 | 333 | 0.9 |
練馬区富士見台三丁目769番8 | 練馬高野台320m | 369 | 365 | 1.1 |
練馬区高松六丁目1026番23 | 光が丘1100m | 303 | 299 | 1.3 |
練馬区南大泉五丁目853番15 | 保谷1100m | 298 | | |
練馬区高野台二丁目913番9 | 練馬高野台830m | 356 | 351 | 1.4 |
練馬区小竹町二丁目14番23 | 小竹向原140m | 450 | 436 | 3.2 |
練馬区南田中三丁目688番24 | 練馬高野台550m | 349 | 346 | 0.9 |
練馬区春日町二丁目2457番31 | 平和台700m | 351 | 346 | 1.4 |
練馬区小竹町一丁目51番42 | 江古田360m | 425 | 417 | 1.9 |
練馬区西大泉四丁目1256番40 | 大泉学園2100m | 235 | 235 | 0.0 |
練馬区東大泉三丁目915番26 | 大泉学園480m | 410 | 405 | 1.2 |
練馬区大泉学園町二丁目2267番7 | 大泉学園1600m | 283 | 282 | 0.4 |
練馬区旭町三丁目521番2 | 地下鉄成増400m | 369 | 364 | 1.4 |
練馬区大泉町二丁目1023番34 | 石神井公園2900m | 226 | 226 | 0.0 |
練馬区桜台二丁目26番28 | 新桜台450m | 373 | 365 | 2.2 |
練馬区東大泉四丁目712番3 | 大泉学園700m | 329 | 325 | 1.2 |
練馬区大泉町六丁目70番7 | 大泉学園1300m | 307 | 305 | 0.7 |
練馬区豊玉北四丁目25番9 | 練馬450m | 436 | 430 | 1.4 |
練馬区向山二丁目71番9外 | 中村橋450m | 440 | 436 | 0.9 |
練馬区豊玉中二丁目27番5 | 練馬970m | 463 | 460 | 0.7 |
千円/m²
住宅見込地
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
千円/m²
商業地
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
練馬区豊玉北六丁目1番13 | 練馬300m | 1,030 | 1,020 | 1.0 |
練馬区石神井町三丁目1302番7外 | 石神井公園170m | 774 | 770 | 0.5 |
練馬区関町北二丁目568番9 | 武蔵関0m | 632 | 625 | 1.1 |
練馬区栄町6番20外 | 江古田200m | 694 | 690 | 0.6 |
練馬区東大泉一丁目509番36 | 大泉学園0m | 1,060 | 1,050 | 1.0 |
練馬区高松五丁目4617番6外 | 光が丘780m | 426 | 423 | 0.7 |
練馬区早宮一丁目115番2 | 氷川台90m | 523 | 515 | 1.6 |
練馬区関町南四丁目743番1 | 武蔵関710m | 435 | 430 | 1.2 |
練馬区春日町一丁目2295番11 | 豊島園780m | 437 | 435 | 0.5 |
練馬区桜台四丁目6080番11 | 桜台180m | 501 | 496 | 1.0 |
練馬区中村北四丁目8番14 | 中村橋140m | 663 | 660 | 0.5 |
練馬区石神井町七丁目1854番13外 | 石神井公園800m | 450 | 446 | 0.9 |
練馬区北町八丁目957番2 | 地下鉄赤塚80m | 501 | 495 | 1.2 |
練馬区高野台一丁目2433番6 | 練馬高野台0m | 709 | 700 | 1.3 |
練馬区早宮二丁目1650番3外 | 平和台0m | 652 | 645 | 1.1 |
千円/m²
準工業地
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
千円/m²
工業地
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
千円/m²
市街化調整区域内の現況宅地
table class="landPricesTbl">
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
千円/m²
市街化調整区域内の現況林地
住所 |
最寄駅・距離 |
2015年 |
2014年 |
変動率 |
千円/m²