公示地価2015港区
公示地価2015港区
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
港区赤坂六丁目1911番 | 六本木600m | 1,880 | 1,740 | 8.0 |
港区六本木五丁目367番1 | 麻布十番400m | 1,790 | 1,680 | 6.5 |
港区南青山四丁目342番外 | 表参道360m | 1,910 | 1,770 | 7.9 |
港区赤坂一丁目1424番1 | 溜池山王420m | 2,970 | 2,680 | 10.8 |
港区西麻布一丁目1番36 | 六本木450m | 1,210 | 1,150 | 5.2 |
港区白金台四丁目273番196 | 白金台180m | 851 | 823 | 3.4 |
港区南麻布五丁目18番17 | 広尾250m | 1,570 | 1,480 | 6.1 |
港区白金台二丁目184番5 | 高輪台320m | 967 | 934 | 3.5 |
港区高輪一丁目701番61 | 白金高輪250m | 1,170 | 1,130 | 3.5 |
港区三田二丁目309番16 | 麻布十番700m | 1,270 | 1,220 | 4.1 |
港区赤坂八丁目130番外 | 青山一丁目320m | 1,620 | 1,530 | 5.9 |
港区高輪四丁目30番303外 | 品川620m | 1,020 | 978 | 4.3 |
港区元麻布二丁目138番9外 | 広尾700m | 1,950 | 1,840 | 6.0 |
港区元麻布三丁目242番30外 | 六本木800m | 1,430 | 1,350 | 5.9 |
港区赤坂四丁目1122番 | 赤坂550m | 1,080 | 1,040 | 3.8 |
港区南麻布四丁目19番1外 | 広尾630m | 2,190 | 1,970 | 11.2 |
港区南青山二丁目26番3外 | 青山一丁目270m | 1,650 | 1,540 | 7.1 |
港区南麻布四丁目9番18外 | 広尾480m | 1,130 | 1,080 | 4.6 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
港区新橋一丁目103番4 | 内幸町0m | 8,290 | 7,570 | 9.5 |
港区六本木四丁目14番4 | 六本木0m | 6,700 | 6,250 | 7.2 |
港区芝二丁目401番1 | 大門500m | 2,430 | 2,310 | 5.2 |
港区高輪三丁目466番15 | 品川200m | 3,460 | 3,200 | 8.1 |
港区新橋三丁目28番13 | 新橋280m | 3,620 | 3,410 | 6.2 |
港区赤坂四丁目147番1外 | 赤坂見附200m | 4,060 | 3,910 | 3.8 |
港区赤坂二丁目1301番5外 | 赤坂90m | 3,600 | 3,520 | 2.3 |
港区虎ノ門二丁目17番2外 | 虎ノ門400m | 2,980 | 2,800 | 6.4 |
港区北青山三丁目179番外 | 外苑前280m | 6,970 | 6,670 | 4.5 |
港区高輪二丁目1番9 | 泉岳寺0m | 2,120 | 1,910 | 11.0 |
港区麻布十番二丁目20番2外 | 麻布十番80m | 2,580 | 2,450 | 5.3 |
港区芝大門二丁目201番1外 | 大門220m | 1,710 | 1,640 | 4.3 |
港区芝五丁目202番1外 | 田町170m | 3,840 | 3,630 | 5.8 |
港区白金台二丁目2番183 | 高輪台330m | 1,540 | 1,470 | 4.8 |
港区芝大門一丁目302番7外 | 大門100m | 3,560 | 3,380 | 5.3 |
港区虎ノ門五丁目14番1外 | 神谷町0m | 4,330 | 4,150 | 4.3 |
港区東新橋二丁目8番5外 | 汐留240m | 7,880 | 7,330 | 7.5 |
港区西新橋二丁目311番17 | 虎ノ門580m | 1,060 | 1,010 | 5.0 |
港区元赤坂一丁目507番1外 | 赤坂見附260m | 1,920 | 1,860 | 3.2 |
港区南青山三丁目3番5外 | 外苑前250m | 3,060 | 2,930 | 4.4 |
港区虎ノ門四丁目11番1 | 神谷町0m | 2,310 | 2,190 | 5.5 |
港区西麻布三丁目19番16 | 広尾620m | 1,650 | 1,580 | 4.4 |
港区赤坂六丁目1310番 | 赤坂180m | 2,410 | 2,300 | 4.8 |
港区港南二丁目8番67 | 品川150m | 3,580 | 3,340 | 7.2 |
港区東麻布二丁目32番16外 | 赤羽橋280m | 1,660 | 1,590 | 4.4 |
港区港南二丁目16番2外 | 品川200m | 7,680 | 7,070 | 8.6 |
港区浜松町一丁目115番9外 | 浜松町350m | 1,120 | 1,070 | 4.7 |
港区浜松町二丁目107番8 | 浜松町170m | 1,260 | 1,210 | 4.1 |
港区六本木四丁目20番7 | 六本木210m | 1,630 | 1,550 | 5.2 |
港区新橋六丁目62番4 | 御成門300m | 1,240 | 1,180 | 5.1 |
港区芝五丁目2番122外 | 三田210m | 1,450 | 1,390 | 4.3 |
港区新橋二丁目28番4外 | 新橋0m | 7,010 | 6,560 | 6.9 |
港区新橋二丁目8番5外 | 新橋140m | 7,710 | 7,220 | 6.8 |
港区芝三丁目31番44 | 芝公園0m | 2,620 | 2,510 | 4.4 |
港区赤坂二丁目207番 | 溜池山王0m | 6,770 | 6,400 | 5.8 |
港区西新橋一丁目104番6外 | 内幸町110m | 5,660 | 5,320 | 6.4 |
港区新橋六丁目17番3 | 御成門290m | 1,980 | 1,880 | 5.3 |
港区新橋三丁目12番2 | 新橋120m | 1,290 | ||
港区虎ノ門一丁目35番 | 虎ノ門60m | 5,800 | 5,280 | 9.8 |
港区西新橋一丁目8番2 | 内幸町240m | 4,740 | 4,450 | 6.5 |
港区西新橋一丁目15番1 | 内幸町260m | 2,140 | 2,040 | 4.9 |
港区南青山二丁目77番1外 | 青山一丁目0m | 9,000 | 8,280 | 8.7 |
港区南青山七丁目214番外 | 表参道1100m | 1,910 | 1,830 | 4.4 |
港区麻布台三丁目5番9外 | 六本木一丁目450m | 2,300 | 2,220 | 3.6 |
港区赤坂二丁目2119番1外 | 溜池山王300m | 1,080 | 1,030 | 4.9 |
港区麻布十番三丁目7番2外 | 麻布十番220m | 1,880 | 1,800 | 4.4 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
港区芝浦二丁目1番33 | 田町760m | 1,040 | 984 | 5.7 |
港区港南三丁目6番7 | 品川1100m | 810 | 768 | 5.5 |
港区海岸一丁目21番9外 | 浜松町400m | 1,920 | 1,840 | 4.3 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2015年 | 2014年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社