公示地価2021北区

公示地価2021

北区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
北区滝野川5-48-12西巣鴨600 m501,000 505,000 -0.8
北区岩淵町9-13赤羽岩淵440 m420,000 424,000 -0.9
北区王子2-6-16王子750 m460,000 463,000 -0.6
北区赤羽西3-35-6赤羽1,200 m437,000 443,000 -1.4
北区志茂1-14-10赤羽700 m463,000 466,000 -0.6
北区田端2-11-13田端420 m632,000 634,000 -0.3
北区赤羽1-32-12赤羽岩淵140 m1,240,000 1,250,000 -0.8
北区王子本町2-27-4王子650 m569,000 573,000 -0.7
北区豊島3-3-14王子1,100 m432,000 436,000 -0.9
北区志茂3-18-14志茂220 m450,000
北区滝野川6-16-9西巣鴨300 m472,000 474,000 -0.4
北区上中里1-26-10上中里370 m580,000 583,000 -0.5
北区浮間2-24-22浮間舟渡480 m379,000 382,000 -0.8
北区赤羽西1-26-15赤羽590 m530,000 532,000 -0.4
北区田端新町2-16-7田端630 m549,000 551,000 -0.4
北区十条仲原4-9-3十条890 m427,000 430,000 -0.7
北区西ケ原3-40-12西ケ原520 m519,000 519,000 0.0
北区栄町19-16上中里720 m394,000 397,000 -0.8
北区赤羽北2-12-17北赤羽280 m404,000 407,000 -0.7
北区東十条1-15-14東十条490 m494,000 496,000 -0.4
北区中十条1-17-8十条560 m463,000 467,000 -0.9
北区滝野川5-6-4西巣鴨300 m868,000 877,000 -1.0
北区十条仲原1-17-2十条500 m454,000 456,000 -0.4
北区浮間1-15-13北赤羽750 m356,000 360,000 -1.1
北区岸町1-16-2王子670 m460,000 464,000 -0.9
北区赤羽3-11-3赤羽岩淵350 m442,000 445,000 -0.7
北区堀船3-19-6梶原400 m449,000 452,000 -0.7
北区赤羽2-32-5赤羽750 m525,000 530,000 -0.9
北区滝野川2-54-14王子750 m436,000 438,000 -0.5
北区神谷3-27-12志茂690 m407,000 410,000 -0.7
北区田端1-15-2田端380 m607,000 611,000 -0.7
北区赤羽南1-15-3赤羽450 m1,060,000
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
北区赤羽1-8-3赤羽0 m3,380,000 3,490,000 -3.2
北区赤羽西4-44-2赤羽1,100 m490,000 500,000 -2.0
北区田端新町3-6-11田端650 m724,000 740,000 -2.2
北区堀船3-29-10梶原90 m496,000 507,000 -2.2
北区東十条3-15-10東十条160 m965,000 995,000 -3.0
北区十条仲原1-8-29十条150 m1,170,000 1,200,000 -2.5
北区浮間4-6-8浮間舟渡740 m455,000 464,000 -1.9
北区上十条3-12-8十条570 m593,000 599,000 -1.0
北区西ケ原1-6-7駒込500 m962,000 982,000 -2.0
北区滝野川6-28-7板橋500 m591,000 600,000 -1.5
北区王子5-5-3王子神谷130 m792,000 808,000 -2.0
北区田端4-6-3駒込430 m693,000 704,000 -1.6
北区赤羽2-10-2赤羽390 m1,380,000 1,410,000 -2.1
北区王子1-13-15王子280 m1,510,000 1,550,000 -2.6
北区志茂2-49-1赤羽600 m614,000 627,000 -2.1
北区赤羽西1-40-2赤羽0 m1,840,000 1,900,000 -3.2
北区志茂2-2-15志茂0 m685,000 702,000 -2.4
北区東田端2-11-15田端400 m676,000 687,000 -1.6
北区西ケ原1-55-9駒込410 m748,000 765,000 -2.2
北区王子1-6-6王子250 m1,180,000 1,210,000 -2.5
北区赤羽1-36-7赤羽400 m704,000 721,000 -2.4
北区十条仲原2-10-25十条500 m643,000 654,000 -1.7
北区田端1-4-5田端670 m943,000 965,000 -2.3
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社