公示地価2021大田区

公示地価2021

大田区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
大田区大森北3-18-8大森海岸500 m460,000 461,000 -0.2
大田区久が原4-42-4千鳥町750 m535,000 537,000 -0.4
大田区大森西3-18-22大森町270 m456,000 458,000 -0.4
大田区田園調布3-23-15田園調布280 m1,080,000 1,090,000 -0.9
大田区東雪谷1-32-16洗足池500 m520,000 521,000 -0.2
大田区中馬込1-12-5馬込560 m479,000 479,000 0.0
大田区東糀谷2-2-22大鳥居660 m398,000 399,000 -0.3
大田区南六郷2-8-12雑色700 m394,000 395,000 -0.3
大田区久が原2-21-22西馬込1,100 m561,000 561,000 0.0
大田区山王3-34-3大森420 m668,000 668,000 0.0
大田区南雪谷2-2-4雪が谷大塚190 m709,000 705,000 0.6
大田区大森西2-15-6平和島500 m421,000 421,000 0.0
大田区蒲田4-36-9蒲田660 m517,000 523,000 -1.1
大田区仲六郷3-13-2雑色400 m402,000 404,000 -0.5
大田区下丸子2-21-4武蔵新田700 m403,000 408,000 -1.2
大田区南雪谷3-16-19雪が谷大塚540 m532,000 535,000 -0.6
大田区上池台1-35-5長原300 m487,000 488,000 -0.2
大田区西馬込2-25-13西馬込380 m487,000 490,000 -0.6
大田区東嶺町34-14久が原150 m496,000 497,000 -0.2
大田区田園調布2-24-21多摩川530 m628,000 633,000 -0.8
大田区南千束3-25-5洗足池510 m574,000 574,000 0.0
大田区新蒲田2-23-15蓮沼700 m439,000 446,000 -1.6
大田区下丸子4-5-8下丸子250 m455,000 459,000 -0.9
大田区中央6-20-2池上1,200 m461,000 462,000 -0.2
大田区西糀谷4-19-9糀谷300 m422,000 422,000 0.0
大田区大森中3-29-4梅屋敷590 m419,000 421,000 -0.5
大田区田園調布南5-13鵜の木750 m450,000 451,000 -0.2
大田区南馬込4-13-18西馬込700 m476,000 478,000 -0.4
大田区池上5-18-3池上480 m453,000 457,000 -0.9
大田区田園調布4-27-8田園調布780 m667,000 673,000 -0.9
大田区山王2-25-20大森540 m632,000 632,000 0.0
大田区西蒲田4-31-12蒲田720 m464,000 471,000 -1.5
大田区東六郷1-5-12雑色770 m396,000 399,000 -0.8
大田区南雪谷1-18-6石川台400 m524,000 526,000 -0.4
大田区久が原3-41-5久が原400 m580,000 582,000 -0.3
大田区田園調布3-44-3田園調布730 m719,000 722,000 -0.4
大田区北千束2-25-5北千束150 m606,000 606,000 0.0
大田区大森北1-15-15大森380 m1,340,000 1,320,000 1.5
大田区東馬込1-11-15馬込230 m466,000 467,000 -0.2
大田区東雪谷5-3-18石川台960 m474,000 475,000 -0.2
大田区東矢口1-7-19蓮沼430 m488,000 490,000 -0.4
大田区下丸子2-11-11武蔵新田800 m488,000 490,000 -0.4
大田区南馬込3-14-6大森1,100 m455,000 458,000 -0.7
大田区西蒲田8-16-2蒲田530 m500,000 505,000 -1.0
大田区南千束2-8-2北千束270 m609,000 610,000 -0.2
大田区池上7-19-4池上620 m505,000 506,000 -0.2
大田区久が原1-34-5久が原750 m513,000 515,000 -0.4
大田区北馬込1-25-5荏原町500 m524,000 525,000 -0.2
大田区上池台2-40-2洗足池430 m511,000 514,000 -0.6
大田区雪谷大塚町13-9雪が谷大塚430 m536,000 539,000 -0.6
大田区大森北4-21-5大森720 m478,000 478,000 0.0
大田区仲池上1-23-13西馬込1,000 m443,000 447,000 -0.9
大田区千鳥2-13-13武蔵新田450 m475,000 481,000 -1.2
大田区蒲田本町1-12-15蒲田900 m422,000 425,000 -0.7
大田区矢口2-12-10武蔵新田650 m468,000 473,000 -1.1
大田区中馬込1-18-18馬込840 m541,000 537,000 0.7
大田区大森東2-18-2大森町400 m396,000 399,000 -0.8
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
大田区西蒲田7-66-10蒲田0 m4,100,000 4,200,000 -2.4
大田区東雪谷2-17-2石川台350 m645,000 645,000 0.0
大田区東糀谷2-14-19大鳥居290 m463,000 471,000 -1.7
大田区山王2-5-10大森180 m2,020,000 2,020,000 0.0
大田区大森北1-30-2大森300 m995,000 1,010,000 -1.5
大田区東矢口2-17-18矢口渡300 m550,000 555,000 -0.9
大田区大森西5-9-3大森町200 m585,000 598,000 -2.2
大田区久が原3-37-6久が原240 m695,000 695,000 0.0
大田区中央3-5-6大森1,600 m531,000 537,000 -1.1
大田区南蒲田3-3-6糀谷150 m728,000 736,000 -1.1
大田区南蒲田1-1-18京急蒲田150 m972,000 985,000 -1.3
大田区仲六郷2-30-3雑色130 m528,000
大田区西蒲田7-51-11蒲田430 m827,000 840,000 -1.5
大田区蒲田5-18-5蒲田170 m2,360,000 2,360,000 0.0
大田区多摩川1-26-27矢口渡130 m601,000 608,000 -1.2
大田区大森北6-14-11平和島110 m530,000 539,000 -1.7
大田区西蒲田7-48-3蒲田170 m2,020,000 2,030,000 -0.5
大田区田園調布南19-3沼部400 m543,000 545,000 -0.4
大田区南馬込5-39-7西馬込150 m591,000 593,000 -0.3
大田区羽田3-3-13穴守稲荷270 m492,000 500,000 -1.6
大田区西糀谷4-14-14糀谷70 m657,000 661,000 -0.6
大田区蒲田本町2-2-2蒲田650 m812,000 825,000 -1.6
大田区上池台1-45-2長原300 m652,000 658,000 -0.9
大田区田園調布2-51-8田園調布90 m1,070,000 1,080,000 -0.9
大田区千鳥1-16-2千鳥町160 m628,000 631,000 -0.5
大田区南雪谷2-12-10雪が谷大塚0 m749,000 749,000 0.0
大田区山王2-17-8大森350 m694,000 695,000 -0.1
大田区多摩川1-2-14矢口渡320 m583,000 586,000 -0.5
大田区大森北5-9-11平和島750 m544,000 554,000 -1.8
大田区新蒲田1-14-18蒲田840 m477,000 483,000 -1.2
大田区東糀谷3-6-12大鳥居100 m741,000 756,000 -2.0
大田区田園調布2-5-1田園調布700 m650,000 651,000 -0.2
大田区蒲田4-15-8京急蒲田0 m1,370,000 1,400,000 -2.1
大田区上池台3-45-3西馬込1,100 m603,000 605,000 -0.3
大田区西糀谷2-11-5大鳥居830 m583,000 585,000 -0.3
大田区仲六郷2-14-3雑色80 m655,000 665,000 -1.5
大田区東糀谷6-2-16穴守稲荷1,400 m330,000 315,000 4.8
大田区東海2-1-2流通センター500 m689,000 656,000 5.0
大田区南六郷3-16-17雑色920 m381,000 381,000 0.0
大田区大森南3-22-9梅屋敷1,600 m305,000 302,000 1.0
大田区城南島2-9-15流通センター3,300 m277,000 265,000 4.5
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社