公示地価2021世田谷区

公示地価2021

世田谷区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
世田谷区桜上水5-40-10桜上水420 m578,000 594,000 -2.7
世田谷区等々力5丁目33番15尾山台300 m734,000 734,000 0.0
世田谷区上馬1-7-12駒沢大学780 m622,000 629,000 -1.1
世田谷区南烏山2-12-6千歳烏山460 m591,000 591,000 0.0
世田谷区大原1-3-6下北沢680 m714,000 714,000 0.0
世田谷区上野毛4-13-17上野毛890 m662,000 666,000 -0.6
世田谷区等々力6-13-12尾山台730 m925,000 925,000 0.0
世田谷区東玉川1-20-2雪が谷大塚600 m622,000 628,000 -1.0
世田谷区奥沢3-16-15奥沢380 m755,000 760,000 -0.7
世田谷区喜多見9-19-6喜多見550 m378,000 382,000 -1.0
世田谷区新町1-16-13桜新町1,100 m641,000 644,000 -0.5
世田谷区用賀4-28-4用賀270 m760,000 760,000 0.0
世田谷区桜新町2-14-8桜新町430 m864,000 864,000 0.0
世田谷区鎌田2-8-21二子玉川1,900 m335,000 338,000 -0.9
世田谷区赤堤5-20-6下高井戸560 m591,000 596,000 -0.8
世田谷区成城6-32-18成城学園前550 m867,000 867,000 0.0
世田谷区上祖師谷5-25-2仙川1,100 m436,000 440,000 -0.9
世田谷区上馬4-19-9駒沢大学430 m686,000 689,000 -0.4
世田谷区喜多見4-3-13喜多見1,700 m301,000 307,000 -2.0
世田谷区瀬田4-35-9用賀1,100 m655,000 655,000 0.0
世田谷区宇奈根2-22-6二子玉川2,800 m290,000 295,000 -1.7
世田谷区祖師谷1-4-8祖師ヶ谷大蔵270 m587,000 589,000 -0.3
世田谷区代田2-23-16世田谷代田300 m754,000 754,000 0.0
世田谷区奥沢7-11-12九品仏300 m833,000 833,000 0.0
世田谷区弦巻5-19-8上町900 m620,000 623,000 -0.5
世田谷区用賀3-26-17用賀650 m824,000 824,000 0.0
世田谷区等々力8-13-1等々力840 m714,000 714,000 0.0
世田谷区等々力1-29-4尾山台550 m695,000 709,000 -2.0
世田谷区桜丘3-18-1千歳船橋1,000 m555,000 558,000 -0.5
世田谷区北沢1-24-15東北沢220 m808,000 808,000 0.0
世田谷区岡本1-14-11用賀1,200 m477,000 483,000 -1.2
世田谷区太子堂2-10-14三軒茶屋330 m786,000 786,000 0.0
世田谷区赤堤2-16-3豪徳寺450 m693,000 693,000 0.0
世田谷区梅丘2-15-4梅ヶ丘710 m601,000 603,000 -0.3
世田谷区砧8-23-7祖師ヶ谷大蔵560 m650,000 655,000 -0.8
世田谷区深沢1-37-1都立大学1,300 m708,000 713,000 -0.7
世田谷区代沢2-2-15池ノ上430 m834,000 834,000 0.0
世田谷区玉川4-27-10二子玉川950 m686,000 686,000 0.0
世田谷区成城2-17-14成城学園前480 m676,000 690,000 -2.0
世田谷区上祖師谷1-5-13千歳烏山860 m505,000 508,000 -0.6
世田谷区喜多見1-26-3喜多見2,200 m274,000 274,000 0.0
世田谷区祖師谷5-32-9祖師ヶ谷大蔵1,200 m410,000 414,000 -1.0
世田谷区池尻2-24-2池尻大橋300 m761,000 761,000 0.0
世田谷区桜丘4-10-15千歳船橋650 m569,000 571,000 -0.4
世田谷区世田谷2-25-12上町700 m599,000 602,000 -0.5
世田谷区代田1-19-6世田谷代田850 m670,000 673,000 -0.4
世田谷区船橋6-17-5千歳船橋1,400 m500,000 504,000 -0.8
世田谷区経堂2-17-7経堂370 m665,000 665,000 0.0
世田谷区羽根木1-29-18東松原350 m609,000 609,000 0.0
世田谷区赤堤3-9-11松原320 m650,000 662,000 -1.8
世田谷区松原5-23-13東松原380 m613,000 613,000 0.0
世田谷区経堂5-5-3経堂720 m619,000 619,000 0.0
世田谷区代沢1-16-10池ノ上560 m729,000 729,000 0.0
世田谷区宮坂1-36-19宮の坂320 m643,000 649,000 -0.9
世田谷区弦巻1-6-5松陰神社前650 m662,000 662,000 0.0
世田谷区奥沢8-10-7九品仏400 m755,000 755,000 0.0
世田谷区大蔵5-18-12成城学園前1,600 m342,000 350,000 -2.3
世田谷区野沢4-19-2駒沢大学600 m640,000 640,000 0.0
世田谷区新町3-28-11桜新町390 m763,000 763,000 0.0
世田谷区世田谷4丁目115番3世田谷190 m650,000 650,000 0.0
世田谷区中町2-5-5等々力330 m659,000 659,000 0.0
世田谷区松原4-34-3松原480 m606,000 607,000 -0.2
世田谷区若林3-27-5松陰神社前230 m641,000 641,000 0.0
世田谷区野毛1-9-22等々力1,000 m537,000 542,000 -0.9
世田谷区弦巻3-21-1桜新町820 m810,000 810,000 0.0
世田谷区上用賀6-8-9用賀1,500 m568,000 570,000 -0.4
世田谷区下馬6-33-2学芸大学780 m815,000 815,000 0.0
世田谷区三宿2-17-6池尻大橋1,100 m720,000 720,000 0.0
世田谷区経堂4-24-2千歳船橋450 m644,000 646,000 -0.3
世田谷区下馬2-10-16三軒茶屋850 m683,000 683,000 0.0
世田谷区宮坂3-28-9経堂540 m637,000 637,000 0.0
世田谷区三軒茶屋1-16-18三軒茶屋480 m787,000 787,000 0.0
世田谷区深沢5-31-2等々力1,000 m622,000 622,000 0.0
世田谷区上野毛2-11-4上野毛600 m676,000 680,000 -0.6
世田谷区若林5-11-8若林340 m649,000 649,000 0.0
世田谷区給田2-6-17千歳烏山660 m415,000 417,000 -0.5
世田谷区北烏山7-15-16久我山1,400 m375,000 379,000 -1.1
世田谷区粕谷3-3-1千歳烏山1,200 m441,000 444,000 -0.7
世田谷区用賀1-4-7用賀940 m699,000 699,000 0.0
世田谷区松原1-29-16明大前500 m640,000 640,000 0.0
世田谷区若林2-5-8西太子堂350 m671,000 671,000 0.0
世田谷区上野毛1-16-19上野毛240 m737,000 737,000 0.0
世田谷区桜2-12-2上町830 m579,000 579,000 0.0
世田谷区上馬5-30-8松陰神社前570 m650,000 650,000 0.0
世田谷区桜上水1-8-4経堂1,000 m523,000 531,000 -1.5
世田谷区北烏山9-23-10千歳烏山1,000 m399,000 404,000 -1.2
世田谷区砧1-28-7祖師ヶ谷大蔵1,200 m474,000 475,000 -0.2
世田谷区上北沢3-20-7上北沢320 m583,000 600,000 -2.8
世田谷区成城8-4-19成城学園前850 m644,000 649,000 -0.8
世田谷区奥沢5-14-26奥沢200 m886,000 886,000 0.0
世田谷区千歳台5-8-3祖師ヶ谷大蔵1,700 m423,000 432,000 -2.1
世田谷区粕谷2-5-13芦花公園880 m471,000 473,000 -0.4
世田谷区下馬3-16-13三軒茶屋1,200 m698,000 698,000 0.0
世田谷区北沢4-26-4東北沢550 m698,000 698,000 0.0
世田谷区瀬田1-8-14二子玉川600 m731,000 731,000 0.0
世田谷区代田5-17-21新代田300 m725,000 725,000 0.0
世田谷区船橋1-45-10千歳船橋800 m541,000 545,000 -0.7
世田谷区深沢8-13-32桜新町800 m757,000 757,000 0.0
世田谷区上用賀1-14-6用賀850 m669,000 669,000 0.0
世田谷区玉川田園調布2丁目728番2田園調布680 m703,000 711,000 -1.1
世田谷区野沢3-32-16学芸大学1,400 m731,000 731,000 0.0
世田谷区鎌田4-7-5二子玉川2,200 m328,000 332,000 -1.2
世田谷区南烏山4-22-15千歳烏山520 m544,000 544,000 0.0
世田谷区上祖師谷2-26-4千歳烏山970 m435,000 439,000 -0.9
世田谷区砧4-26-3祖師ヶ谷大蔵670 m571,000 571,000 0.0
世田谷区祖師谷6-4-24祖師ヶ谷大蔵1,500 m386,000 392,000 -1.5
世田谷区代沢5-16-14下北沢520 m759,000 759,000 0.0
世田谷区玉川1-17-20二子玉川580 m805,000 805,000 0.0
世田谷区桜丘2-2-5千歳船橋750 m734,000 734,000 0.0
世田谷区粕谷1-12-9千歳烏山1,100 m586,000 586,000 0.0
世田谷区三軒茶屋2-28-4三軒茶屋700 m1,150,000 1,150,000 0.0
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
世田谷区桜新町2-10-7桜新町130 m1,000,000 1,020,000 -2.0
世田谷区上北沢4-13-14上北沢130 m657,000 663,000 -0.9
世田谷区太子堂2-16-6三軒茶屋60 m2,600,000 2,670,000 -2.6
世田谷区北沢2-19-12下北沢70 m2,780,000 2,860,000 -2.8
世田谷区尾山台3丁目7番10外尾山台520 m731,000 731,000 0.0
世田谷区玉川4-11-9二子玉川620 m778,000 778,000 0.0
世田谷区池尻3-30-6池尻大橋630 m1,340,000 1,350,000 -0.7
世田谷区等々力2-19-15尾山台0 m971,000 959,000 1.3
世田谷区奥沢4-16-12奥沢230 m812,000 817,000 -0.6
世田谷区北沢2-31-13下北沢200 m1,520,000 1,560,000 -2.6
世田谷区大原2-18-3代田橋60 m738,000 744,000 -0.8
世田谷区世田谷4-2-11松陰神社前0 m756,000 760,000 -0.5
世田谷区南烏山5-16-20千歳烏山120 m1,320,000 1,350,000 -2.2
世田谷区松原1-36-8明大前90 m907,000 930,000 -2.5
世田谷区駒沢2-16-2駒沢大学400 m1,190,000 1,200,000 -0.8
世田谷区豪徳寺1-22-5豪徳寺90 m778,000 799,000 -2.6
世田谷区経堂1-12-8経堂140 m990,000 1,010,000 -2.0
世田谷区瀬田2-23-15用賀850 m765,000 765,000 0.0
世田谷区用賀4-13-2用賀200 m889,000 894,000 -0.6
世田谷区玉川3-10-7二子玉川200 m1,420,000 1,460,000 -2.7
世田谷区代田1-33-14世田谷代田700 m690,000 690,000 0.0
世田谷区松原3-39-30下高井戸420 m856,000 856,000 0.0
世田谷区三軒茶屋1-36-2三軒茶屋200 m1,220,000 1,250,000 -2.4
世田谷区若林5-3-13若林170 m713,000 713,000 0.0
世田谷区深沢6-2-17駒沢大学1,400 m668,000 673,000 -0.7
世田谷区用賀2-1-2桜新町750 m714,000 714,000 0.0
世田谷区桜丘5-32-6千歳船橋750 m670,000 670,000 0.0
世田谷区南烏山3-25-12芦花公園300 m667,000 667,000 0.0
世田谷区桜上水4-17-4桜上水70 m797,000 805,000 -1.0
世田谷区奥沢5-41-7自由が丘380 m1,210,000 1,220,000 -0.8
世田谷区喜多見8-18-11喜多見50 m706,000 714,000 -1.1
世田谷区松原5-3-13東松原90 m724,000 730,000 -0.8
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2021年 2020年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社