公示地価2001 渋谷区
公示地価2001 渋谷区
住所 | 2001年 | 2000年 |
---|---|---|
千駄ヶ谷3-4-24 | 820 | 826 |
千駄ヶ谷1-26-11 | 825 | 832 |
広尾2-12-13 | 807 | 807 |
恵比寿4-11-13 | 643 | 643 |
松涛1-13-7 | 1,100 | 1,100 |
大山町34-9 | 845 | 845 |
本町1-29-8 | 528 | 528 |
本町2-38-2 | 531 | 531 |
元代々木町47-3 | 676 | 676 |
笹塚3-56-3 | 552 | 555 |
上原1-18-2 | 679 | 679 |
恵比寿西2-19-6 | 762 | 762 |
渋谷4-2-23 | 844 | 844 |
上原2-20-1 | 789 | 789 |
代々木5-18-10 | 700 | 700 |
笹塚2-36-3 | 565 | 568 |
西原2-36-22 | 637 | 638 |
神宮前5-34-3 | 795 | 795 |
南平台町19-18 | 858 | 858 |
笹塚1-4-7 | 499 | 502 |
松涛2-3-2 | 860 | 860 |
本町3-25-12 | 564 | 567 |
神宮前4-14-9 | 834 | 822 |
恵比寿3-21-2 | 779 | 779 |
神泉町14-2 | 605 | 611 |
代々木4-22-14 | 743 | 743 |
東2-14-16 | 619 | 619 |
南平台町12-9 | 842 | 842 |
初台2-8-6 | 596 | 600 |
幡ヶ谷1-30-11 | 523 | 528 |
広尾3-16-7 | 741 | 741 |
千駄ヶ谷5-4-12 | 667 | 671 |
東3-7-11 | 622 | 623 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社