公示地価2001 杉並区
公示地価2001 杉並区
| 住所 | 2001年 | 2000年 |
|---|---|---|
| 荻窪1-1-18 | 441 | 449 |
| 高円寺北2-33-7 | 458 | 464 |
| 本天沼2-28-3 | 441 | 447 |
| 永福4-23-28 | 498 | 504 |
| 松ノ木3-11-4 | 416 | 423 |
| 高井戸西3-9-12 | 435 | 436 |
| 久我山3-10-29 | 410 | 416 |
| 善福寺3-14-14 | 462 | 466 |
| 西荻北3-14-8 | 518 | 530 |
| 上井草4-15-7 | 393 | 394 |
| 清水2-4-1 | 447 | 455 |
| 今川2-3-6 | 393 | 398 |
| 宮前3-28-8 | 428 | 435 |
| 高円寺南3-52-2 | 438 | 444 |
| 浜田山3-4-8 | 475 | 478 |
| 和田2-35-7 | 423 | 427 |
| 梅里1-5-3 | 439 | 445 |
| 高円寺南2-2-13 | 458 | 463 |
| 荻窪4-15-3 | 520 | 534 |
| 成田東5-38-1 | 438 | 444 |
| 高井戸西1-23-6 | 439 | 444 |
| 下高井戸4-12-6 | 425 | 430 |
| 久我山4-33-8 | 473 | 478 |
| 西荻南4-11-3 | 490 | 502 |
| 松庵3-26-13 | 474 | 479 |
| 上井草2-28-17 | 419 | 421 |
| 下井草3-32-16 | 420 | 423 |
| 高円寺南5-16-8 | 471 | 473 |
| 阿佐谷北2-21-8 | 460 | 465 |
| 永福2-30-4 | 551 | 555 |
| 下高井戸5-7-3 | 425 | 431 |
| 永福3-41-2 | 530 | 538 |
| 成田西3-10-28 | 415 | 422 |
| 宮前5-3-12 | 430 | 436 |
| 和泉4-38-18 | 420 | 426 |
| 阿佐谷南1-46-4 | 483 | 487 |
| 天沼3-20-21 | 450 | 457 |
| 井草2-6-13 | 389 | 390 |
| 高井戸東3-2-8 | 460 | 462 |
| 南荻窪2-3-11 | 487 | 498 |
| 西荻北2-33-6 | 472 | 480 |
| 井草5-13-16 | 389 | 391 |
| 浜田山4-14-14 | 460 | 464 |
| 和泉3-25-6 | 524 | 529 |
| 阿佐谷北5-23-2 | 438 | 445 |
| 方南1-11-27 | 393 | 397 |
| 大宮2-17-14 | 462 | 465 |
| 上高井戸2-11-12 | 393 | 398 |
| 成田東1-6-10 | 420 | 427 |
| 南荻窪4-32-17 | 524 | 537 |
| 清水3-18-2 | 458 | 465 |
| 高井戸東2-24-2 | 478 | 481 |
| 浜田山1-9-12 | 472 | 476 |
| 荻窪3-19-15 | 501 | 512 |
| 久我山5-9-7 | 519 | 533 |
| 松ノ木2-12-2 | 416 | 422 |
| 堀ノ内1-27-5 | 392 | 396 |
| 和田3-36-3 | 465 | 474 |
| 久我山1-12-2 | 383 | 386 |
| 高円寺北3-26-14 | 442 | 447 |
| 阿佐谷北6-27-12 | 435 | 439 |
| 本天沼3-13-18 | 437 | 444 |
| 宮前2-21-33 | 413 | 421 |
| 高円寺南1-6-25 | 460 | 467 |
| 高井戸東4-26-14 | 438 | 442 |
| 井草1-19-24 | 393 | 399 |
| 善福寺1-25-16 | 461 | 466 |
| 阿佐谷北3-30-2 | 428 | 434 |
| 和泉1-28-16 | 436 | 442 |
| 大宮1-10-10 | 416 | 422 |
| 上荻3-9-12 | 462 | 470 |
| 上高井戸1-17-5 | 462 | 469 |
| 阿佐谷南3-40-23 | 467 | 474 |
| 下井草4-15-12 | 411 | 419 |
| 桃井4-16-6 | 423 | 428 |
| 下高井戸2-14-9 | 448 | 455 |
| 松庵2-11-13 | 459 | 466 |
| 成田西2-14-19 | 411 | 413 |
| 成田東3-31-5 | 424 | 430 |
| 西荻北5-12-9 | 460 | 467 |
| 方南2-25-19 | 442 | 448 |
| 本天沼1-13-4 | 449 | 455 |
| 上井草3-15-4 | 400 | 404 |
| 阿佐谷北1-21-10 | 454 | 458 |
| 高円寺南3-13-12 | 461 | 468 |
| 下高井戸1-34-5 | 429 | 435 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社