公示地価2001 新宿区
公示地価2001 新宿区
| 住所 | 2001年 | 2000年 |
|---|---|---|
| 大久保1-14-7 | 541 | 549 |
| 若松町28-13 | 588 | 575 |
| 中町32-1 | 725 | 725 |
| 大京町6-8 | 647 | 647 |
| 北新宿4-22-16 | 628 | 635 |
| 高田馬場4-32-8 | 543 | 549 |
| 中落合4-6-7 | 493 | 495 |
| 下落合3-17-18 | 705 | 717 |
| 西早稲田2-18-35 | 531 | 535 |
| 矢来町35-5 | 606 | 609 |
| 西落合3-17-5 | 467 | 473 |
| 早稲田鶴巻町523-6 | 615 | 619 |
| 西新宿3-14-14 | 570 | - |
| 三栄町15-6 | 604 | 614 |
| 富久町34-20 | 559 | 570 |
| 上落合1-28-9 | 480 | 486 |
| 高田馬場1-21-21 | 568 | 575 |
| 若葉1-20-9 | 676 | 680 |
| 喜久井町34-56 | 558 | 564 |
| 市谷仲之町2-6 | 677 | 678 |
| 愛住町7-12 | 643 | - |
| 余丁町12-24 | 563 | 560 |
| 北新宿3-12-26 | 464 | 465 |
| 中井2-27-14 | 460 | 468 |
| 下落合4-17-4 | 525 | 530 |
| 西新宿5-15-4 | 568 | 592 |
| 北新宿1-27-5 | 591 | 604 |
| 赤城下町64-2 | 505 | 512 |
| 須賀町11-17 | 605 | 615 |
| 新宿6-3-11 | 648 | 653 |
| 西早稲田2-19-2 | 800 | 816 |
| 戸山1-17-3 | 615 | 622 |
| 西落合2-2-2- | 448 | 450 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社