| ½êºßÃÏ | ¹ý¹¾»ÔÀ¾ÌîÀÃúÌÜ£²£³¡Ý£¸ |
|---|---|
| ¸òÄÌ |
µþ²¦Àþ ¼Æºê±Ø ÅÌÊâ15ʬ ¥Ð¥¹- |
| ³«ºÅÆü |
2025ǯ11·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10:00¡ÁPM5:00 2025ǯ11·î2Æü¡ÊÆü¡ËAM10:00¡ÁPM5:00 2025ǯ11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËAM10:00¡ÁPM5:00 |
| ´Ö¼è | 3 £Ì£Ä£Ë |
|---|---|
| ²Á³Ê(Àǹþ) | 4780Ëü±ß |
| ÉßÃÏ/ÀìÍÌÌÀÑ | 67.7m2 |
| »äÆ»ÌÌÀÑ | -m2 |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 54.06m2 |
| ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
| ¼ÚÃÏ´ü´Ö | - |
| ÃÏÂå(·î³Û) | 0±ß/·î |
| ÍÑÅÓÃϰè | £±¼ïÄãÁØ |
| Ãó¼Ö¾ì | Í |
| ·úÊÃΨ | 40¡ó |
| ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤ |
| ÃϾå/Ãϲ¼ | ÃϾå2³¬ Ãϲ¼0³¬ |
| ÃÛǯ·î | 2025ǯ6·î |
| ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
| ¸½¶· | ¶õ²È |
| ¤ªÌä¹ç¤»ÈÖ¹æ | 33828 |
| °úÅϤ· | (¨»þ) |
| È÷¹Í | ¾¸òÄÌ¡§µþ²¦Àþ¡Ö¹ñÎΡױØÅÌÊâ18ʬ¡¦¾®ÅĵÞÀþ¡Ö¹ý¹¾¡×±ØÅÌÊâ28ʬ¡¿ÀÜÆ»¡§Æî¦4£í¸øÆ»¡¢Åì¦4£í¸øÆ»¡¿Âè1¼ï¹âÅÙÃ϶衿ÉßÃÏÆâÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©·×²è·èÄê(Ä´3¡¦4¡¦7¹æÀþ18m)¤¢¤ê¡¿ºÇÄãÉßÃÏÌÌÀѸÂÅÙ¤¢¤ê(100Ö)¢£ZEH¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Â𤬹ý¹¾»ÔÀ¾ÌîÀî¤ËÅо좣2Ï©Àþ3±Ø¥¢¥¯¥»¥¹²Ä¡£Ä̶С¦Ä̳ؤËÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¢£Æî¸þ¤¤ÎΩÃϤˤĤÍÛÅö¤ê¡¦ÄÌÉ÷Îɹ¥¢£¾®²°Î¢¼ýǼÉÕÀߤˤè¤ê¼ýǼÎÏUP¢£¥«¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹1ÂæÀßÃ֤ˤè¤ê¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¤â½¼¼Â¢£¥æ¥Ë¥Ç¥£¹ý¹¾Å¹(500m)¤Ê¤ÉÂç·¿¾¦¶È»ÜÀߤ¬¼þÊդ˿¿ôΩÃÏ |
¡Ô¸½ÃÏÈÎÇä²ñ³«ºÅ¡Õ
ÅöÆü¤ÏľÀܸ½ÃϤؤªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´Íè¾ì¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÃÏ¡§¹ý¹¾»ÔÀ¾ÌîÀ¡Ý£²£³¡Ý£¸