
価格 |
39,800万円 〔2分割案〕 A区画19,900万円 B区画19,900万円 〔3分割案〕 A区画13,200万円 B区画13,270万円 C区画13,330万円 |
---|---|
アクセス | 小田急線「梅ヶ丘」駅徒歩5分 |
名称 | アーバニティ梅丘 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区梅丘1丁目 |
交通 | 小田急線「梅ヶ丘」駅徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
土地面積 | 315.66m²(95.48坪) |
その他制限 |
第1種高度地区・ 準防火地域・ |
接道 | 北西側公道約6.27m(確定予定線~確定線) |
引き渡し | 更地渡し |
現況 | 更地 |
最適用途 | 住宅 |
引き渡し予定日 | 相談 |
高い利便性を持ちながら羽根木公園(都内随一の梅の名所)や緑道(北沢川緑道、赤松ぼっくり庭園緑地)も点在。四季の豊かな自然に触れ、散策や癒しの時間を楽しめる潤いの住環境を備えていることが、梅丘の大きな魅力です。
分割相談可