公示地価2014文京区
公示地価2014文京区
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
文京区千駄木二丁目72番28 | 千駄木500m | 571,000 | 559,000 | 2.1 |
文京区西片一丁目10番272 | 春日400m | 892,000 | 873,000 | 2.2 |
文京区小日向二丁目43番6 | 江戸川橋600m | 583,000 | 572,000 | 1.9 |
文京区関口二丁目8番1 | 江戸川橋530m | 630,000 | 621,000 | 1.4 |
文京区本駒込五丁目22番12 | 駒込600m | 686,000 | 676,000 | 1.5 |
文京区大塚四丁目36番98 | 新大塚610m | 530,000 | 521,000 | 1.7 |
文京区白山四丁目310番32 | 白山400m | 685,000 | 673,000 | 1.8 |
文京区本駒込六丁目213番 | 巣鴨650m | 970,000 | 950,000 | 2.1 |
文京区目白台三丁目41番16 | 護国寺500m | 580,000 | 570,000 | 1.8 |
文京区小石川五丁目17番12 | 茗荷谷310m | 723,000 | 707,000 | 2.3 |
文京区大塚六丁目107番19 | 新大塚540m | 536,000 | 527,000 | 1.7 |
文京区本郷一丁目107番1 | 水道橋350m | 1,140,000 | 1,100,000 | 3.6 |
文京区本駒込一丁目204番 | 本駒込180m | 1,300,000 | 1,260,000 | 3.2 |
文京区小石川二丁目19番19 | 後楽園270m | 780,000 | 768,000 | 1.6 |
文京区向丘一丁目152番12 | 東大前300m | 631,000 | 620,000 | 1.8 |
文京区関口二丁目57番9 | 江戸川橋400m | 736,000 | 710,000 | 3.7 |
文京区千駄木三丁目635番29 | 千駄木300m | 828,000 | 813,000 | 1.8 |
文京区小石川三丁目79番67 | 春日600m | 618,000 | 606,000 | 2.0 |
文京区弥生二丁目3番62 | 根津450m | 755,000 | 740,000 | 2.0 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
文京区湯島三丁目420番1外 | 上野広小路100m | 2,690,000 | 2,610,000 | 3.1 |
文京区湯島二丁目12番2 | 本郷三丁目600m | 776,000 | 752,000 | 3.2 |
文京区春日二丁目153番5 | 後楽園750m | 1,060,000 | 1,030,000 | 2.9 |
文京区本郷二丁目3番10 | 本郷三丁目400m | 1,120,000 | 1,080,000 | 3.7 |
文京区小石川一丁目2番5外 | 春日0m | 1,620,000 | 1,560,000 | 3.8 |
文京区関口一丁目514番11 | 江戸川橋190m | 741,000 | 721,000 | 2.8 |
文京区音羽二丁目207番4外 | 護国寺70m | 1,080,000 | 1,050,000 | 2.9 |
文京区本郷二丁目16番5外 | 本郷三丁目240m | 894,000 | 874,000 | 2.3 |
文京区千駄木三丁目42番15 | 千駄木0m | 905,000 | 872,000 | 3.8 |
文京区千駄木五丁目105番1外 | 本駒込620m | 687,000 | 673,000 | 2.1 |
文京区千石四丁目14番58 | 千石220m | 1,080,000 | 1,040,000 | 3.8 |
文京区根津一丁目309番2 | 根津60m | 941,000 | 908,000 | 3.6 |
文京区湯島三丁目22番19 | 湯島60m | 835,000 | 818,000 | 2.1 |
文京区千石四丁目43番6 | 千石250m | 691,000 | 677,000 | 2.1 |
文京区本郷三丁目703番6外 | 本郷三丁目230m | 1,260,000 | 1,220,000 | 3.3 |
文京区白山二丁目107番11 | 白山410m | 989,000 | 958,000 | 3.2 |
文京区目白台二丁目73番 | 護国寺420m | 696,000 | 678,000 | 2.7 |
文京区後楽一丁目4番98外 | 水道橋400m | 2,060,000 | 1,990,000 | 3.5 |
文京区本郷一丁目23番22外 | 水道橋200m | 1,620,000 | 1,560,000 | 3.8 |
文京区白山一丁目137番6外 | 白山270m | 670,000 | 659,000 | 1.7 |
文京区本郷五丁目136番2外 | 本郷三丁目280m | 744,000 | 721,000 | 3.2 |
文京区千駄木二丁目1番3 | 千駄木60m | 796,000 | 772,000 | 3.1 |
文京区本駒込六丁目372番22 | 駒込330m | 1,090,000 | 1,060,000 | 2.8 |
文京区水道二丁目58番1 | 江戸川橋260m | 636,000 | 624,000 | 1.9 |
文京区小石川二丁目30番14外 | 春日260m | 1,080,000 | 1,040,000 | 3.8 |
文京区西片二丁目14番1外 | 東大前400m | 754,000 | 730,000 | 3.3 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社