公示地価2014新宿区
公示地価2014新宿区
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
新宿区大久保一丁目219番4 | 新大久保400m | 470,000 | 462,000 | 1.7 |
新宿区市谷左内町22番 | 市ヶ谷330m | 825,000 | 800,000 | 3.1 |
新宿区西早稲田二丁目656番6 | 西早稲田120m | 775,000 | 752,000 | 3.1 |
新宿区大京町6番8 | 四谷三丁目300m | 705,000 | 679,000 | 3.8 |
新宿区北新宿四丁目22番30 | 東中野750m | 560,000 | 543,000 | 3.1 |
新宿区下落合四丁目604番6 | 下落合650m | 518,000 | 505,000 | 2.6 |
新宿区中落合四丁目1680番137外 | 落合南長崎420m | 473,000 | 464,000 | 1.9 |
新宿区下落合三丁目456番12 | 目白450m | 782,000 | 757,000 | 3.3 |
新宿区西新宿五丁目498番2 | 西新宿五丁目500m | 565,000 | 553,000 | 2.2 |
新宿区矢来町35番5 | 神楽坂350m | 670,000 | 653,000 | 2.6 |
新宿区西落合三丁目158番6 | 落合南長崎400m | 492,000 | 477,000 | 3.1 |
新宿区早稲田鶴巻町523番6 | 早稲田300m | 615,000 | 601,000 | 2.3 |
新宿区新宿六丁目438番6 | 新宿三丁目650m | 647,000 | 630,000 | 2.7 |
新宿区三栄町15番6 | 四ツ谷550m | 625,000 | 605,000 | 3.3 |
新宿区北新宿一丁目362番26 | 大久保510m | 515,000 | 503,000 | 2.4 |
新宿区上落合一丁目517番8 | 落合350m | 457,000 | 445,000 | 2.7 |
新宿区高田馬場一丁目182番32外 | 高田馬場480m | 578,000 | 567,000 | 1.9 |
新宿区赤城下町64番2 | 神楽坂350m | 504,000 | 494,000 | 2.0 |
新宿区喜久井町34番58 | 早稲田620m | 569,000 | 558,000 | 2.0 |
新宿区市谷仲之町13番 | 曙橋210m | 821,000 | 796,000 | 3.1 |
新宿区南元町4番49 | 信濃町420m | 849,000 | 802,000 | 5.9 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
新宿区歌舞伎町一丁目52番8外 | 新宿450m | 5,820,000 | 5,650,000 | 3.0 |
新宿区余丁町24番4 | 東新宿600m | 892,000 | 861,000 | 3.6 |
新宿区新宿二丁目78番1外 | 新宿三丁目120m | 4,150,000 | 4,000,000 | 3.8 |
新宿区西新宿七丁目737番14外 | 新宿410m | 4,650,000 | 4,470,000 | 4.0 |
新宿区西新宿一丁目7番3 | 新宿0m | 11,500,000 | 11,000,000 | 4.5 |
新宿区高田馬場二丁目140番13外 | 高田馬場450m | 1,570,000 | 1,520,000 | 3.3 |
新宿区三栄町9番9 | 四ツ谷450m | 1,080,000 | 1,050,000 | 2.9 |
新宿区四谷三丁目1番8 | 四谷三丁目170m | 3,020,000 | 2,920,000 | 3.4 |
新宿区西新宿二丁目6番 | 新宿640m | 7,350,000 | 7,100,000 | 3.5 |
新宿区高田馬場一丁目302番15 | 高田馬場100m | 2,800,000 | 2,710,000 | 3.3 |
新宿区神楽坂二丁目12番18 | 飯田橋200m | 1,950,000 | 1,880,000 | 3.7 |
新宿区山吹町331番8 | 早稲田680m | 860,000 | 842,000 | 2.1 |
新宿区若松町110番3 | 若松河田300m | 1,140,000 | 1,100,000 | 3.6 |
新宿区百人町一丁目193番5 | 新大久保170m | 1,610,000 | 1,590,000 | 1.3 |
新宿区新宿三丁目5番2外 | 新宿三丁目0m | 10,700,000 | 9,940,000 | 7.6 |
新宿区下落合三丁目484番5 | 目白800m | 770,000 | 757,000 | 1.7 |
新宿区新宿三丁目107番14 | 新宿100m | 11,900,000 | 11,300,000 | 5.3 |
新宿区歌舞伎町二丁目438番11 | 新宿720m | 1,030,000 | 1,030,000 | 0.0 |
新宿区舟町4番8 | 四谷三丁目200m | 820,000 | 783,000 | 4.7 |
新宿区大久保二丁目16番8外 | 東新宿200m | 1,800,000 | 1,740,000 | 3.4 |
新宿区西新宿六丁目641番8 | 西新宿360m | 2,500,000 | 2,420,000 | 3.3 |
新宿区新宿一丁目31番28 | 新宿御苑前200m | 1,220,000 | 1,180,000 | 3.4 |
新宿区新宿五丁目127番104 | 新宿三丁目400m | 993,000 | 970,000 | 2.4 |
新宿区新宿三丁目30番13外 | 新宿三丁目0m | 19,900,000 | 18,100,000 | 9.9 |
新宿区歌舞伎町二丁目429番11 | 新宿600m | 1,580,000 | 1,580,000 | 0.0 |
新宿区西新宿八丁目154番7外 | 西新宿180m | 615,000 | 609,000 | 1.0 |
新宿区中落合三丁目1556番1外 | 落合南長崎150m | 625,000 | 616,000 | 1.5 |
新宿区大京町31番1外 | 千駄ヶ谷370m | 1,060,000 | 1,030,000 | 2.9 |
新宿区上落合二丁目524番17 | 落合180m | 696,000 | 674,000 | 3.3 |
新宿区新宿三丁目6番19 | 新宿三丁目130m | 2,000,000 | 1,930,000 | 3.6 |
新宿区高田馬場三丁目360番12 | 高田馬場500m | 1,010,000 | 982,000 | 2.9 |
新宿区馬場下町62番17外 | 早稲田70m | 1,270,000 | 1,220,000 | 4.1 |
新宿区水道町52番8外 | 江戸川橋250m | 920,000 | 888,000 | 3.6 |
新宿区坂町26番23 | 曙橋420m | 1,480,000 | 1,430,000 | 3.5 |
新宿区新宿三丁目807番1 | 新宿0m | 20,900,000 | 19,100,000 | 9.4 |
新宿区市谷砂土原町二丁目7番1 | 市ヶ谷300m | 1,090,000 | 1,060,000 | 2.8 |
新宿区四谷一丁目9番2外 | 四ツ谷200m | 4,110,000 | 3,980,000 | 3.3 |
新宿区西新宿一丁目12番17 | 新宿350m | 5,440,000 | 5,180,000 | 5.0 |
新宿区神楽坂三丁目1番16 | 飯田橋370m | 999,000 | 970,000 | 3.0 |
新宿区北新宿一丁目353番61 | 大久保270m | 812,000 | 800,000 | 1.5 |
新宿区西新宿四丁目289番10 | 西新宿五丁目350m | 715,000 | 690,000 | 3.6 |
新宿区西早稲田一丁目255番3 | 早稲田840m | 888,000 | 855,000 | 3.9 |
新宿区高田馬場三丁目161番8 | 高田馬場80m | 1,030,000 | 1,000,000 | 3.0 |
新宿区住吉町16番5外 | 曙橋200m | 917,000 | 900,000 | 1.9 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社