公示地価2014板橋区
公示地価2014板橋区
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
板橋区三園一丁目22番9 | 西高島平550m | 282,000 | 281,000 | 0.4 |
板橋区前野町六丁目21番7 | 上板橋950m | 341,000 | 336,000 | 1.5 |
板橋区常盤台二丁目24番10 | ときわ台440m | 494,000 | 489,000 | 1.0 |
板橋区東新町一丁目30番19 | ときわ台1000m | 345,000 | 343,000 | 0.6 |
板橋区小茂根四丁目118番4 | 小竹向原730m | 365,000 | 362,000 | 0.8 |
板橋区上板橋二丁目196番3 | 上板橋530m | 358,000 | 355,000 | 0.8 |
板橋区成増一丁目53番5 | 地下鉄成増330m | 392,000 | 387,000 | 1.3 |
板橋区中台一丁目247番2 | 上板橋570m | 337,000 | 333,000 | 1.2 |
板橋区赤塚五丁目734番4 | 成増1100m | 291,000 | 289,000 | 0.7 |
板橋区成増二丁目185番10 | 成増470m | 317,000 | 314,000 | 1.0 |
板橋区赤塚二丁目1990番22 | 地下鉄赤塚310m | 355,000 | 350,000 | 1.4 |
板橋区稲荷台4番10 | 板橋本町850m | 335,000 | 331,000 | 1.2 |
板橋区小豆沢二丁目19番6 | 志村坂上700m | 349,000 | 344,000 | 1.5 |
板橋区幸町44番15 | 大山900m | 371,000 | 367,000 | 1.1 |
板橋区徳丸二丁目91番2 | 東武練馬860m | 318,000 | 314,000 | 1.3 |
板橋区南常盤台二丁目25番17 | ときわ台550m | 431,000 | 428,000 | 0.7 |
板橋区大山東町10番4 | 大山350m | 449,000 | 444,000 | 1.1 |
板橋区大谷口二丁目24番3 | 千川760m | 371,000 | 366,000 | 1.4 |
板橋区仲町12番6 | 中板橋580m | 402,000 | 397,000 | 1.3 |
板橋区大和町35番31 | 板橋本町220m | 373,000 | 369,000 | 1.1 |
板橋区舟渡二丁目22番13 | 浮間舟渡450m | 297,000 | 295,000 | 0.7 |
板橋区高島平一丁目37番3 | 西台750m | 316,000 | 314,000 | 0.6 |
板橋区高島平五丁目47番7 | 西高島平450m | 305,000 | 303,000 | 0.7 |
板橋区板橋二丁目14番9 | 下板橋450m | 418,000 | 413,000 | 1.2 |
板橋区大山金井町43番9 | 大山300m | 435,000 | 429,000 | 1.4 |
板橋区小豆沢四丁目2番13外 | 志村坂上800m | 340,000 | 336,000 | 1.2 |
板橋区徳丸三丁目121番9 | 東武練馬300m | 367,000 | 361,000 | 1.7 |
板橋区赤塚八丁目4番35 | 新高島平1200m | 288,000 | 287,000 | 0.3 |
板橋区前野町一丁目44番14 | ときわ台820m | 356,000 | 352,000 | 1.1 |
板橋区若木一丁目173番16 | 上板橋850m | 310,000 | 307,000 | 1.0 |
板橋区蓮根三丁目19番20 | 西台420m | 354,000 | 351,000 | 0.9 |
板橋区若木三丁目1776番18 | 上板橋1100m | 289,000 | 287,000 | 0.7 |
板橋区坂下一丁目6番50 | 志村三丁目680m | 320,000 | 319,000 | 0.3 |
板橋区南町19番13 | 要町700m | 430,000 | 425,000 | 1.2 |
板橋区蓮根二丁目6番77 | 蓮根480m | 332,000 | 329,000 | 0.9 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
板橋区大山町31番1 | 大山100m | 968,000 | 953,000 | 1.6 |
板橋区高島平八丁目15番1 | 高島平110m | 450,000 | 448,000 | 0.4 |
板橋区赤塚二丁目804番3 | 下赤塚80m | 525,000 | 518,000 | 1.4 |
板橋区志村二丁目4番29 | 志村坂上170m | 495,000 | 495,000 | 0.0 |
板橋区仲宿63番4外 | 板橋区役所前130m | 590,000 | 585,000 | 0.9 |
板橋区成増二丁目165番6外 | 成増100m | 768,000 | 758,000 | 1.3 |
板橋区上板橋一丁目4753番8 | 上板橋270m | 477,000 | 472,000 | 1.1 |
板橋区大和町14番2外 | 板橋本町0m | 584,000 | 577,000 | 1.2 |
板橋区常盤台二丁目6番7 | ときわ台0m | 808,000 | 794,000 | 1.8 |
板橋区東坂下二丁目11番4 | 蓮根800m | 367,000 | 366,000 | 0.3 |
板橋区坂下二丁目12番5 | 蓮根0m | 465,000 | 460,000 | 1.1 |
板橋区成増三丁目315番42 | 成増540m | 376,000 | 372,000 | 1.1 |
板橋区板橋一丁目46番7 | 板橋400m | 596,000 | 587,000 | 1.5 |
板橋区清水町24番4 | 板橋本町300m | 369,000 | 368,000 | 0.3 |
板橋区中丸町14番1外 | 大山950m | 528,000 | 523,000 | 1.0 |
板橋区大山東町52番21 | 大山160m | 675,000 | 665,000 | 1.5 |
板橋区弥生町27番3 | 中板橋200m | 460,000 | 457,000 | 0.7 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
板橋区東坂下一丁目9番10 | 志村三丁目900m | 259,000 | 258,000 | 0.4 |
板橋区舟渡三丁目12番13外 | 浮間舟渡1000m | 235,000 | 234,000 | 0.4 |
板橋区新河岸二丁目55番2外 | 高島平1100m | 224,000 | 223,000 | 0.4 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社