公示地価2014目黒区
公示地価2014目黒区
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区柿の木坂二丁目189番9 | 都立大学840m | 670,000 | 655,000 | 2.3 |
目黒区中町一丁目966番52 | 祐天寺1200m | 514,000 | 504,000 | 2.0 |
目黒区中目黒三丁目535番28 | 中目黒760m | 683,000 | 665,000 | 2.7 |
目黒区目黒本町五丁目105番1 | 武蔵小山600m | 513,000 | 502,000 | 2.2 |
目黒区平町一丁目177番8 | 都立大学450m | 693,000 | 680,000 | 1.9 |
目黒区自由が丘二丁目123番8 | 自由が丘550m | 890,000 | 864,000 | 3.0 |
目黒区青葉台二丁目522番69外 | 神泉720m | 1,160,000 | 1,130,000 | 2.7 |
目黒区青葉台四丁目580番7 | 神泉550m | 1,130,000 | 1,100,000 | 2.7 |
目黒区上目黒三丁目1772番14 | 中目黒590m | 662,000 | 649,000 | 2.0 |
目黒区東山三丁目1021番2 | 池尻大橋280m | 720,000 | 707,000 | 1.8 |
目黒区三田二丁目1番67 | 目黒800m | 796,000 | 780,000 | 2.1 |
目黒区祐天寺一丁目2153番22 | 祐天寺400m | 627,000 | 615,000 | 2.0 |
目黒区碑文谷四丁目34番12 | 都立大学830m | 630,000 | 617,000 | 2.1 |
目黒区三田二丁目205番4 | 恵比寿620m | 944,000 | 914,000 | 3.3 |
目黒区洗足二丁目1474番6 | 洗足330m | 604,000 | 592,000 | 2.0 |
目黒区平町二丁目71番3 | 都立大学650m | 585,000 | 570,000 | 2.6 |
目黒区下目黒五丁目882番16 | 目黒1600m | 629,000 | 615,000 | 2.3 |
目黒区目黒二丁目721番1外 | 中目黒1000m | 800,000 | 770,000 | 3.9 |
目黒区中根二丁目115番1 | 都立大学450m | 695,000 | 675,000 | 3.0 |
目黒区目黒本町三丁目136番1外 | 武蔵小山650m | 687,000 | 671,000 | 2.4 |
目黒区駒場四丁目861番85 | 駒場東大前520m | 829,000 | 808,000 | 2.6 |
目黒区青葉台三丁目503番3 | 神泉590m | 1,590,000 | 1,530,000 | 3.9 |
目黒区自由が丘一丁目7番7 | 自由が丘100m | 2,170,000 | 2,110,000 | 2.8 |
目黒区上目黒三丁目1860番6外 | 中目黒0m | 2,660,000 | 2,570,000 | 3.5 |
目黒区中目黒三丁目484番5 | 祐天寺740m | 703,000 | 688,000 | 2.2 |
目黒区祐天寺二丁目1138番17 | 祐天寺100m | 753,000 | 735,000 | 2.4 |
目黒区八雲四丁目8番2外 | 都立大学1100m | 679,000 | 663,000 | 2.4 |
目黒区鷹番二丁目189番2 | 学芸大学70m | 1,260,000 | 1,230,000 | 2.4 |
目黒区青葉台一丁目1300番1 | 中目黒600m | 1,430,000 | 1,390,000 | 2.9 |
目黒区下目黒六丁目991番30 | 学芸大学1200m | 808,000 | 791,000 | 2.1 |
目黒区平町一丁目215番21外 | 都立大学0m | 1,330,000 | 1,300,000 | 2.3 |
目黒区自由が丘一丁目147番10外 | 自由が丘300m | 932,000 | 910,000 | 2.4 |
目黒区下目黒三丁目604番6外 | 目黒680m | 927,000 | 910,000 | 1.9 |
目黒区自由が丘一丁目61番4外 | 自由が丘0m | 3,450,000 | 3,320,000 | 3.9 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|---|---|---|---|
目黒区自由が丘一丁目7番7 | 自由が丘100m | 2,170,000 | 2,110,000 | 2.8 |
目黒区上目黒三丁目1860番6外 | 中目黒0m | 2,660,000 | 2,570,000 | 3.5 |
目黒区中目黒三丁目484番5 | 祐天寺740m | 703,000 | 688,000 | 2.2 |
目黒区祐天寺二丁目1138番17 | 祐天寺100m | 753,000 | 735,000 | 2.4 |
目黒区八雲四丁目8番2外 | 都立大学1100m | 679,000 | 663,000 | 2.4 |
目黒区鷹番二丁目189番2 | 学芸大学70m | 1,260,000 | 1,230,000 | 2.4 |
目黒区青葉台一丁目1300番1 | 中目黒600m | 1,430,000 | 1,390,000 | 2.9 |
目黒区下目黒六丁目991番30 | 学芸大学1200m | 808,000 | 791,000 | 2.1 |
目黒区平町一丁目215番21外 | 都立大学0m | 1,330,000 | 1,300,000 | 2.3 |
目黒区自由が丘一丁目147番10外 | 自由が丘300m | 932,000 | 910,000 | 2.4 |
目黒区下目黒三丁目604番6外 | 目黒680m | 927,000 | 910,000 | 1.9 |
目黒区自由が丘一丁目61番4外 | 自由が丘0m | 3,450,000 | 3,320,000 | 3.9 |
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
住所 | 最寄駅・距離 | 2014年 | 2013年 | 変動率 |
---|
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社