公示地価2019北区

公示地価2019

北区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
北区滝野川5-48-12西巣鴨600 m472,000 439,000 7.5
北区岩淵町9-13赤羽岩淵440 m400,000 377,000 6.1
北区王子2-6-16王子750 m436,000 407,000 7.1
北区赤羽西3丁目12番6赤羽1,200 m418,000 391,000 6.9
北区志茂1-14-10赤羽700 m425,000 391,000 8.7
北区田端2-11-13田端420 m598,000 560,000 6.8
北区赤羽1-32-12赤羽岩淵140 m1,110,000 998,000 11.2
北区王子本町2-27-4王子650 m537,000 503,000 6.8
北区豊島3-3-14王子1,100 m407,000 388,000 4.9
北区志茂3-38-7志茂330 m378,000 356,000 6.2
北区滝野川6-16-9西巣鴨300 m437,000 404,000 8.2
北区上中里1-26-10上中里370 m550,000 514,000 7.0
北区浮間2-24-22浮間舟渡480 m360,000 343,000 5.0
北区赤羽西1-26-15赤羽590 m500,000 469,000 6.6
北区田端新町2-16-7田端630 m510,000 473,000 7.8
北区上十条5丁目13番15十条990 m354,000 335,000 5.7
北区西ケ原3-40-12西ケ原520 m488,000 457,000 6.8
北区栄町19-16上中里720 m371,000 347,000 6.9
北区赤羽北2-12-17北赤羽280 m384,000
北区東十条1-15-14東十条490 m459,000 428,000 7.2
北区中十条1-17-8十条560 m441,000 413,000 6.8
北区滝野川5-6-4西巣鴨300 m790,000 702,000 12.5
北区十条仲原1-17-2十条500 m429,000 399,000 7.5
北区浮間1-15-13北赤羽750 m343,000 327,000 4.9
北区岸町1-16-2王子670 m433,000 405,000 6.9
北区赤羽3-11-3赤羽岩淵350 m418,000 391,000 6.9
北区堀船3-19-6梶原400 m426,000 406,000 4.9
北区赤羽2-32-5赤羽750 m495,000 463,000 6.9
北区滝野川2-54-14王子750 m410,000 384,000 6.8
北区神谷3-27-12志茂690 m386,000 361,000 6.9
北区田端1-15-2田端380 m575,000 535,000 7.5
北区赤羽西1-30-1赤羽350 m1,030,000 939,000 9.7
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
北区赤羽1-8-3赤羽0 m2,980,000 2,630,000 13.3
北区西が丘1-21-3赤羽1,200 m473,000 444,000 6.5
北区田端新町3-6-11田端650 m669,000 610,000 9.7
北区堀船3-29-10梶原90 m477,000 448,000 6.5
北区東十条3-15-10東十条160 m900,000 820,000 9.8
北区十条仲原1-8-29十条150 m1,090,000 1,000,000 9.0
北区浮間4-6-8浮間舟渡740 m439,000 417,000 5.3
北区上十条3-12-8十条570 m565,000 526,000 7.4
北区西ケ原1-6-7駒込500 m869,000 770,000 12.9
北区滝野川6-28-7板橋500 m552,000 516,000 7.0
北区王子5-5-3王子神谷130 m720,000 641,000 12.3
北区田端4-6-3駒込430 m651,000 601,000 8.3
北区赤羽2-10-2赤羽390 m1,250,000 1,120,000 11.6
北区王子1-13-15王子280 m1,380,000 1,250,000 10.4
北区志茂2-49-1赤羽600 m571,000 535,000 6.7
北区赤羽西1-40-2赤羽0 m1,650,000 1,470,000 12.2
北区志茂2-2-15志茂0 m632,000
北区東田端2-11-15田端400 m628,000 576,000 9.0
北区西ケ原1-55-9駒込410 m712,000 660,000 7.9
北区王子1-6-6王子250 m1,080,000 982,000 10.0
北区赤羽1-36-7赤羽400 m660,000 611,000 8.0
北区十条仲原2-10-25十条500 m610,000 570,000 7.0
北区田端1-4-5田端670 m853,000 790,000 8.0
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社