公示地価2019港区

公示地価2019

港区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
港区赤坂6-19-23六本木一丁目350 m2,570,000 2,410,000 6.6
港区六本木5-13-1麻布十番400 m2,180,000 2,080,000 4.8
港区南青山4-20-4表参道360 m2,470,000 2,340,000 5.6
港区赤坂1-14-11溜池山王420 m4,340,000 4,010,000 8.2
港区西麻布1-8-19六本木520 m1,390,000 1,300,000 6.9
港区白金台4-16-4白金台180 m972,000 935,000 4.0
港区南麻布5-9-2広尾250 m1,920,000 1,820,000 5.5
港区白金台2-13-2高輪台320 m1,150,000 1,080,000 6.5
港区高輪1-9-5白金高輪250 m1,340,000 1,260,000 6.3
港区三田2-2-20麻布十番700 m1,530,000 1,460,000 4.8
港区赤坂8-2-17青山一丁目320 m2,020,000 1,920,000 5.2
港区高輪4-20-19品川620 m1,240,000 1,170,000 6.0
港区元麻布2-3-24広尾700 m2,430,000 2,300,000 5.7
港区元麻布3-6-2六本木700 m1,740,000 1,650,000 5.5
港区赤坂4-11-18赤坂550 m1,250,000 1,200,000 4.2
港区南麻布4-9-34広尾650 m3,230,000
港区芝浦2-3-27田町760 m1,380,000 1,250,000 10.4
港区南青山2-4-11青山一丁目230 m2,100,000 2,000,000 5.0
港区港南3-7-23品川1,100 m1,070,000 958,000 11.7
港区南麻布4-10-22広尾480 m1,400,000 1,320,000 6.1
港区南青山4-12-1表参道670 m1,800,000 1,730,000 4.0
港区南麻布1-27-33麻布十番840 m1,610,000 1,520,000 5.9
港区三田2-7-25赤羽橋560 m1,840,000 1,740,000 5.7
港区高輪2-12-51泉岳寺270 m1,210,000 1,150,000 5.2
港区六本木3-5-16六本木350 m1,310,000 1,260,000 4.0
港区東麻布2-17-8赤羽橋300 m1,390,000 1,280,000 8.6
港区白金4-14-6白金台310 m1,390,000 1,330,000 4.5
港区南麻布1-5-11麻布十番350 m2,990,000 2,810,000 6.4
港区白金台3-16-10白金台180 m3,560,000 3,360,000 6.0
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
港区新橋1-18-16内幸町0 m12,700,000 11,800,000 7.6
港区六本木4-9-5六本木0 m9,280,000 8,630,000 7.5
港区芝2-3-8大門500 m3,140,000 2,930,000 7.2
港区高輪3-25-22品川200 m4,650,000 4,270,000 8.9
港区新橋3-10-9新橋280 m5,000,000 4,520,000 10.6
港区赤坂4-1-30赤坂見附200 m4,980,000 4,660,000 6.9
港区赤坂2-13-23赤坂90 m4,500,000 4,150,000 8.4
港区虎ノ門2-9-14虎ノ門400 m4,250,000 3,850,000 10.4
港区北青山3-3-5外苑前280 m10,000,000 9,400,000 6.4
港区高輪2丁目1番9泉岳寺0 m3,490,000 3,130,000 11.5
港区麻布十番2-20-7麻布十番80 m3,250,000 3,050,000 6.6
港区芝大門2-11-1大門220 m2,180,000 1,980,000 10.1
港区芝5-31-17田町170 m4,950,000 4,580,000 8.1
港区白金台2-9-6高輪台330 m2,000,000 1,860,000 7.5
港区芝大門1-4-8大門100 m4,640,000 4,290,000 8.2
港区虎ノ門5-12-11神谷町0 m5,570,000 5,060,000 10.1
港区東新橋1-9-3汐留240 m10,500,000 9,820,000 6.9
港区西新橋2-11-13虎ノ門540 m1,390,000 1,240,000 12.1
港区元赤坂1-5-7赤坂見附260 m2,280,000 2,170,000 5.1
港区南青山3-1-5外苑前250 m3,990,000 3,740,000 6.7
港区虎ノ門4-1-10神谷町120 m3,130,000 2,780,000 12.6
港区西麻布3-17-26広尾620 m2,060,000 1,910,000 7.9
港区赤坂6-13-18赤坂220 m2,900,000 2,740,000 5.8
港区港南2-3-1品川200 m4,810,000 4,450,000 8.1
港区東麻布2-32-10赤羽橋280 m2,110,000 1,950,000 8.2
港区港南2-16-2品川200 m10,700,000 9,800,000 9.2
港区浜松町1-12-10浜松町350 m1,500,000 1,340,000 11.9
港区浜松町2-11-7浜松町170 m1,620,000 1,450,000 11.7
港区六本木4-5-3六本木210 m2,160,000 1,930,000 11.9
港区新橋6-12-8御成門300 m1,600,000 1,450,000 10.3
港区芝5-9-10三田210 m1,890,000 1,720,000 9.9
港区新橋2-8-8新橋0 m9,860,000 9,140,000 7.9
港区新橋2-19-3新橋140 m10,600,000 9,920,000 6.9
港区芝3-6-9芝公園0 m3,380,000 3,130,000 8.0
港区赤坂2-2-17溜池山王0 m9,040,000 8,390,000 7.7
港区西新橋1-16-5内幸町110 m8,090,000 7,310,000 10.7
港区新橋6-3-5御成門290 m2,620,000 2,420,000 8.3
港区新橋3-18-3新橋120 m1,680,000 1,520,000 10.5
港区虎ノ門1-15-16虎ノ門80 m9,650,000 8,710,000 10.8
港区新橋1-17-1新橋260 m5,700,000 5,200,000 9.6
港区西新橋1-10-8内幸町260 m2,820,000 2,510,000 12.4
港区南青山2-1-1青山一丁目0 m12,400,000 11,600,000 6.9
港区南青山7-10-3表参道1,100 m2,390,000 2,220,000 7.7
港区麻布台3-4-10六本木一丁目450 m3,000,000 2,760,000 8.7
港区赤坂2-21-8溜池山王300 m1,400,000 1,250,000 12.0
港区麻布十番3-7-11麻布十番220 m2,470,000 2,300,000 7.4
港区海岸1-9-18浜松町400 m2,440,000 2,260,000 8.0
港区六本木7-4-8六本木300 m3,420,000 3,160,000 8.2
港区芝4-11-4三田230 m3,150,000 2,950,000 6.8
港区赤坂2-8-14溜池山王180 m2,840,000 2,660,000 6.8
港区三田4-7-27白金高輪260 m2,000,000 1,870,000 7.0
港区白金1-25-20白金高輪200 m1,890,000 1,770,000 6.8
港区東新橋2-4-6汐留270 m3,300,000 2,970,000 11.1
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社