公示地価2019世田谷区

公示地価2019

世田谷区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
世田谷区桜上水5-40-10桜上水420 m590,000 564,000 4.6
世田谷区等々力5丁目33番15尾山台300 m720,000 700,000 2.9
世田谷区上馬1-7-12駒沢大学780 m605,000 576,000 5.0
世田谷区南烏山2-12-6千歳烏山460 m561,000 533,000 5.3
世田谷区大原1-3-6下北沢680 m660,000 610,000 8.2
世田谷区上野毛4-13-17上野毛890 m649,000 629,000 3.2
世田谷区等々力6-13-12尾山台730 m895,000 867,000 3.2
世田谷区東玉川1-20-2雪が谷大塚600 m617,000 606,000 1.8
世田谷区奥沢3-16-15奥沢380 m747,000 698,000 7.0
世田谷区喜多見9-19-6喜多見550 m379,000 367,000 3.3
世田谷区新町1-16-13桜新町1,100 m596,000 568,000 4.9
世田谷区用賀4-28-4用賀270 m730,000 697,000 4.7
世田谷区桜新町2-14-8桜新町430 m830,000 795,000 4.4
世田谷区鎌田2-8-21二子玉川1,900 m330,000 320,000 3.1
世田谷区赤堤5-20-6下高井戸560 m581,000 553,000 5.1
世田谷区成城6-32-18成城学園前550 m845,000 820,000 3.0
世田谷区上祖師谷5-25-2仙川1,100 m432,000 423,000 2.1
世田谷区上馬4-19-9駒沢大学430 m665,000 634,000 4.9
世田谷区喜多見4-3-13喜多見1,700 m300,000 292,000 2.7
世田谷区瀬田4-35-9用賀1,100 m645,000 629,000 2.5
世田谷区宇奈根2-22-6二子玉川2,800 m289,000 281,000 2.8
世田谷区祖師谷1-4-8祖師ヶ谷大蔵270 m557,000 527,000 5.7
世田谷区代田2-23-16世田谷代田300 m734,000 712,000 3.1
世田谷区奥沢7-11-12九品仏300 m795,000 750,000 6.0
世田谷区弦巻5-19-8上町900 m603,000 576,000 4.7
世田谷区用賀3-26-17用賀650 m799,000 775,000 3.1
世田谷区等々力8-13-1等々力840 m709,000 698,000 1.6
世田谷区等々力1-29-4尾山台550 m709,000 709,000 0.0
世田谷区桜丘3-18-1千歳船橋1,000 m538,000 517,000 4.1
世田谷区北沢1-24-15東北沢220 m775,000 743,000 4.3
世田谷区岡本1-14-11用賀1,200 m475,000 466,000 1.9
世田谷区太子堂2-10-14三軒茶屋330 m723,000 661,000 9.4
世田谷区赤堤2-16-3豪徳寺450 m660,000 622,000 6.1
世田谷区梅丘2-15-4梅ヶ丘710 m585,000 563,000 3.9
世田谷区砧8-23-7祖師ヶ谷大蔵560 m640,000 620,000 3.2
世田谷区深沢1-37-1都立大学1,300 m698,000 682,000 2.3
世田谷区代沢2-2-15池ノ上430 m810,000 782,000 3.6
世田谷区玉川4-27-10二子玉川950 m660,000 628,000 5.1
世田谷区成城2-17-14成城学園前480 m683,000 676,000 1.0
世田谷区上祖師谷1-5-13千歳烏山860 m495,000 488,000 1.4
世田谷区喜多見1-26-3喜多見2,200 m269,000 264,000 1.9
世田谷区祖師谷5-32-9祖師ヶ谷大蔵1,200 m410,000 402,000 2.0
世田谷区池尻2-24-2池尻大橋300 m698,000 640,000 9.1
世田谷区桜丘4-10-15千歳船橋650 m548,000 524,000 4.6
世田谷区世田谷2-25-12上町700 m585,000 552,000 6.0
世田谷区代田1-19-6世田谷代田850 m658,000 639,000 3.0
世田谷区船橋6-17-5千歳船橋1,400 m490,000
世田谷区経堂2-17-7経堂370 m627,000 589,000 6.5
世田谷区羽根木1-29-18東松原350 m592,000 573,000 3.3
世田谷区赤堤3-9-11松原320 m654,000 630,000 3.8
世田谷区松原5-23-13東松原380 m594,000 569,000 4.4
世田谷区経堂5-5-3経堂720 m599,000 579,000 3.5
世田谷区代沢1-16-10池ノ上560 m714,000 692,000 3.2
世田谷区宮坂1-36-19宮の坂320 m632,000 610,000 3.6
世田谷区弦巻1-6-5松陰神社前650 m625,000 593,000 5.4
世田谷区奥沢8-10-7九品仏400 m727,000 700,000 3.9
世田谷区大蔵5-18-12成城学園前1,600 m348,000 342,000 1.8
世田谷区野沢4-19-2駒沢大学600 m618,000 588,000 5.1
世田谷区新町3-28-11桜新町390 m727,000 686,000 6.0
世田谷区世田谷4-10-10世田谷190 m615,000 582,000 5.7
世田谷区中町2-5-5等々力330 m647,000 622,000 4.0
世田谷区松原4-34-3松原480 m590,000 568,000 3.9
世田谷区若林3-27-5松陰神社前230 m610,000 575,000 6.1
世田谷区野毛1-9-22等々力1,000 m535,000 525,000 1.9
世田谷区弦巻3-21-1桜新町820 m789,000 761,000 3.7
世田谷区上用賀6-8-9用賀1,500 m548,000 522,000 5.0
世田谷区下馬6-33-2学芸大学780 m789,000 774,000 1.9
世田谷区三宿2-17-6池尻大橋1,100 m686,000
世田谷区経堂4-24-2千歳船橋450 m625,000 602,000 3.8
世田谷区下馬2-10-16三軒茶屋850 m652,000 624,000 4.5
世田谷区宮坂3-28-9経堂540 m616,000 593,000 3.9
世田谷区三軒茶屋1-16-18三軒茶屋480 m739,000 687,000 7.6
世田谷区深沢5-31-2等々力1,000 m604,000 585,000 3.2
世田谷区上野毛2-11-4上野毛600 m649,000 615,000 5.5
世田谷区若林5-30-5若林460 m601,000 571,000 5.3
世田谷区給田2-6-17千歳烏山660 m402,000 388,000 3.6
世田谷区北烏山7-15-16久我山1,400 m372,000 364,000 2.2
世田谷区粕谷3-3-1千歳烏山1,200 m430,000 414,000 3.9
世田谷区用賀1-4-7用賀940 m665,000 632,000 5.2
世田谷区松原1-29-16明大前500 m622,000 604,000 3.0
世田谷区若林2-5-8西太子堂350 m630,000 591,000 6.6
世田谷区上野毛1-16-19上野毛240 m716,000 692,000 3.5
世田谷区桜2-12-2上町830 m550,000 521,000 5.6
世田谷区上馬5-30-8松陰神社前570 m613,000 578,000 6.1
世田谷区桜上水1-8-4経堂1,000 m507,000 483,000 5.0
世田谷区北烏山9-23-10千歳烏山1,000 m388,000 370,000 4.9
世田谷区砧1-28-7祖師ヶ谷大蔵1,200 m465,000 454,000 2.4
世田谷区上北沢3-24-12上北沢400 m681,000 681,000 0.0
世田谷区成城8-4-19成城学園前850 m638,000 622,000 2.6
世田谷区奥沢5-14-26奥沢200 m835,000 780,000 7.1
世田谷区千歳台5-8-3祖師ヶ谷大蔵1,700 m428,000 417,000 2.6
世田谷区粕谷2-5-13芦花公園880 m460,000 435,000 5.7
世田谷区下馬3-16-13三軒茶屋1,200 m673,000 642,000 4.8
世田谷区北沢4-26-4東北沢550 m648,000 606,000 6.9
世田谷区瀬田1-8-14二子玉川600 m719,000 696,000 3.3
世田谷区代田5-17-21新代田300 m690,000 645,000 7.0
世田谷区船橋1-45-10千歳船橋800 m530,000 500,000 6.0
世田谷区深沢8-13-32桜新町800 m749,000 726,000 3.2
世田谷区上用賀1-14-6用賀850 m642,000 611,000 5.1
世田谷区玉川田園調布2-8-15田園調布680 m702,000 692,000 1.4
世田谷区野沢3-32-16学芸大学1,400 m708,000 679,000 4.3
世田谷区鎌田4-7-5二子玉川2,200 m324,000 316,000 2.5
世田谷区南烏山4-22-15千歳烏山520 m515,000 491,000 4.9
世田谷区上祖師谷2-26-4千歳烏山970 m424,000 408,000 3.9
世田谷区砧4-25-13祖師ヶ谷大蔵660 m557,000 542,000 2.8
世田谷区祖師谷6-4-24祖師ヶ谷大蔵1,500 m390,000 387,000 0.8
世田谷区代沢5-16-14下北沢520 m703,000 651,000 8.0
世田谷区玉川1-17-20二子玉川580 m748,000 686,000 9.0
世田谷区桜丘2-2-5千歳船橋750 m716,000 691,000 3.6
世田谷区粕谷1-12-9千歳烏山1,100 m584,000 576,000 1.4
世田谷区三軒茶屋2-28-4三軒茶屋700 m1,100,000 1,010,000 8.9
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
世田谷区桜新町2-10-7桜新町130 m943,000 857,000 10.0
世田谷区上北沢4-13-14上北沢130 m634,000 604,000 5.0
世田谷区太子堂2-16-6三軒茶屋60 m2,340,000 2,040,000 14.7
世田谷区北沢2-19-12下北沢110 m2,600,000 2,350,000 10.6
世田谷区尾山台3丁目7番10外尾山台520 m710,000 680,000 4.4
世田谷区玉川4-11-9二子玉川620 m720,000 662,000 8.8
世田谷区池尻3-30-6池尻大橋630 m1,200,000 1,050,000 14.3
世田谷区等々力2-19-15尾山台0 m900,000 847,000 6.3
世田谷区奥沢4-16-12奥沢230 m752,000 693,000 8.5
世田谷区北沢2-31-13下北沢200 m1,430,000 1,320,000 8.3
世田谷区大原2-18-3代田橋60 m710,000 677,000 4.9
世田谷区世田谷4-2-11松陰神社前0 m713,000 673,000 5.9
世田谷区南烏山5-16-20千歳烏山120 m1,250,000 1,160,000 7.8
世田谷区松原1-36-8明大前90 m873,000 820,000 6.5
世田谷区駒沢2-16-2駒沢大学400 m1,060,000 942,000 12.5
世田谷区豪徳寺1-22-5豪徳寺90 m793,000 763,000 3.9
世田谷区経堂1-12-8経堂140 m950,000 890,000 6.7
世田谷区瀬田2-23-15用賀850 m720,000 668,000 7.8
世田谷区用賀4-13-2用賀200 m835,000 783,000 6.6
世田谷区玉川3-10-7二子玉川200 m1,300,000 1,150,000 13.0
世田谷区代田1-33-14世田谷代田700 m645,000 610,000 5.7
世田谷区松原3-39-30下高井戸420 m794,000 735,000 8.0
世田谷区三軒茶屋1-36-2三軒茶屋200 m1,120,000 992,000 12.9
世田谷区若林5-3-13若林170 m661,000 601,000 10.0
世田谷区深沢6-2-17駒沢大学1,400 m639,000 598,000 6.9
世田谷区用賀2-1-2桜新町750 m649,000 608,000 6.7
世田谷区桜丘5-32-6千歳船橋750 m620,000 571,000 8.6
世田谷区南烏山3-25-12芦花公園300 m635,000 601,000 5.7
世田谷区桜上水4-17-4桜上水70 m771,000 729,000 5.8
世田谷区奥沢5-41-7自由が丘380 m1,080,000 950,000 13.7
世田谷区喜多見8-18-11喜多見50 m694,000 671,000 3.4
世田谷区松原5-3-13東松原90 m703,000 676,000 4.0
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社