公示地価2019杉並区

公示地価2019

杉並区

住宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
杉並区荻窪1-1-18高井戸1,100 m477,000 463,000 3.0
杉並区高円寺北2-26-6高円寺450 m600,000 570,000 5.3
杉並区本天沼1-13-4阿佐ケ谷1,300 m494,000 470,000 5.1
杉並区和泉3-26-21永福町600 m594,000 570,000 4.2
杉並区松ノ木3-11-3新高円寺690 m476,000 458,000 3.9
杉並区桃井4-12-21西荻窪1,200 m699,000 670,000 4.3
杉並区和泉1-28-16代田橋600 m484,000 468,000 3.4
杉並区成田東1-6-10西永福1,200 m442,000 430,000 2.8
杉並区南荻窪4-32-15荻窪570 m601,000 573,000 4.9
杉並区清水3-18-2井荻900 m494,000 479,000 3.1
杉並区清水2-4-1荻窪1,100 m501,000 480,000 4.4
杉並区今川2-3-6上井草1,300 m417,000 406,000 2.7
杉並区宮前3-28-8西荻窪1,200 m497,000 473,000 5.1
杉並区高円寺南3-52-2高円寺520 m530,000 495,000 7.1
杉並区高円寺南1-26-1東高円寺300 m615,000 589,000 4.4
杉並区和田2-35-7東高円寺940 m474,000 457,000 3.7
杉並区高井戸東2-24-2高井戸390 m556,000 528,000 5.3
杉並区宮前4-11-26久我山600 m497,000 479,000 3.8
杉並区高円寺南2-2-13東高円寺500 m518,000 492,000 5.3
杉並区久我山1-5-17久我山570 m673,000 645,000 4.3
杉並区成田東4-13-19南阿佐ケ谷300 m569,000 540,000 5.4
杉並区浜田山1-9-12浜田山600 m564,000 535,000 5.4
杉並区大宮1-10-10永福町1,000 m453,000 440,000 3.0
杉並区久我山4-24-18三鷹台340 m542,000 514,000 5.4
杉並区西荻南4-15-2西荻窪550 m586,000 554,000 5.8
杉並区西荻南1-10-18西荻窪940 m570,000 542,000 5.2
杉並区上井草2-29-3井荻620 m443,000
杉並区下井草3-35-18下井草270 m471,000 460,000 2.4
杉並区下高井戸2-14-9桜上水640 m492,000 478,000 2.9
杉並区久我山5-9-7久我山330 m578,000 558,000 3.6
杉並区荻窪3-32-3荻窪630 m689,000 655,000 5.2
杉並区下高井戸5-7-3上北沢600 m458,000 444,000 3.2
杉並区永福3-23-11西永福290 m683,000 645,000 5.9
杉並区善福寺1-25-16西荻窪1,300 m503,000 497,000 1.2
杉並区高円寺南3-14-1新高円寺410 m545,000 520,000 4.8
杉並区和泉4-38-18方南町600 m476,000 455,000 4.6
杉並区上高井戸1-4-23八幡山290 m521,000 506,000 3.0
杉並区天沼3-20-21荻窪650 m520,000 497,000 4.6
杉並区阿佐谷北1-21-10阿佐ケ谷400 m527,000 499,000 5.6
杉並区高井戸東3-16-13浜田山700 m518,000 500,000 3.6
杉並区阿佐谷南3丁目585番7阿佐ケ谷460 m534,000 508,000 5.1
杉並区西荻北2-21-1西荻窪520 m580,000 552,000 5.1
杉並区和田3-36-3東高円寺390 m536,000 513,000 4.5
杉並区久我山1-12-2久我山950 m436,000 419,000 4.1
杉並区下高井戸1-34-5桜上水540 m468,000 453,000 3.3
杉並区阿佐谷北6-27-12鷺ノ宮850 m467,000 448,000 4.2
杉並区方南1-34-15笹塚950 m519,000 499,000 4.0
杉並区高井戸西3-9-12高井戸860 m476,000 460,000 3.5
杉並区善福寺3-14-14上石神井1,200 m495,000 480,000 3.1
杉並区西荻北3-14-8西荻窪330 m606,000 570,000 6.3
杉並区高井戸東4-26-14浜田山870 m483,000 468,000 3.2
杉並区高井戸西1-23-6高井戸500 m513,000 489,000 4.9
杉並区井草1-19-24下井草360 m405,000 392,000 3.3
杉並区阿佐谷北2-34-15阿佐ケ谷460 m578,000 544,000 6.3
杉並区成田西3-10-28南阿佐ケ谷1,100 m444,000 430,000 3.3
杉並区井草5-12-14上井草510 m405,000 394,000 2.8
杉並区浜田山4-15-23浜田山450 m562,000 534,000 5.2
杉並区阿佐谷北5-23-2阿佐ケ谷900 m518,000 495,000 4.6
杉並区上高井戸1-32-50芦花公園760 m450,000 436,000 3.2
杉並区堀ノ内1-27-5方南町1,100 m442,000 426,000 3.8
杉並区高円寺北3-26-14高円寺440 m505,000 481,000 5.0
杉並区本天沼3-13-18荻窪1,100 m484,000 465,000 4.1
杉並区松庵2-14-10西荻窪830 m547,000 517,000 5.8
杉並区成田東4-6-7南阿佐ケ谷470 m600,000 571,000 5.1
千円/m²

住宅見込地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

商業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
杉並区上荻1-8-9荻窪0 m2,660,000 2,370,000 12.2
杉並区方南2-21-3方南町90 m792,000 738,000 7.3
杉並区荻窪5-27-7荻窪90 m1,600,000 1,440,000 11.1
杉並区阿佐谷南3-37-14阿佐ケ谷0 m1,680,000 1,490,000 12.8
杉並区高円寺南2-20-11新高円寺150 m658,000 612,000 7.5
杉並区永福1-44-10永福町110 m705,000 658,000 7.1
杉並区西荻北2-3-9西荻窪140 m1,040,000 949,000 9.6
杉並区阿佐谷南1-8-5南阿佐ケ谷400 m802,000 750,000 6.9
杉並区永福3-35-7西永福0 m690,000 644,000 7.1
杉並区下井草2-40-14下井草60 m628,000 591,000 6.3
杉並区阿佐谷北4-6-29阿佐ケ谷650 m763,000 714,000 6.9
杉並区成田東3-6-4新高円寺1,100 m590,000 552,000 6.9
杉並区高井戸西1-27-21高井戸130 m678,000 629,000 7.8
杉並区高円寺南4-23-4高円寺190 m1,050,000 953,000 10.2
杉並区高井戸西2-10-9富士見ヶ丘100 m639,000 601,000 6.3
杉並区下高井戸1-1-6下高井戸100 m623,000 585,000 6.5
杉並区和泉4-40-33方南町390 m669,000 623,000 7.4
杉並区阿佐谷北1-4-8阿佐ケ谷140 m701,000 658,000 6.5
杉並区善福寺1-15-22西荻窪1,100 m642,000 599,000 7.2
杉並区荻窪5-4-8荻窪600 m660,000 616,000 7.1
杉並区下高井戸3-3-6桜上水350 m639,000 598,000 6.9
杉並区浜田山3-34-2浜田山0 m755,000 705,000 7.1
千円/m²

準工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

工業地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況宅地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

市街化調整区域内の現況林地

所在 最寄駅・距離 2019年 2018年 変動率
千円/m²

Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社