公示地価2005 目黒区
公示地価2005 目黒区
| 住所 | 2005年 | 2004年 |
|---|---|---|
| 八雲4-5-20 | 630 | 630 |
| 五本木3-10-4 | 535 | 535 |
| 中目黒3-14-7 | 626 | 626 |
| 目黒本町5-31-8 | 478 | 480 |
| 平町1-17-1 | 666 | 666 |
| 自由が丘2-18-26 | 725 | 722 |
| 青葉台2-2-17 | 864 | 856 |
| 東が丘1-25-21 | 556 | 556 |
| 上目黒3-21-4 | 560 | 560 |
| 東山3-12-10 | 656 | 656 |
| 三田2-18-8 | 628 | 625 |
| 祐天寺1-25-4 | 569 | 569 |
| 碑文谷4-2-8 | 590 | 591 |
| 鷹番1-18-15 | 624 | 624 |
| 洗足2-14-20 | 554 | 555 |
| 駒場3-7-3 | 520 | - |
| 下目黒5-17-7 | 595 | 596 |
| 中町2-13-15 | 540 | 541 |
| 大岡山2-7-16 | 514 | 515 |
| 中目黒5-17-15 | 493 | 495 |
| 駒場4-3-38 | 674 | 674 |
| 大橋2-7-6 | 601 | 601 |
| 八雲2-24-15 | 615 | 617 |
| 青葉台4-2-9 | 805 | 798 |
| 三田2-1-5 | 704 | 700 |
| 八雲4-1-19 | 643 | 643 |
| 平町2-1-2 | 595 | 598 |
| 南1-3-15 | 521 | 522 |
| 中根2-8-14 | 610 | 610 |
| 緑が丘3-5-15 | 504 | 505 |
| 目黒2-2-10 | 598 | 599 |
| 青葉台3-15-18 | 654 | 654 |
| 大岡山1-28-11 | 518 | 520 |
| 上目黒4-35-6 | 527 | 527 |
| 中町1-11-14 | 488 | 489 |
| 目黒本町3-16-6 | 642 | 643 |
Copyright (C)1998-2019 株式会社健ハウジング / 世田谷区の不動産会社